19 titres 8 médailles d’argent 7 médailles de bronze aux championnats départementaux pour le Dynamic Aulnay Club

Encore une fois les conditions atmosphériques n’ont pas été idéales ce samedi 25 mai lors de la 1ère journée des championnats départementaux adultes qui avaient lieu à Aulnay. Heureusement le dimanche le soleil rayonnait ENFIN ce qui est bien une première depuis le début de la saison estivale….
Les aulnaysiens ont été nombreux à participer et de très bonnes performances ont été réalisées puisque bon nombre d’entre eux ont réalisé leur « personal best ». 19 titres 8 médailles d’argent 7 médailles de bronze sont en effet tombés dans l’escarcelle du DAC ce qui est un excellent résultat. Bravo à tous.

Voici les résultats:

25/05/19 – Championnats Départementaux CA/JU/ES/SE
BOMIAN Victoria 100m / CAF 6 13 »44 (+0.7) R2
BOMIAN Victoria 100m / CAF 3 13 »33 (+0.8) q R2
BOMIAN Victoria Triple Saut / CAF 2 10m12 (+0.0) R3
CREPIN Naeva 200m / CAF 1 25 »27 (+2.7) IR1
CREPIN Naeva 100m / CAF 1 12 »31 (+0.7) IR1
CREPIN Naeva 100m / CAF 1 12 »38 (+0.8) q IR1
CUSTOS Klaina 100m / CAF 5 14 »82 (+1.4) D2
CUSTOS Klaina Javelot (500 G) / CAF 4 14m66 D7
MARIE-ROSE Soanie 1 500m / CAF-JUF 6 5’47 »07 D1
NEVES-SIMOES Katia (ESP) 800m / CAF-JUF 9 2’52 »90 D3
SANCHES-PEREIRA Catheline Javelot (500 G) / CAF 2 22m02 D4
DACI Thiziri Perche / ESF NM
NARCISSE Dannick 100m Haies (84) / JUF- 3 20 »40 (+0.6) D6
NARCISSE Dannick 400m Haies (76) / ESF- 3 81 »56 D4
OUREGA Marie-jeanne Longueur / ESF 1 6m05 (+1.1) N2
OUREGA Marie-jeanne Triple Saut / ESF 1 12m58 (+0.0) N3
AIRAULT Anna Perche / JUF 1 4m00 N2
CHALAUX Lea Perche / JUF 2 3m25 IR1
MARSILE Noemie 100m / JU 7 14 »83 (+0.6) D2
MARSILE Noemie 200m / JU 4 32 »55 (+0.3) D4
BOLLINGER Helene 1 500m / ESF-SEF-VEF 7 5’59 »48 D2
GENUIT Morgane 400m / SEF 1 58 »89 IR1
GENUIT Morgane 100m / ESF-SEF-VEF DNS (+0.8)
GENUIT Morgane 100m / ESF-SEF-VEF 4 13 »02 (+0.1) q IR4
NGOUNOU Sandrine (CMR) Poids (4 Kg) / SEF 1 13m59 N3
RIBEIRO Elisabete Perche / SEF 2 3m40 N4
RIBEIRO HOMO Sandra helena Perche / SEF 1 3m55 N4
MONFORT Christelle 800m / ESF-SEF 7 2’42 »91 R5
NAJDROWSKI Virginie Longueur / VEF 1 4m61 (+0.5) R5
NAJDROWSKI Virginie Poids (4 Kg) / VEF 1 9m06 R4
REUILLARD Corinne 200m / SEF DNS (+1.8)
REUILLARD Corinne 100m / ESF-SEF-VEF 6 15 »71 (+1.5) D4
4x100m JF 3 53″80
Hommes
DESPRES Tristan 100m / CAM 6 12 »10 (+2.1) R3
DESPRES Tristan 100m / CAM 2 12 »15 (-0.2) R4
DESPRES Tristan Hauteur / CAM 1 1m70 R5
DESPRES Tristan Perche / CAM 1 3m90 R2
KANDISSOUNON Arthur 800m / CAM 10 2’17 »22 D1
KANDISSOUNON Arthur 400m / CAM 2 57 »21 R4
KANDISSOUNON Arthur 200m / CAM 2 26 »05 (+2.1) D2
MARTINHO Joad 1 500m / CAM-VEM 6 4’23 »64 R2
NUMA Thomas 400m / CAM 1 54 »14 R1
NUMA Thomas 100m / CAM 1 11 »50 (+2.1) IR4
NUMA Thomas 100m / CAM 1 11 »65 (+0.1) R1
NUMA Thomas 200m / CAM 3 23 »93 (+0.9) R2
SCHAUB Matheo 400m / CAM 5 64 »67 D6
SCHAUB Matheo 100m / CAM DNS (-0.2)
SCHAUB Matheo 110m Haies (91) / CAM 4 20 »36 (+0.0) D6
SCHAUB Matheo Hauteur / CAM DNS
SCHAUB Matheo Perche / CAM 3 2m30 D6
SCHAUB Matheo Longueur / CAM DNS
SCHAUB Matheo Disque (1.5 Kg) / CAM 6 22m18 D6
SCHAUB Matheo Javelot (700 G) / CAM 2 35m91 D3
BALASUBRAMANIAM Rishi 400m / ESM 2 54 »14 R1
BALASUBRAMANIAM Rishi 100m / ESM 5 12 »01 (+0.9) R3
BENEDIQUE Magado (HAI) 1 500m / JUM-ESM 3 4’13 »97 IR4
BENEDIQUE Margady (HAI) 1 500m / JUM-ESM 2 4’11 »56 IR4
CAROTINE Arthur 400m / ESM 1 53 »70 R1
CAROTINE Arthur 100m / ESM 6 12 »19 (+0.9) R4
CAROTINE Arthur 200m / ESM 3 24 »18 (+2.5) R3
CAROTINE Arthur 400m Haies (91) / ESM 5 62 »36 R3
CHERMAK Nassim Perche / ESM 1 3m50 R4
HALIMI Dov 100m / ESM 7 12 »49 (+0.9) D1
HALIMI Dov Disque (2.0 Kg) / ESM 2 21m46 D4
HALIMI Dov Marteau (7 Kg) / ESM 1 29m87 D2
HALIMI Dov Javelot (800 G) / ESM 4 35m90 D1
JEAN-PIERRE Wesley 400m / ESM 2 52 »26 IR3
JEAN-PIERRE Wesley 200m / ESM 1 23 »58 (+0.9) R1
JEAN-PIERRE Wesley 400m Haies (91) / ESM 2 60 »32 R2
LECLERC-CHEVALIER Pierre-b 400m / ESM 3 54 »51 R2
LECLERC-CHEVALIER Pierre-b 100m / ESM 5 12 »05 (+0.0) R3
LECLERC-CHEVALIER Pierre-b 200m / ESM 2 24 »16 (+0.9) R3
YEYE Mickael 400m / ESM 3 50 »44 IR1
YEYE Mickael 1 500m / JUM-ESM 1 4’05 »21 IR3
ICHOU Adam Perche / JUM 1 4m30 IR3
KONE Kemadio 400m / JUM DNS
KONE Kemadio 100m / JUM 4 11 »38 (+0.4) IR3
KONE Kemadio 100m / JUM 1 11 »48 (-0.6) q IR4
KONE Kemadio 200m / JUM 4 23 »47 (+2.9) R1
BOLLINGER Vincent 1 500m / SEM 10 5’08 »23 D5
GHIBAUDO Frederic 100m / SEM 4 11 »66 (+0.3) R1
GHIBAUDO Frederic Perche / SEM 4 3m30 R6
BACCHETTA Fabrice Disque (2.0 Kg) / VEM 3 29m32 R6
NIKITIN Sebastien 110m Haies (99) / -VEM 3 17 »22 (+1.3)
NIKITIN Sebastien 110m Haies (106) / HC 16 »95 (+1.4) R2
PALOUX Eric 800m / JUM-VEM 8 2’55 »06 D8
PALOUX Eric 100m Haies (84) / VEM 1 21 »00 (+3.4)

Source : communiqué Dynamic Aulnay Club

Publié le 27 Mai 2019, dans Sport, et tagué . Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.

Laisser un commentaire