Belles performances pour les athlètes du Dynamic Aulnay Club benjamins et minimes
NOS JEUNES ont été très performants à l’occasion des championnats départementaux benjamins minimes qui se sont déroulés ces 24 et 25 mai à l’Ile de Vannes.
Nos athlètes ont en effet remporté 6 titres 7 médailles d’argent et 2 médailles de bronze avec à la clé de très beaux records personnels améliorés.
Qualifiés pour la finale LIFA du challenge Equipe Athlé nos benjamins (qui représentaient la seule équipe du 93 qualifiée) ont enchaîné le dimanche à Longjumeau et termine à une très belle 7è place par équipes.
Bravo à tous nos jeunes qui représentent un bel avenir pour le club.
Voici les résultats:
| 25/05/25 – Finale LIFA Equip’Athlé BENJAMIN | ||||||||
| Femmes | ||||||||
| DAVAL Chloe | Triathlon U14-U16 | Résultats | 3 | 108 pts | BEF/12 | |||
| DAVAL Chloe | Perche BEF | Finale | 1 | 2m60 | 41 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | 50m Haies (65) / BEF | Finale 2 | 4 | 9 »69 (-1.6) | 32 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | Marteau (2 kg) / BEF | Finale | 1 | 30m32 | 35 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | Disque (0.6 kg) / BEF | Finale | 1 | 21m12 | 34 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | 50m / BEF | Finale 2 | 7 | 8 »23 (-2.4) | 24 | BEF/12 | ||
| Hommes | ||||||||
| AISSAOUI Ilwane | 1 000m BE | Finale 1 | 5 | 3’08 »57 | 39 | BEM/12 | ||
| AISSAOUI Ilwane | Longueur / BEM | Finale | 13 | 3m83 (NC) | 30 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | Triathlon U14-U16 | Résultats | 12 | 100 pts | BEM/12 | |||
| BERGHER Djalil | Hauteur BE | Finale 2 | 4 | 1m30 | 32 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | 50m / BEM | Finale 3 | 4 | 7 »44 (-2.5) | 35 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | Poids (3 kg) / BEM | Finale | 8 | 8m07 | 33 | BEM/12 | ||
| MAGREZ Lucas | Triathlon U14-U16 | Résultats | 25 | 81 pts | BEM/13 | |||
| MAGREZ Lucas | Perche BE | Finale | 1 | 2m40 | 34 | BEM/13 | ||
| MAGREZ Lucas | 50m Haies (65) / BEM | Finale 2 | 8 | 9 »56 (-2.1) | 30 | BEM/13 | ||
| MAGREZ Lucas | Javelot (500 g) / BEM | Finale | 21 | 14m22 | 17 | BEM/13 | ||
| TISSERAND Léo jeune juge
Résultats Équipes | Finale LIFA EquipAthle Benjamins (EA N2 Finale U14) – BEX |
||||||||
| 1 | 384 pt | SAVIGNY SENART ATHLETISME | ||||||
| 2 | 377 pt | ENTENTE PARIS UNIVERSITE CLUB STADE FRAN | ||||||
| 3 | 374 pt | CLUB OLYMPIQUE DE CACHAN | ||||||
| 4 | 362 pt | ESSONNE ATHLETIC* | ||||||
| 5 | 353 pt | CLUB ATHLET ERMONT | ||||||
| 6 | 339 pt | ACSAM | ||||||
| 7 | 330 pt | DYNAMIC AULNAY CLU | ||||||
| 8 | 330 pt | LEVALLOIS SC | ||||||
| 9 | 327 pt | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | ||||||
| 10 | 324 pt | ELAN 91* | ||||||
| 11 | 318 pt | AO CHARENTON | ||||||
| 12 | 314 pt | UNION SPORTIVE IVRY ATHLET | ||||||
| 13 | 304 pt | VALLEE DE LA MARNE ATHLE 77 | ||||||
| 14 | 295 pt | PARIS SPORT CLUB | ||||||
| 15 | 289 pt | US CRETEIL | ||||||
| 25/05/25 – Championnats Départementaux Minimes 93 | ||||||||
| Femmes | ||||||||
| CENEDESE-LOUIS Emma | 80m / MIF | Série 8 | 6 | 12 »20 (-1.3) | 18 | MIF/11 | ||
| CENEDESE-LOUIS Emma | Triple saut / MIF | Finale | 9 | 8m55 (-1.0) | 16 | MIF/11 | ||
| CENEDESE-LOUIS Emma | Disque (0.8 kg) / MIF | Finale | 8 | 14m47 | MIF/11 | |||
| CENEDESE-LOUIS Emma | Triathlon U14-U16 | Résultat | 62 | 48 pts | MIF/11 | |||
| COURT Lei | Poids (3 kg) / MIF | Finale | 15 | 6m73 | 28 | MIF/11 | ||
| COURT Lei | Marteau (3 kg) / MIF | Finale | 6 | 25m09 | 30 | MIF/11 | ||
| COURT Lei | Disque (0.8 kg) / MIF | Finale | 5 | 19m61 | MIF/11 | |||
| MEITE Bintou | 80m / MIF | Série 12 | 4 | 11 »51 (+2.4) | 32 | MIF/11 | ||
| MEITE Bintou | 120m / MIF | Finale 2 | 3 | 16 »99 (+0.3) | 30 | MIF/11 | ||
| MEITE Bintou | Triple saut / MIF | Finale | 4 | 9m72 (+0.4) | 32 | MIF/11 | ||
| MEITE Bintou | Longueur / MIF | Finale | 14 | 4m33 (+0.0) | 32 | MIF/11 | ||
| MEITE Bintou | Triathlon U14-U16 | Résultats | 15 | 96 pts | MIF/11 | |||
| Hommes | ||||||||
| HITCE-BROSSAT Elouan | 1 000m / MIM | Finale 2 | 7 | 3’23 »46 | 15 | MIM/11 | ||
| LAGIRARDE Pierre | 80m / MIM | Finale B | 4 | 10 »33 (+1.4) | 33 | MIM/11 | ||
| LAGIRARDE Pierre | 80m / MIM | Série 3 | 2 | 10 »20 (+3.9) | 34 | MIM/11 | ||
| LAGIRARDE Pierre | 120m / MIM | Finale 4 | 2 | 15 »38 (+2.5) | 30 | MIM/11 | ||
| LAGIRARDE Pierre | Perche / MIM | Finale | 1 | 3m20 | 35 | MIM/11 | ||
| VASSEUR Matheo | 80m / MIM | Série 3 | 5 | 11 »35 (+3.9) | 16 | MIM/11 | ||
| VASSEUR Matheo | Perche / MIM | Finale | 2 | 2m60 | 29 | MIM/11 | ||
| 24/05/25 – Championnats Départementaux Benjamins 93 | ||||||||
| Femmes | ||||||||
| DAVAL Chloe | Disque (0.6 kg) / BEF | Finale | 2 | 21m61 | 35 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | 50m Haies (65) / BEF | Finale | 7 | 9 »49 (-0.4) | 33 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | Marteau (2 kg) / BEF | Finale | 1 | 34m57 | 38 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | 50m Haies (65) / BEF | Série 2 | 2 | 9 »37 (-0.5) | 34 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | Perche BEF | Finale | 1 | 2m50 | 39 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | Triathlon U14-U16 | Résultat | 3 | 111 pts | BEF/12 | |||
| HOMO RIBEIRO Noelia | 50m / BEF | Finale 3 | 5 | 8 »23 (-0.1) | 24 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | Disque (0.6 kg) / BEF | Finale | 1 | 24m29 | 37 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | 50m / BEF | Série 5 | 3 | 8 »26 (+0.2) | 23 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | Marteau (2 kg) / BEF | Finale | 2 | 28m47 | 34 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | Perche BEF | Finale | 2 | 2m00 | 30 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | Triathlon U14-U16 | Résultat | 18 | 91 pts | BEF/12 | |||
| Hommes | ||||||||
| AISSAOUI Ilwane | 1 000m BE | Finale 1 | 1 | 3’08 »16 | 39 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | 50m / BEM | Finale 2 | 1 | 7 »23 (+1.1) | 37 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | Hauteur BE | Finale | 3 | 1m37 | 35 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | 50m / BEM | Série 1 | 3 | 7 »43 (-0.4) | 35 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | Poids (3 kg) / BEM | Finale | 5 | 8m03 | 33 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 6 | 105 pts | BEM/12 | |||
| FRANCOIS Maxime | 50m / BEM | Finale 2 | 2 | 7 »31 (+1.1) | 36 | BEM/12 | ||
| FRANCOIS Maxime | 50m / BEM | Série 4 | 2 | 7 »44 (-1.1) | 35 | BEM/12 | ||
| FRANCOIS Maxime | 50m Haies (65) / BEM | Finale | 2 | 8 »59 (+0.7) | 37 | BEM/12 | ||
| FRANCOIS Maxime | 50m Haies (65) / BEM | Série 1 | 2 | 8 »61 (-0.4) | 37 | BEM/12 | ||
| FRANCOIS Maxime | Perche BEM | Finale | 1 | 3m00 | 43 | BEM/12 | ||
| FRANCOIS Maxime | Javelot (500 g) / BEM | Finale | 2 | 23m51 | 34 | BEM/12 | ||
| FRANCOIS Maxime | Triathlon U14-U16 | Résultat | 2 | 114 pts | BEM/12 | |||
| MAGREZ Lucas | 50m / BEM | Finale 2 | 6 | 7 »82 (+1.1) | 31 | BEM/13 | ||
| MAGREZ Lucas | 50m / BEM | Série 4 | 3 | 7 »89 (-1.1) | 30 | BEM/13 | ||
| MAGREZ Lucas | Perche BEM | Finale | 2 | 2m50 | 36 | BEM/13 | ||
| MAGREZ Lucas | Javelot (500 g) / BEM | Finale | 11 | 15m38 | 19 | BEM/13 | ||
| MAGREZ Lucas | Triathlon U14-U16 | Résultat | 18 | 86 pts | BEM/13 | |||
Source : Dynamic Aulnay Club
Publié le 25 Mai 2025, dans Sport, et tagué Dynamic Aulnay Club, Résultats. Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.
Poster un commentaire
Comments 0