Moisson de médailles pour le Dynamic Aulnay Club aux championnats départementaux adultes
ICI C’EST AULNAY… Les aulnaysiens ont été brillants sur leurs terres lors des championnats départementaux adultes sur piste qui se sont déroulés les 31 mai et 1er juin au stade du moulin neuf. 13 médailles d’or, 12 médailles d’argent, 5 médailles de bronze ont récompensé les aulnaysiens. Beaucoup d’excellentes performances ont été réalisées et de nombreux « personal best » pulvérisés.
Bravo à tous les participants et merci aux juges et aux bénévoles pour l’organisation.
Voici l’intégralité des résultats :
| 13 or | 12 argent | 5 bronze | |||||
| BAYI KILAMA Priscilla | 100m CAF/JUF / CAF | Série 5 | 5 | 14 »94 (-1.0) | CAF/09 | ||
| BELDJOUDI Tessa | 1 500m / TCF | Finale 1 | 10 | 7’12 »88 | CAF/09 | ||
| BERNARD Heloise | 200m CAF/JUF / CAF | Finale 1 – | 4 | 28 »62 (+0.4) | CAF/09 | ||
| BERNARD Heloise | 200m CAF/JUF / CAF | Série 1 | 5 | 27 »11 (+1.9) | CAF/09 | ||
| BERNARD Heloise | 400m CAF/JUF / CAF | Finale 1 | 2 | 66 »58 | CAF/09 | ||
| BERNARD Heloise | 100m CAF/JUF / CAF | Finale A – Ca | 7 | 13 »37 (-1.2) | CAF/09 | ||
| BERNARD Heloise | 100m CAF/JUF / CAF | Série 3 | 1 | 13 »33 (-1.3) | CAF/09 | ||
| DIKE Mirabel (NGR) | Longueur / CAF | Finale 1 | 9 | 4m25 (+0.0) | CAF/09 | ||
| DIKE Mirabel (NGR) | 100m CAF/JUF / CAF | Série 3 | 7 | 14 »33 (-1.3) | CAF/09 | ||
| FOLY-TOULAN Anne-lucie | 200m CAF/JUF / CAF | Série 8 | 4 | 31 »48 (+0.7) | CAF/08 | ||
| FOLY-TOULAN Anne-lucie | 400m CAF/JUF / CAF | Finale 2 | 4 | 73 »89 | CAF/08 | ||
| FOLY-TOULAN Anne-lucie | 100m CAF/JUF / CAF | Série 7 | 4 | 15 »26 (-1.0) | CAF/08 | ||
| MAIGA CAMPANA Aishata | Longueur / CAF | Finale 1 | 13 | 4m17 (+2.2) | CAF/09 | ||
| MAIGA CAMPANA Aishata | Javelot (500 g) / CAF | Finale | 2 | 22m72 | CAF/09 | ||
| MAWUGBE Blessing | 100m CAF/JUF / CAF | Série 9 | 5 | 17 »23 (-1.3) | CAF/09 | ||
| OUAHAB Sofia | Poids (3 kg) / CAF | Finale 1 | 1 | 11m56 | CAF/09 | ||
| OUAHAB Sofia | Disque (1.0 kg) / CAF | Finale 1 | 1 | 32m12 | CAF/09 | ||
| OUAHAB Sofia | Perche / TCF | Finale 1 | – | NC | CAF/09 | ||
| PINEL DOMINGUES Heloise | Longueur / CAF | Finale 1 | 6 | 4m56 (-1.6) | CAF/09 | ||
| PINEL DOMINGUES Heloise | Triple saut / CAF | Finale 1 | 2 | 9m87 (-1.2) | CAF/09 | ||
| TCHUISSE Marie-claude | 100m CAF/JUF / CAF | Série 6 | 4 | 15 »09 (-1.4) | CAF/08 | ||
| DIEDHIOU Awa | Longueur / ESF | Finale 1 | 3 | 5m08 (+0.0) | ESF/04 | ||
| OUAHAB Jenna | 200m CAF/JUF / CAF | Série 4 | 5 | 29 »19 (+1.1) | JUF/06 | ||
| OUAHAB Jenna | 100m CAF/JUF / CAF | Série 4 | 3 | 14 »03 (-0.9) | JUF/06 | ||
| BACCHETTA-MEKAM Carine | Poids (4 kg) / SEF | Finale 1 | 1 | 15m91 | MAF/85 | ||
| ISSUREE Gabrielle | Marteau (3 kg) / MAF | Finale 1 | 1 | 36m50 | MAF/69 | ||
| ISSUREE Gabrielle | Poids (3 kg) / TCF | Finale 1 | 2 | 9m41 | MAF/69 | ||
| ISSUREE Gabrielle | Disque (1.0 kg) / SEF | Finale 1 | 4 | 23m84 | MAF/69 | ||
| NGOUNOU Sandrine (CMR) | Disque (1.0 kg) / SEF | Finale 1 | 2 | 34m68 | MAF/82 | ||
| RIBEIRO Elisabete | Perche / TCF | Finale 1 | 1 | 3m40 | MAF/80 | ||
| ETOMBA Anna | Marteau (4 kg) / SEF | Finale 1 | 3 | 38m26 | SEF/91 | ||
| ETOMBA Anna | Poids (4 kg) / SEF | Finale 1 | 2 | 11m35 | SEF/91 | ||
| PARISOT Eleonore | Perche / TCF | Finale 1 | 4 | 2m60 | SEF/00 | ||
| SANCHES-PEREIRA Catheline | Javelot (600 g) / SEF | Finale 1 | 3 | 21m85 | SEF/02 | ||
| VERDILLON Caroline | 1 500m / TCF | Finale 1 | 1 | 5’31 »54 | SEF/94 | ||
| Hommes | |||||||
| AISSAOUI Imrane | 800m / TCM | Finale 1 | 1 | 1’56 »80 | CAM/09 | ||
| AISSAOUI Imrane | 1 500m / TCM | Finale 1 | 1 | 4’02 »17 | CAM/09 | ||
| BARROSO Valentin | 1 500m / TCM | Finale 1 | 16 | 4’26 »16 | CAM/09 | ||
| BOUDJEMAI Younes | 800m / TCM | Finale 3 | 2 | 2’03 »72 | CAM/08 | ||
| BOUDJEMAI Younes | 1 500m / TCM | Finale 1 | 2 | 4’12 »63 | CAM/08 | ||
| HADJI Imad | 1 500m / TCM | Finale 1 | 14 | 4’19 »77 | CAM/08 | ||
| MEITE Abdoulaye | 200m CAM/JUM / CAM | Finale A – Ca | – | AB (+0.3) | CAM/08 | ||
| MEITE Abdoulaye | 200m CAM/JUM / CAM | Série 1 | 2 | 22 »39 (+0.5) | CAM/08 | ||
| MEITE Abdoulaye | 100m CAM/JUM / CAM | Finale A – | 2 | 11 »15 (-1.5) | CAM/08 | ||
| MEITE Abdoulaye | 100m CAM/JUM / CAM | Série 3 | 1 | 11 »31 (-0.4) | CAM/08 | ||
| PETIT Clement | 1 500m / TCM | Finale 2 | 16 | 5’18 »26 | CAM/09 | ||
| THIBAUT Enzo | Longueur / CAM | Finale 1 | 5 | 5m68 (+2.0) | CAM/09 | ||
| BERCY Gailordson | 800m / TCM | Finale 2 | 1 | 1’58 »58 | ESM/04 | ||
| BERCY Gailordson | 400m ESM/SEM / SEM | Finale 2 | 1 | 49 »66 | ESM/04 | ||
| ZOBINOU Lenny | 400m ESM/SEM / SEM | Finale 2 | 5 | 52 »72 | ESM/05 | ||
| ZOBINOU Lenny | 100m ESM/SEM / SEM | Finale 2 – Es | 3 | 11 »17 (+0.0) | ESM/05 | ||
| ZOBINOU Lenny | 100m ESM/SEM / SEM | Série 4 | 1 | 11 »42 (-0.1) | ESM/05 | ||
| DATIL Jeremy | 800m / TCM | Finale 2 | 1 | 1’58 »41 | JUM/06 | ||
| DATIL Jeremy | 400m CAM/JUM / CAM | Finale 1 | 2 | 51 »14 | JUM/06 | ||
| HOUZE Titouan | 1 500m / TCM | Finale 1 | 3 | 4’11 »18 | JUM/06 | ||
| MOUTIMA BACKENGA Ange | 1 500m / TCM | Finale 1 | 2 | 4’10 »32 | JUM/07 | ||
| BOLLINGER Vincent | 5 000m Marche / TCM | Finale 1 | 1 | 25’29 »39 | MAM/84 | ||
| GHIBAUDO Frederic | Perche / TCM | Finale 1 | 1 | 4m10 | MAM/85 | ||
| PALOUX Eric | 800m / TCM | Finale 4 | 7 | 3’01 »65 | MAM/53 | ||
| CABIDDU William | 1 500m / TCM | Finale 2 | 2 | 4’22 »12 | SEM/98 | ||
| CHERMAK Nassim | Perche / TCM | Finale 1 | 2 | 3m90 | SEM/99 | ||
| DIONGUE Khadim | Triple saut / SEM | Finale 1 | 3 | 12m93 (-2.2) | SEM/99 | ||
| ORNEM Martin | 100m ESM/SEM / SEM | Série 4 | 3 | 11 »54 (-0.1) | SEM/99 | ||
| SANCHES Ludovic | Triple saut / SEM | Finale 1 | 2 | 13m99 (-0.7) | SEM/98 | ||
| SPROLL MOURE Lionel | 200m ESM/SEM / SEM | Finale C – Tc | 2 | 24 »76 (+0.2) | SEM/02 | ||
| SPROLL MOURE Lionel | 200m ESM/SEM / SEM | Série 9 | 2 | 24 »96 (-0.1) | SEM/02 | ||
| SPROLL MOURE Lionel | 100m ESM/SEM / SEM | Série 9 | 4 | 12 »44 (-0.6) | SEM/02 | ||
| YEYE Mickael | 400m ESM/SEM / SEM | Finale 1 | 1 | 48 »96 | SEM/99 | ||
Publié le 1 juin 2025, dans Sport, et tagué Athlétisme, Dynamic Aulnay Club, Médailles. Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.
Poster un commentaire
Comments 0