Inauguration et résultats positifs pour le Dynamic Aulnay Club
Il y avait du beau monde au meeting 800GP organisé par Mickaël Yéyé à Aulnay ce mercredi 2 juillet. 205 participants, des tribunes pleines à craquer, une ambiance de feu, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette 1ère édition un véritable succès. Et ce fut le cas. Avec la présences des internationaux Clara Liberman, Léna Kandissounon et Tristan Despres (tous les 3 formés au sein du Dynamic Aulnay Club chez les jeunes), une pluie de records s’est abattue sur le stade.
La soirée fut vraiment très belle et l’inauguration par les représentants de la municipalité du sautoir à la perche des Jeux Olympiques (héritage des JO) a été la cerise sur le gâteau. Bravo à tous les participants , aux bénévoles, aux membres du jury et à Mickaël , l’homme orchestre de cette compétition qui a peaufiné de main de maître cette organisation.
Sur le plan local au niveau des résultats, les jeunes du DAC se sont illustrés. A commencer pas l’excellent cadet Imrane AISSAOUI qui en réalisant 1’54″26 sur 800m s’est hissé à la 10è place du bilan national français de sa catégorie d’âge.
Imrane a d’ailleurs motivé bon nombre de ses camarades d’entraînement qui l’ont imité en battant leur record personnel ou en l’approchant.
Bravo à tous.
Et on n’oubliera pas de féliciter parmi les plus heureux dans l’histoire, Claude Petit qui au quotidien entraîne tous ses jeunes promis à un bel avenir.
Voici les résultats des aulnaysiens:
| DAVAL Chloe | Perche / TCF | 2m75 | record personnel | BEF/12 | |||
| HOMO RIBEIRO Noelia | Perche / TCF | 2m45 | record personnel | BEF/12 | |||
| OUAHAB Sofia | Poids (3 kg) / CAF | 11m87 | IR4 | CAF/09 | |||
| OUAHAB Sofia | Perche / TCF | 2m85 | R1 | CAF/09 | |||
| BACCHETTA-MEKAM Carine | Poids (4 kg) / TCF | 15m84 | N1 | MAF/85 | |||
| NGOUNOU Sandrine | Poids (4 kg) / TCF | 12m83 | N4 | MAF/82 | |||
| RIBEIRO Elisabete | Perche / TCF | 3m45 | N4 | MAF/80 | |||
| ETOMBA Anna | Poids (4 kg) / TCF | 11m03 | IR3 | SEF/91 | |||
| PARISOT Eleonore | Perche / TCF | 2m55 | R4 | SEF/00 | |||
| FRANCOIS Maxime | Perche / TCM | 3m15 | BEM/12 | ||||
| MAGREZ Lucas | Perche / TCM | 2m35 | BEM/13 | ||||
| AISSAOUI Imrane | 800m / TCM | 1’54 »26 | record personnel | IR1 | CAM/09 | ||
| BARROSO Valentin | 800m / TCM | 2’04 »78 | record personnel | R1 | CAM/09 | ||
| HADJI Imad | 800m / TCM | 2’02 »22 | IR4 | CAM/08 | |||
| BERCY Gailordson | 800m / TCM | 1’58 »00 | record personnel | IR2 | ESM/04 | ||
| DATIL Jeremy | 800m / TCM | 1’59 »38 | IR3 | JUM/06 | |||
| HOUZE Titouan | 800m / TCM | 2’00 »71 | record personnel | IR3 | JUM/06 | ||
| MOUTIMA BACKENGA Ange | 800m / TCM | DQ | JUM/07 | ||||
| YEYE Mickael | 800m / TCM | 1’52 »11 | N4 | SEM/99 | |||
Source : Dynamic Aulnay Club
Publié le 3 juillet 2025, dans Sport, et tagué Dynamic Aulnay Club. Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.


Poster un commentaire
Comments 0