Archives du blog
Le Dynamic Aulnay Club triple champion d’Île-de-France d’athlétisme
Publié par La rédac
Ils n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires. Les demi fondeurs du DAC ont frappé fort à l’occasion des championnats d’île de France de relais qui se sont déroulés à Epinay ce mercredi 21 mai. Les 3 relais engagés ont en effet remporté le titre sur 4x1000m cadets, 4x800m séniors et sur le relais medley long féminins. Bravo à toute la troupe de l’entraineur de la discipline Claude Petit, un entraîneur comblé. Bravo à tous !
| 4 X 1 000m / TCX | X | Finale | Chr : E | 20:26 | |||||||||
| 1 | 10’50 »16 | DYNAMIC AULNAY CLUB | |||||||
| BARROSO Valentin (CAM/09), HADJI Imad (CAM/08), BOUDJEMAI Younes (CAM/08), AISSAOUI Imrane (CAM/09) | |||||||||
| 2 | 11’01 »49 | RAMBOUILLET SPORTS | |||||||
| COUHIER–BRETON Edouard (CAM/08), MARCHAND Ewan (CAM/09), PENAS Jules (CAM/08), BAUDIN Erwan (CAM/08) | |||||||||
| 3 | 11’44 »11 | ATHLE 92* | |||||||
| LELIEPVRE Vincent (JUM/07), NACTO Pierre-antoine (CAM/08), NACHBAUR Mattias (JUM/07), CAMARA Youssouf (JUM/07) | |||||||||
| 4 | 12’27 »96 | SAINT-BRICE ATHLETISME | |||||||
| VIGNY Thomas (CAM/09), PARTOUCHE Alexis (CAM/08), BILLON Rafael (CAM/09), BRETON Tom (MIM/10) | |||||||||
| Relais Medley Long (1200-400-800-1600) / TCX | X | Finale | Chr : E | 22:47 | |||||||||
| 1 | 12’21 »85 | ENTENTE SPORTIVE CAUDACIENNE | |||||||
| JACQUET DOMPS Raphael (JUM/07), VILLIGER Antonin (SEM/99), EDDEAIF Redouane (SEM/99), AIRES Baptiste (SEM/00) | |||||||||
| 1 | 14’14 »49 | DYNAMIC AULNAY CLUB | |||||||
| HOAREAU Onille (SEF/96), TARENNE Aurore (SEF/01), RAUSCHER Alexandra (SEF/98), VERDILLON Caroline (SEF/94) | |||||||||
| 4 X 800m / TCM | M | Finale | Chr : E | 21:26 | |||||||||
| 1 | 7’56 »48 | DYNAMIC AULNAY CLUB | |||||||
| MOUTIMA BACKENGA Ange (JUM/07), DATIL Jeremy (JUM/06), BERCY Gailordson (ESM/04), YEYE Mickael (SEM/99) | |||||||||
| 2 | 8’38 »53 | CA MONTREUIL 93 | |||||||
| LANGLOIS Eliot (SEM/00), MANE Baboucar (SEM/98), SID-NEMA Ahmed ould (SEM/02), DONKENG ALIMETA Matthieu (SEM/98) | |||||||||
| 3 | 8’40 »96 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | |||||||
| TEGON Federico (CAM/09), LASNIER Emeric (VEM/90), VAVON Nicolas (VEM/89), TERTRIN Lilian (SEM/97) | |||||||||
Source : Dynamic Aulnay Club
Partager :
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Tumblr(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Tumblr
- Plus


