L’eau est bonne à Aulnay-sous-Bois
On l’a souvent dit : l’eau est chère à Aulnay-sous-Bois, mais est-elle bonne à la consommation ? Selon une étude commanditée par le ministère de la Santé, elle l’est.
Ci-dessous, un tableau récapitulant les conformités :
![]() |
Conformité | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
Conclusions sanitaires
|
Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. |
|
Conformité bactériologique
|
oui |
|
Conformité physico-chimique
|
oui |
|
Respect des références de qualité
|
oui |
Ci-dessous, les données analytiques de prélèvement :
![]() |
Paramètres analytiques | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
| Aluminium total µg/l | 56 µg/l | ≤ 200 µg/l | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | ≤ 0,1 mg/L | |
| Aspect (qualitatif) | 0 | ||
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | ||
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 n/mL | ||
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/100mL | ≤ 0 n/100mL | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/100mL | ≤ 0 n/100mL | |
| Chlore libre * | 0,35 mg/LCl2 | ||
| Chlore total * | 0,40 mg/LCl2 | ||
| Conductivité à 25°C | 500 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
| Couleur (qualitatif) | 0 | ||
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/100mL | ≤ 0 n/100mL | |
| Escherichia coli /100ml -MF | 0 n/100mL | ≤ 0 n/100mL | |
| Odeur (qualitatif) | 0 | ||
| Saveur (qualitatif) | 0 | ||
| Température de l’eau * | 20 °C | ≤ 25 °C | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,2 NFU | ≤ 2 NFU | |
| pH | 7,8 unitépH | ≥6,5 et ≤ 9 unitépH | |
| pH * | 7,5 unitépH | ≥6,5 et ≤ 9 unitépH |
Source : ministère de la Santé.
Publié le 29 octobre 2014, dans Santé, et tagué Aulnay, Aulnay-sous-Bois, Eau. Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.


Poster un commentaire
Comments 0