Joad Martinho du Dynamic Aulnay Club champion de FRANCE JUNIOR
Ce n’était vraiment pas une course taillée sur mesure pour notre sympathique junior. Joad Martinho notre qualifié aux championnats de France cadets juniors à Mulhouse ce 15 juillet s’est imposé avec panache sur 5000m. Encore 3ème à 150m de l’arrivée il a littéralement déposé ses adversaires dans la dernière ligne droite pour remporter en patron son 1er titre sur piste.
Les commentaires de Joad à l’issue de sa course
« La piste très dure a surpris tous les athlètes. J’ai essayé de garder le contact tout au long de la course avec le groupe de devant malgré quelques bousculades et des petites accélérations. Au dernier 400m je m’accroche à l’athlète devant moi et dans la dernière ligne droite je donne tout et savoure dans les derniers mètres, ma victoire »
Claude Petit son entraîneur:
« Ses progrès en vitesse ont payé car à 150m de l’arrivée il est encore 3ème à 7/8 mètres des premiers. La course a été très tactique et même plus lente que lors des derniers championnats en 2021. Ce n’est pas du tout le schéma de course qui convient à Joad. Le chrono est d’ailleurs anecdotique, mais c’est une course de championnat. Joad a su encore une fois courir très intelligemment pour emporter une superbe victoire. Je suis vraiment très satisfait ».
On va maintenant attendre la sélection française pour les championnats du MONDE juniors qui vont se dérouler du 1er au 6 Août 2022 à Cali (CoLombie)
Champion de France 2022, Joad qui a réussi 14’06″02 le 6 Juillet à St Maur soit les minimas pour les championnats du MONDE juniors (14’12 ») coche toutes les cases pour être du voyage.
Nous lui souhaitons de pouvoir prolonger encore quelques jours sa saison jusqu’aux MONDE ce qui serait pour lui une magnifique récompense.
Bravo Joad et bravo aussi à Claude son entraîneur omniprésent tous les soirs au stade qui ne compte pas ses heures.
voici les résultats:
Finale
|
|||||||||
1 | MARTINHO Joad | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | JUM/03 | 14’51 »04 | |||
2 | LACIRE Romain | As22 – S/l Athletisme Loudeac | 022 | BRE | JUM/03 | 14’51 »43 | |||
3 | POULIN Valentin | Hba – S/l Ta Rennes | 035 | BRE | JUM/03 | 14’52 »14 | |||
4 | BRELIVET Loann | Quimper Athletisme | 029 | BRE | JUM/03 | 14’52 »87 |
PB
|
||
5 | LAMOTTE Theo | Ea Cergy Pontoise Athletisme | 095 | I-F | JUM/03 | 14’54 »37 | |||
6 | LEPROHON Gael | Bourges En – S/l Athletisme | 018 | CEN | JUM/04 | 14’58 »89 | |||
7 | BRONCHART Quentin | Saint-brieuc Athletisme* | 022 | BRE | JUM/04 | 14’59 »20 | |||
8 | BOULANGER Yanis | Ac Cambrai | 059 | H-F | JUM/04 | 14’59 »46 | |||
9 | SAINT-PEYRE Antonin | Apl – S/l Lorient Athletisme | 056 | BRE | JUM/03 | 15’04 »96 | |||
10 | LE RICHOMME Adrien | Eanm – S/l Ca Mayenne | 053 | P-L | JUM/03 | 15’06 »49 | |||
11 | BOUCHELAGHEM Dalil | Esperance Faverges | 074 | ARA | JUM/03 | 15’09 »56 | |||
12 | FRENOY Octave | As77 – S/l Pays De Fontaineble | 077 | I-F | JUM/03 | 15’14 »47 | |||
13 | GATEAUX Raphael | Amneville | 057 | G-E | JUM/04 | 15’14 »94 | |||
14 | DELIN Vivien | Dijon Uc* | 021 | BFC | JUM/04 | 15’16 »30 | |||
15 | HUBNER Paul | Dsa – S/l Doubs Sud Athletisme | 025 | BFC | JUM/03 | 15’18 »72 | |||
16 | BOUCARD Goran | Joue Running 37 | 037 | CEN | JUM/03 | 15’18 »74 | |||
17 | DESCOS Maxime | Lyon Athletisme | 069 | ARA | JUM/03 | 15’19 »48 | |||
18 | MARTINEAU Esteban | Ac Roche-sur-yon * | 085 | P-L | JUM/03 | 15’31 »14 | |||
19 | BONNET Nathan | Nice Cote D’azur Athletisme | 006 | PCA | JUM/03 | 15’35 »04 | |||
20 | GIL Oscar | Neuilly-plaisance Sports | 093 | I-F | JUM/04 | 15’50 »82 | |||
PUBERT Pierre | Ac Roche-sur-yon * | 085 | P-L | JUM/03 |
DQ
|
||||
DURAND Sven | Ma2m – S/l Athletic Club Montp | 034 | OCC | JUM/04 |
DNF
|
||||
EL GOUMRI JEBBOURI Imad (ESP) | As Pierrefitte | 093 | I-F | JUM/04 |
DNF
|
||||
PELOTTE Timeo | Efs Reims A. * | 051 | G-E | JUM/04 |
DNF
|
Source : Dynamic Aulnay Club
Publié le 15 juillet 2022, dans Sport, et tagué Athlétisme à Aulnay-sous-Bois. Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.
Poster un commentaire
Comments 0