Manon Aubry largement devant Jordan Bardella à Aulnay-sous-Bois
A la différence de la nation toute entière, Aulnay-sous-Bois a porté Manon Aubry (LFI) largement en tête aux élections Européennes 2024, bien devant Jordan Bardella. Il semblerait que pour les législatives anticipées de juin, La France Insoumise devrait pouvoir conserver son siège.
Ci-dessous le détail des résultats :
| LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE | LFI | 7 274 | 16,68 | 40,23 |
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 3 587 | 8,23 | 19,84 |
| RÉVEILLER L’EUROPE | LUG | 1 588 | 3,64 | 8,78 |
| BESOIN D’EUROPE | LENS | 1 526 | 3,50 | 8,44 |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 960 | 2,20 | 5,31 |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 625 | 1,43 | 3,46 |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 570 | 1,31 | 3,15 |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 332 | 0,76 | 1,84 |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 244 | 0,56 | 1,35 |
| PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 236 | 0,54 | 1,31 |
| FREE PALESTINE | LDIV | 225 | 0,52 | 1,24 |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 161 | 0,37 | 0,89 |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 149 | 0,34 | 0,82 |
| L’EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 147 | 0,34 | 0,81 |
| LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 103 | 0,24 | 0,57 |
| DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | LDIV | 91 | 0,21 | 0,50 |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 84 | 0,19 | 0,46 |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 42 | 0,10 | 0,23 |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 27 | 0,06 | 0,15 |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 26 | 0,06 | 0,14 |
| CHANGER L’EUROPE | LDVG | 21 | 0,05 | 0,12 |
| « POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 17 | 0,04 | 0,09 |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 15 | 0,03 | 0,08 |
| PARTI PIRATE | LDIV | 8 | 0,02 | 0,04 |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 6 | 0,01 | 0,03 |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 5 | 0,01 | 0,03 |
| FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE | LEXD | 5 | 0,01 | 0,03 |
| PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 2 | 0,00 | 0,01 |
| LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 1 | 0,00 | 0,01 |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 1 | 0,00 | 0,01 |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 1 | 0,00 | 0,01 |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 1 | 0,00 | 0,01 |
| NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Publié le 10 juin 2024, dans Politique, et tagué Aulnay-sous-Bois, Européennes 2024, Jean-Luc Mélenchon. Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.
Poster un commentaire
Comments 0