Les lanceuses de poids du Dynamic Aulnay Club championnes de France par équipes pour la 3e année consécutive
3 équipes du Dynamic Aulnay Club participaient ce dimanche 20 octobre à Blois aux championnats de France par équipes.
Ces championnats par équipes qui imposent de présenter 4 athlètes dans la même discipline ont permis aux athlètes du DAC de clôturer de belle façon la saison estivale.
Les marcheurs, Laurent Legentil, Vincent Bollinger, Cloé et Lise Langlois les 1ers terminent à la 7ème place à l’issue d’une épreuve très relevée.
« Cloé: « le niveau des équipes était trop élevé pour nous mais nous avons donné le meilleur de nous mêmes ».
Laurent: « Nous avons fait de bons chronos mais le niveau était plus relevé que l’an dernier. Je suis toujours content e partager ces compétitions ensemble.«
Vincent: » Le podium était trop loin pour espérer glaner une breloque mais j’ai chercher à gagner des places ».
Lise: « Tout est dit on va continuer à s’entraîner pour être encore meilleurs ».
Raymond l’entraîneur: « malgré une grosse opposition l’équipe a tout donné. Bravo »
Les relayeurs du 4x800m avec 3 jeunes dans l’équipe Ange Moutima backenga, Imrane Aissaoui Bercy Gailordson et Mickaël Yéyé sont eux aussi finalistes.

Mickaël: »8ème d’une course d’une belle densité. Mention spéciale aux jeunes, Imrane (15 ans) et Ange qui ont vraiment bien couru (records personnels non officiels) malgré la forte concurrence. De bonne augure pour les années à venir. »
Quant aux lanceuses de poids Sofia Ouahab, Anna Etomba, Naomie Wuta et Carine Bacchetta Mekam , elles n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires et s’imposent pour la 3ème année consécutive avec une confortable avance.

Carine: « Super week end avec de très bonnes sensations. Merci à l’équipe car nous avons fait le nécessaire pour garder notre titre. Merci au coach et au club de nous soutenir.«
Anna: » quelle joie de concourir avec une équipe aussi soudée. Les encouragements des coureurs et des marcheurs nous ont donné encore plus d’énergie. Je suis contente, j’ai eu de bonnes sensations et j’ai amélioré ma perf des qualifs. Merci au coach et au club de nous accompagner et de croire en nous. »
| RELAIS MARCHE MIXTE TCX | ||||
| Place | Club | Infos | Perf | |
| 1 | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | P-L | TCX | 1h26’33″60 |
| 2 | AC ROMORANTIN | CEN | TCX | 1h29’42″11 |
| 3 | MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME* | BFC | TCX | 1h30’29″36 |
| 4 | ENTENTE ATHLETIQUE DE L’ARVE* | ARA | TCX | 1h33’19″29 |
| 5 | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | BRE | TCX | 1h34’06″15 |
| 6 | ATHLE PROVENCE CLUBS* | PCA | TCX | 1h37’18″85 |
| 7 | DYNAMIC AULNAY CLUB | I-F | TCX | 1h37’27″91 |
| 1. LANGLOIS Lise (SEF/02) LEGENTIL Laurent BOLLINGER Vincent | ||||
| 3. LANGLOIS Cloe (SEF/97) | ||||
| 8 | AS LIBOURNE* | N-A | X | 1h45’31″84 |
| 4x800m | ||||
| Place | Club | Infos | Perf | |
| 1 | ATHLE 92* | I-F | TCM | 7’27 »59 |
| 2 | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38* | ARA | TCM | 7’27 »67 |
| 3 | DIJON UC* | BFC | TCM | 7’30 »21 |
| 4 | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | H-F | TCM | 7’33 »58 |
| 5 | ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | NOR | TCM | 7’39 »81 |
| 6 | SATUC TOULOUSE ATHLE | OCC | TCM | 7’45 »05 |
| 7 | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | BRE | TCM | 7’48 »37 |
| 8 | DYNAMIC AULNAY CLUB | I-F | TCM | 7’53 »34 |
| Moutima Backenga Aissaoui Imrane | ||||
| Bercy Gailordson Yéyé Mickaël | ||||
| 9 | ENTENTE SUD LYONNAIS* | ARA | TCM | 7’55 »89 |
| 10 | AC ROMORANTIN | CEN | TCM | 8’13 »89 |
| 11 | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* | N-A | TCM | 8’18 »66 |
| EA MOULINS-YZEURE-AVERMES | ARA | TCM | NP | |
| poids TCF | ||||
| 1 | DYNAMIC AULNAY CLUB | 49m70 | ||
| 2 | ENTENTE SUD LYONNAIS* | 46m64 | ||
| 3 | CA MONTREUIL 93 | 45m33 | ||
| 4 | BEAUVAIS OISE UNION CLUB* | 43m10 | ||
| 5 | ATHLE 632* | 41m74 | ||
| 6 | CLERMONT AUVERGNE ATHLETISME * | 40m78 | ||
Publié le 20 octobre 2024, dans Sport, et tagué Dynamic Aulnay Club, France, Poids. Bookmarquez ce permalien. 1 Commentaire.

Un article qui ne peut pas être lu bien sûr sauf par 5 ou 6 concernés.Faut faire court!