Record de France pour la perchiste Elisabete Ribeiro du Dynamic Aulnay Club
Il s’en ait fallu de quelques centimètres pour Elisabete Ribeiro pour battre le record du Monde du saut à la perche féminin dans la catégorie F 45 ans. Elisabete s’est une nouvelle fois illustrée lors des championnats d’le de France séniors à Eaubonne ce 1er février. Elle améliore son propre record de France pour le porter à 3m72 soit 4 petits centimètres en dessous du record du monde détenu par la britannique Irie Hill (3m76).
C’est une remarquable performance pour notre athlète, un bel exemple de longévité et de sérieux. Bravo Elisabete. Prochains rdv à Roubaix le week end prochain et à Tremblay le 14 février pour le meeting de la Perche aux Etoiles.
Signalons également les belles performances de niveau national de nos lanceuses et de notre hurdler Yassine Ramki .
Dans le froid et sous une pluie incessante nos crossmen avaient rendez vous à Meaux pour les championnats régionaux. Beaucoup en ont profité pour jauger leur état de forme et 10 représentants du Dac ont obtenu leur qualification pour les championnats d’Ile de France le 15 février prochain. Voici les résultats :
| championnats LIFA espoirs séniors en salle Eaubonne | |||||
| DIEDHIOU Awa | Triple saut – Salle / | 9. 10m83 | Finale | IR3 | ESF/04 |
| BACCHETTA-MEKAM C | Poids (4 kg) – Salle | 1. 15m53 | Finale | N1 | MAF/85 |
| ETOMBA Anna | Poids (4 kg) – Salle | 8. 11m51 | Finale | IR1 | MAF/91 |
| NGOUNOU Sandrine | Poids (4 kg) – Salle | 7. 13m01 | Finale | N3 | MAF/82 |
| RIBEIRO Elisabete | Perche – Salle / TCF | 2. 3m72 | Groupe A | N3 | MAF/80 |
| RAMKY Yassine | 60m Haies (106)- | 2. 8 »33 | Finale C | N3 | ESM/05 |
| RAMKY Yassine | 60m Haies (106) | 3. 8 »40 q | Série 3 | N4 | ESM/05 |
| Championnats régionaux de cross Meaux | |||||
| TARENNE Aurore | Cross Long Elite Femmes ( | 22. 29’01 » qi | qualifiée | SEF/01 | |
| VERDILLON Caroline | Cross Court Femmes / SEF | 94. 17’09 » qi | qualifiée | SEF/94 | |
| LALU MBUNGU Alhan | Benjamins (U14) / BEM | 150. 10’50 » | BEM/14 | ||
| AISSAOUI Hilal | Cadets (U18) / CAM | 142. 21’43 » | CAM/10 | ||
| AISSAOUI Imrane | Cadets (U18) / CAM | 5. 16’59 » qi | qualifié | CAM/09 | |
| BARROSO Valentin | Cadets (U18) / CAM | 16. 17’28 » qi | qualifié | CAM/09 | |
| PETIT Clement | Cadets (U18) / CAM | 107. 20’02 » qi | qualifié | CAM/09 | |
| SMIDA Kamil | Cadets (U18) / CAM | 28. 17’47 » qi | qualifié | CAM/10 | |
| BERCY Gailordson | Cross Court Hommes / SEM | 111. 13’38 » | ESM/04 | ||
| DATIL Jeremy | Cross Court Hommes / SEM | 114. 13’43 » | ESM/06 | ||
| MOUTIMA BACKENGA Ange | Juniors Masculins (U20) / | 27. 23’17 » qi | qualifié | JUM/07 | |
| LACHEREST Sebastien | Masters Hommes / MAM | 134. 36’34 » qi | qualifié | M2M/78 | |
| AISSAOUI Ilwane | Minimes Masculin (U16) / | 37. 14’53 » qi | qualifié | MIM/12 | |
| HITCE-BROSSAT Elouan | Minimes Masculin (U16) / | 40. 15’06 » qi | qualifié | MIM/11 | |
Publié le 2 février 2026, dans Sport, et tagué Dynamic Aulnay Club, Elisabete Ribeiro, Perche. Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.

Poster un commentaire
Comments 0