Archives du blog
Anna Etomba du Dynamic Aulnay Club 7e aux championnats de France nationaux des lancers longs
La hierarchie a été respectée aux championnats de France nationaux des lancers longs.
|
Place
|
Athlète
|
Club
|
Perf
|
| 1 | DE OLIVEIRA Ophelie | Esa – S/l As Aix-Les-Bains |
13m40
|
| 2 | BRAFA Julie | Apc – S/l Athletic Club Salonais |
13m32
|
| 3 | MFOMOU Alice | Ac 92 – S/l Avia Club Athletisme |
13m20
|
| 4 | AGUIAR Sybella | Decines Meyzieu Athletisme* |
13m07
|
| 5 | MARTIN Anais | Bouc – S/l Froissy Athletic Club |
13m04
|
| 6 | GUIKOUO Merveilles Kelly (CMR) | Athle92 – S/l Plessis Robinson Ac |
12m59
|
| 7 | ETOMBA Anna | Dynamic Aulnay Club |
12m46
|
4 aulnaysiens qualifiés aux championnats de France de cross
L’entraîneur du demi fond , Claude Petit peut être fier de ses troupes. Ange Moutima Backenga en junior, Younes Boudjemai, Valentin Barroso et Imrane Aissaoui en cadet ont obtenu leur qualification pour les championnats de France de cross qui auront lieu à Challans le 2 mars.
| 1/2 finale des Championnats de France de cross à Lisses | ||||||
| AISSAOUI Imrane | U18 masculin / CAM | 55 | qualifié | CAM/09 | ||
| BARROSO Valentin | U18 masculin / CAM | 50 | qualifié | CAM/09 | ||
| BOUDJEMAI Younes | U18 masculin / CAM | 48 | qualifié | CAM/08 | ||
| CHERIF Keagy-yron | U18 masculin / CAM | 91 | CAM/08 | |||
| HADJI Imad | U18 masculin / CAM | 95 | CAM/08 | |||
| PETIT Clement | U18 masculin / CAM | 212 | CAM/09 | |||
| BERCY Gailordson | Cross court masculin / SE | 143 | ESM/04 | |||
| DATIL Jeremy | U20 masculin / JUM | 137 | JUM/06 | |||
| HOUZE Titouan | U20 masculin / JUM | 124 | JUM/06 | |||
| MOUTIMA BACKENGA Ange | U20 masculin / JUM | 29 | qualifié | JUM/07 | ||
| LACHEREST Sebastien | Masters 1 et + / MAM | 81 | M2M/78 | |||
| SMIDA Kamil | U16 masculin / MIM | 15 | MIM/10 | |||
| AISSAOUI Ilwane | Match inter départemental BM | 13 | BEM/12 | |||
| FRANCOIS Maxime | Match inter départemental BM | 111 | BEM/12 | |||
| Championnats de France espoirs en salle à Nantes | ||||||
| RAMKY Yassine | 60m Haies(106)-Salle / ES | 8″57 | 19è en séries | ESM/05 | ||
Source : Dynamic Aulnay Club
Frédéric GHIBAUDO du Dynamic Aulnay Club termine 6è des championnats du Monde masters
Les premiers résultats des championnats du Monde masters qui se déroulent depuis le 13 août à Göteborg en Suède viennent de nous parvenir. Frédéric Ghibaudo participait ce mercredi au saut à la perche M35. D’un niveau très élevé puisque le record des championnats a été battu, notre sympathique perchiste termine 6ème du concours en franchissant 3m95.
| 1 |
Dennis SCHOBER
|
5.11 |
|
1987 · GER
|
CR | |
| 2 |
Rasmus CARLSSON
|
4.70 |
|
1988 · SWE
|
||
| 3 |
Joseph FARLEY
|
4.40 |
|
1989 · USA
|
||
| 4 |
Guillermo GONZÁLEZ LABORDA
|
4.40 |
|
1984 · ESP
|
SB | |
| 5 |
Zsolt SZEKERES
|
4.40 |
|
1986 · HUN
|
||
| 6 |
Bilen AHMET
|
3.95 |
|
1985 · GBR
|
SB | |
| 6 |
Frederic GHIBAUDO
|
3.95 |
|
1985 · FRA
|
||
| 8 |
Mohammed J AL QAREE
|
3.80 |
|
1986 · KSA
|
||
| 8 |
Vincent LESENECHAL
|
3.80 |
|
1988 · FRA
|
||
| 10 |
Ashish KUMAR
|
2.60 |
|
1985 · IND
|
Source : Dynamic Aulnay Club
Médaille de bronze aux championnats de France Elite pour Naomie WUTA du Dynamic Aulnay Club
En Embuscade. Comme elle le dit si bien, Naomie était en embuscade. Qualifiée aux championnats de France Elite qui se déroulent à Angers ces 28/29 juin, notre lanceuse de poids pointait à la 6è place des bilans français avec une performance de 14m82. C’est dire si la tâche paraissait compliquée pour viser le podium….
| Poids (4 kg) / TCF | F | Finale | 28/06/2024 | 17:55 | ||||||
| 1 | 17m11 | NGANDU-NTUMBA Amanda | Club Athletique Du Roannais* | |||
| 15m23 / 15m95 / X / 16m41 / 17m11 / X | ||||||
| 2 | 15m92 | GAVARIN Christine | Aiglon Du Lamentin | |||
| 14m90 / 15m13 / 15m92 / X / 15m82 / 15m60 | ||||||
| 3 | 15m63 | WUTA Naomie | Dynamic Aulnay Club | |||
| 14m78 / 15m11 / 15m23 / 15m13 / 15m63 / 15m40 | ||||||
| 4 | 15m56 | FILITUULAGA Lesly-Telesia | Nice Cote D’azur Athletisme * | |||
| 15m08 / 15m19 / 15m56 / 14m93 / 15m13 / 14m95 | ||||||
| 5 | 15m42 | AUBRY Alexandra | Efcvo – S/l Franconville Athle | |||
| 15m05 / X / 14m66 / 14m68 / 14m55 / 15m42 | ||||||
| 6 | 15m12 | SOLITUDE Talia | Esa – S/l As Aix-Les-Bains | |||
| 14m60 / 14m40 / X / 14m56 / 14m65 / 15m12 | ||||||
| 7 | 14m81 | FLORENTINY July | Lyon Athletisme | |||
| 13m98 / 14m27 / 14m81 / X / 14m50 / 14m75 | ||||||
| 8 | 14m59 | MVOTO ABENG Marie-Francine | Ca Montreuil 93 | |||
| 13m60 / 14m06 / 14m59 / X / X / X | ||||||
| 9 | 14m47 | LAZRAQ KHLASS Auriana | Athletisme Metz Metropole* | |||
| 13m44 / 14m47 / X | ||||||
| 10 | 13m33 | BIDOIS Roseva | Esl – S/l Asul Bron | |||
| 12m95 / 13m33 / X | ||||||
| 11 | 13m13 | THEVENON-LACOTE Fanny | Es Thaon* | |||
| 12m98 / 13m13 / X | ||||||
| 12 | 12m62 | NGO NDJOCK Hillary | As Corbeil-Essonnes | |||
| 12m62 / X / 12m17 | ||||||
Retour sur les Championnats d’Ile-de-France d’athlétisme à Aulnay-sous-Bois
Ce week-end, Aulnay-sous-Bois recevait les Championnats d’Ile-de-France d’athlétisme pour la catégorie minime (14-15 ans). Des athlètes de toute la région participaient à cette compétition et ont pu profiter des belles installations du stade du Moulin Neuf.
Félicitations à Imrane, athlète du Dynamic aulnay club pour sa deuxième place sur la course du 1000 m.
Eric Paloux et Frédéric Ghibaudo médaillés aux Championnates de France Masters d’Athlétisme
Ils n’ont pas failli à leur réputation . Nos deux athlètes masters Eric Paloux sur 320 m Haies en M 70 et Frédéric Ghibaudo au saut à la perche en M 35 ont enrichi leur collection de médailles aux championnats de France masters qui se sont déroulés à Thonon les bains les 14-15-16 juin.
| Perche M35-M40-M45 / M35M | M | Finale | 16/06/2024 | 17:00 | ||||||
| 1 | 4m30 | COUTURIER Pascal | Esl – S/l Asul Bron | 69 | ||
| 2 | 4m20 | LESENECHAL Vincent | Caen Athletic Club | 14 | ||
| 3 | 4m10 | GHIBAUDO Frederic | Dynamic Aulnay Club | 93 | ||
| 4 | 4m00 | BOUTRON Fabien | Esa – S/l As Aix-Les-Bains | 73 | ||
| 5 | 3m80 | ROBIN Guillaume | As17 – S/l Athletic Club De St | 17 | ||
| 6 | 3m60 | BAILLET Yohan | Thonon Ac | 74 | ||
| 7 | 3m00 | MORVAN Rodney | Ac Chenove | 21 | ||
| 8 | 2m80 | CREPEY Stephane | Ac Chenove | 21 | ||
| 80m Haies (76) M70-M75 / M70M | M | Finale | Chr : E | Vt : -0.9 | 15/06/2024 | 9:45 | ||||||
| 1 | 14 »77 | MIELLE Eric | Avec – S/l Athle Vosges Pays D | 88 | ||
| 2 | 15 »02 | PORCHER Jean-Pierre | Dordogne a – S/l Ca Perigueux | 24 | ||
| 3 | 17 »32 | CHAIGNON Joel | Spn Vernon* | 27 | ||
| 4 | 18 »80 | PALOUX Eric | Dynamic Aulnay Club | 93 | ||
| 5 | 19 »23 | PONCIN Francois | Ac Chenove | 21 | ||
| 6 | 19 »56 | DELARUE Andre | Us Forgionne a | 76 | ||
| 300m Haies (69) M70-M75 / M70M | M | Finale | Chr : E | 14/06/2024 | 16:15 | ||||||
| 1 | 58 »59 | PALOUX Eric | Dynamic Aulnay Club | 93 | ||
| 2 | 62 »87 | DELARUE Andre | Us Forgionne a | 76 | ||
| 3 | 66 »28 | COGNET Charles | Club Athletique Du Roannais* | 42 | ||
| 4 | 66 »51 | PONCIN Francois | Ac Chenove | 21 | ||
| – | NP | CLAUTOUR Louis | As17 – S/l Athletic Club De St | |||
L’ancienne athlète du Dynamic Aulnay Club Léna Kandissounon 4e des championnats d’Europe du 800m
Léna Kandissounon n’est pas passée loin de sa première médaille européenne. Vainqueure de sa série, puis de sa demi-finale, la Bretonne n’a pas démérité dans cette finale du 800 mètres. Elle termine quatrième, juste derrière sa coéquipière Anaïs Bourgoin.
Léna était avant une athlète du Dynamic Aulnay Club il y a plusieurs années avant de partir vers la Bretagne.
Résultat des championnats LIFA de cross à Nemours, Ange Moutima Backenga en forme
Les championnats LIFA qui se sont déroulés ce 18 février à Nemours ont délivré les billets pour les championnats de France de cross qui auront lieu le 10 mars à Carmaux en Occitanie.
Déjà qualifié l’an dernier Ange Moutima Backenga avait à cœur de bien figurer pour renouveler l’expérience. Objectif réussi puisque notre cadet termine à la 44è place des LIFA et assure sa qualif.
Ces LIFA servait également de sélection, pour la coupe de France de cross minimes ( 8 premiers qualifiés) En se classant 5è Imrane AISSAOUI a sans difficultés assurer sa place dans l’équipe de la ligue.
Les réactions d’Ange à l’issue de la course:
« Franchement je me suis senti bien. La qualif aux France était l’objectif de la saison. Je me suis beaucoup préparé et avait à cœur de faire une meilleure course qu’aux régionaux. Je suis parti assez vite avec des gars de mon niveau. Je suis content de participer aux France pour la 2ème année consécutive » et impatient d’y représenter le club.
Bravo à l’ensemble des crossmen qui ont réussi une belle saison et bonne récupération à tous.
Voici les résultats des LIFA de cross:
| BELDJOUDI Tessa | Minimes Filles MIF | 159 | MIF/09 | ||
| VERDILLON Caroline | Cross court féminin SEF | 150 | SEF/94 | ||
| LAMAASSAB Abdelwakil | U18 masculin CAM | 117 | CAM/08 | ||
| MOUTIMA BACKENGA Ange | U18 masculin CAM | 44 | CAM/07 | ||
| BERCY Gailordson | Cross court masculin SEM | 140 | ESM/04 | ||
| MARTINHO Jesse | U20 masculin JUM | 64 | JUM/05 | ||
| LACHEREST Sebastien | Masters 1 et + MAM | 57 | M2M/78 | ||
| AISSAOUI Imrane | Minimes Garcons MIM | 5 | MIM/09 | ||
| PETIT Clement | Minimes Garcons MIM | 150 | MIM/09 | ||
| SMIDA Kamil | Minimes Garcons MIM | 41 | MIM/10 | ||
| ROS CHANTRABOT Jordan | Cross court masculin SEM | 202 | SEM/95 | ||
Naomie Wuta du Dynamic Aulnay Club brille aux championnats de France Elite à Miramas
Naomie Wuta notre représentante aux championnats de France Elite programmés à Miramas ce 17 février a parfaitement négocié ce rendez vous. Très concentrée, très appliquée, notre sympathique athlète a réussi 15m 06 au poids et empoche comme l’an dernier une belle médaille de bronze.
Seulement 8è des bilans cet hiver, Naomie a trouvé au bon moment les ressources en elle pour s’offrir ce nouveau podium. Bravo Naomie et bonne récupération.
« ce fut un concours très intense jusqu’au bout. Si les 2 premières places étaient inaccessibles la bataille pour la 3ème place a été âprement disputée jusqu’à la fin du concours. Je suis très contente d’avoir réussi mon concours et fière d’avoir bien représenté le Dynamic Aulnay Club » .
Voici les résultats: POIDS FEMININ
1 NGANDU-NTUMBA Amanda 16m61
|






