Archives du blog
Plusieurs athèles du Dynamic Aulnay Club qualifiés pour les championnats de France individuel
Source : Dynamic Aulnay Club
Elisabete RIBEIRO championne de France master au saut à la perche
Elisabete RIBEIRO championne de France master au saut à la perche
Elle a enrichi sa collection de médailles à l’occasion des championnats de France masters qui se sont déroulés à St Renan ces 22 et 23 juin. Après l’argent récolté par Eric Paloux au décathlon master M70, Elisabete Ribeiro s’est offert le plus beau métal au saut à la perche en F45 en franchissant 3m50.
Recordwomman de France de la discipline dans sa catégorie d’âge, Elisabete tout comme Eric fait preuve d’une belle longévité. Bravo à nos deux champions. Voici les résultats :
| Perche F35+ / F35F | F | Finale | 22/06/2025 | 9:00 | |||||||||||||
| 1 3m50 | RIBEIRO Elisabete | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | F45F/80 | N4 | |||||||
| 2 3m05 | LALIS Deborah | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | F35F/88 | IR3 | |||||||
| 3.3m00 | DUVAL Delphine | Stade Sottevillais 76* | 076 | NOR | F40F/82 | IR3 | |||||||
| 4.3m00 | BASSEMENT Maud | Concarneau Olympique Athletism | 029 | BRE | F40F/82 | IR3 | |||||||
| 5.2m95 | MOUGEL Florie | Cognac Ac | 016 | N-A | F40F/84 | IR4 | |||||||
| 6.2m75 | GUIBERT Nadine | Pays De Landerneau Athletisme | 029 | BRE | F45F/78 | R2 | |||||||
| 7.2m55 | LONGA Stephanie | Eroa – S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | F35F/89 | R4 | |||||||
| 8.2m55 | BOURDARIAS Peggy | Ea 94 – S/l Ac Paris-Joinville | 094 | I-F | F50F/73 | R4 | |||||||
| 9.2m45 | BONNETERRE Charlotte | Stade Saint Quentinois | 002 | H-F | F45F/80 | R5 | |||||||
| 10.2m45 | SALMON Agathe | As Tourlaville | 050 | NOR | F40F/84 | R5 | |||||||
| 11.2m33 | TWYFFELS Elena | Eba – S/l Ua Gujan-Mestras | 033 | N-A | F55F/70 | R6 | |||||||
| 12.2m25 | GIRAUD Isabelle | Sla – S/l Elan Girondais Athle | 033 | N-A | F55F/66 | D1 | |||||||
| 13.2m05 | LESENECHAL Clotilde | Eamh – S/l U.S.O Mondeville | 014 | NOR | F60F/64 | D3 | |||||||
Source : Dynamic Aulnay Club
Moisson de médailles pour le Dynamic Aulnay Club aux championnats départementaux adultes
ICI C’EST AULNAY… Les aulnaysiens ont été brillants sur leurs terres lors des championnats départementaux adultes sur piste qui se sont déroulés les 31 mai et 1er juin au stade du moulin neuf. 13 médailles d’or, 12 médailles d’argent, 5 médailles de bronze ont récompensé les aulnaysiens. Beaucoup d’excellentes performances ont été réalisées et de nombreux « personal best » pulvérisés.
Bravo à tous les participants et merci aux juges et aux bénévoles pour l’organisation.
Voici l’intégralité des résultats :
| 13 or | 12 argent | 5 bronze | |||||
| BAYI KILAMA Priscilla | 100m CAF/JUF / CAF | Série 5 | 5 | 14 »94 (-1.0) | CAF/09 | ||
| BELDJOUDI Tessa | 1 500m / TCF | Finale 1 | 10 | 7’12 »88 | CAF/09 | ||
| BERNARD Heloise | 200m CAF/JUF / CAF | Finale 1 – | 4 | 28 »62 (+0.4) | CAF/09 | ||
| BERNARD Heloise | 200m CAF/JUF / CAF | Série 1 | 5 | 27 »11 (+1.9) | CAF/09 | ||
| BERNARD Heloise | 400m CAF/JUF / CAF | Finale 1 | 2 | 66 »58 | CAF/09 | ||
| BERNARD Heloise | 100m CAF/JUF / CAF | Finale A – Ca | 7 | 13 »37 (-1.2) | CAF/09 | ||
| BERNARD Heloise | 100m CAF/JUF / CAF | Série 3 | 1 | 13 »33 (-1.3) | CAF/09 | ||
| DIKE Mirabel (NGR) | Longueur / CAF | Finale 1 | 9 | 4m25 (+0.0) | CAF/09 | ||
| DIKE Mirabel (NGR) | 100m CAF/JUF / CAF | Série 3 | 7 | 14 »33 (-1.3) | CAF/09 | ||
| FOLY-TOULAN Anne-lucie | 200m CAF/JUF / CAF | Série 8 | 4 | 31 »48 (+0.7) | CAF/08 | ||
| FOLY-TOULAN Anne-lucie | 400m CAF/JUF / CAF | Finale 2 | 4 | 73 »89 | CAF/08 | ||
| FOLY-TOULAN Anne-lucie | 100m CAF/JUF / CAF | Série 7 | 4 | 15 »26 (-1.0) | CAF/08 | ||
| MAIGA CAMPANA Aishata | Longueur / CAF | Finale 1 | 13 | 4m17 (+2.2) | CAF/09 | ||
| MAIGA CAMPANA Aishata | Javelot (500 g) / CAF | Finale | 2 | 22m72 | CAF/09 | ||
| MAWUGBE Blessing | 100m CAF/JUF / CAF | Série 9 | 5 | 17 »23 (-1.3) | CAF/09 | ||
| OUAHAB Sofia | Poids (3 kg) / CAF | Finale 1 | 1 | 11m56 | CAF/09 | ||
| OUAHAB Sofia | Disque (1.0 kg) / CAF | Finale 1 | 1 | 32m12 | CAF/09 | ||
| OUAHAB Sofia | Perche / TCF | Finale 1 | – | NC | CAF/09 | ||
| PINEL DOMINGUES Heloise | Longueur / CAF | Finale 1 | 6 | 4m56 (-1.6) | CAF/09 | ||
| PINEL DOMINGUES Heloise | Triple saut / CAF | Finale 1 | 2 | 9m87 (-1.2) | CAF/09 | ||
| TCHUISSE Marie-claude | 100m CAF/JUF / CAF | Série 6 | 4 | 15 »09 (-1.4) | CAF/08 | ||
| DIEDHIOU Awa | Longueur / ESF | Finale 1 | 3 | 5m08 (+0.0) | ESF/04 | ||
| OUAHAB Jenna | 200m CAF/JUF / CAF | Série 4 | 5 | 29 »19 (+1.1) | JUF/06 | ||
| OUAHAB Jenna | 100m CAF/JUF / CAF | Série 4 | 3 | 14 »03 (-0.9) | JUF/06 | ||
| BACCHETTA-MEKAM Carine | Poids (4 kg) / SEF | Finale 1 | 1 | 15m91 | MAF/85 | ||
| ISSUREE Gabrielle | Marteau (3 kg) / MAF | Finale 1 | 1 | 36m50 | MAF/69 | ||
| ISSUREE Gabrielle | Poids (3 kg) / TCF | Finale 1 | 2 | 9m41 | MAF/69 | ||
| ISSUREE Gabrielle | Disque (1.0 kg) / SEF | Finale 1 | 4 | 23m84 | MAF/69 | ||
| NGOUNOU Sandrine (CMR) | Disque (1.0 kg) / SEF | Finale 1 | 2 | 34m68 | MAF/82 | ||
| RIBEIRO Elisabete | Perche / TCF | Finale 1 | 1 | 3m40 | MAF/80 | ||
| ETOMBA Anna | Marteau (4 kg) / SEF | Finale 1 | 3 | 38m26 | SEF/91 | ||
| ETOMBA Anna | Poids (4 kg) / SEF | Finale 1 | 2 | 11m35 | SEF/91 | ||
| PARISOT Eleonore | Perche / TCF | Finale 1 | 4 | 2m60 | SEF/00 | ||
| SANCHES-PEREIRA Catheline | Javelot (600 g) / SEF | Finale 1 | 3 | 21m85 | SEF/02 | ||
| VERDILLON Caroline | 1 500m / TCF | Finale 1 | 1 | 5’31 »54 | SEF/94 | ||
| Hommes | |||||||
| AISSAOUI Imrane | 800m / TCM | Finale 1 | 1 | 1’56 »80 | CAM/09 | ||
| AISSAOUI Imrane | 1 500m / TCM | Finale 1 | 1 | 4’02 »17 | CAM/09 | ||
| BARROSO Valentin | 1 500m / TCM | Finale 1 | 16 | 4’26 »16 | CAM/09 | ||
| BOUDJEMAI Younes | 800m / TCM | Finale 3 | 2 | 2’03 »72 | CAM/08 | ||
| BOUDJEMAI Younes | 1 500m / TCM | Finale 1 | 2 | 4’12 »63 | CAM/08 | ||
| HADJI Imad | 1 500m / TCM | Finale 1 | 14 | 4’19 »77 | CAM/08 | ||
| MEITE Abdoulaye | 200m CAM/JUM / CAM | Finale A – Ca | – | AB (+0.3) | CAM/08 | ||
| MEITE Abdoulaye | 200m CAM/JUM / CAM | Série 1 | 2 | 22 »39 (+0.5) | CAM/08 | ||
| MEITE Abdoulaye | 100m CAM/JUM / CAM | Finale A – | 2 | 11 »15 (-1.5) | CAM/08 | ||
| MEITE Abdoulaye | 100m CAM/JUM / CAM | Série 3 | 1 | 11 »31 (-0.4) | CAM/08 | ||
| PETIT Clement | 1 500m / TCM | Finale 2 | 16 | 5’18 »26 | CAM/09 | ||
| THIBAUT Enzo | Longueur / CAM | Finale 1 | 5 | 5m68 (+2.0) | CAM/09 | ||
| BERCY Gailordson | 800m / TCM | Finale 2 | 1 | 1’58 »58 | ESM/04 | ||
| BERCY Gailordson | 400m ESM/SEM / SEM | Finale 2 | 1 | 49 »66 | ESM/04 | ||
| ZOBINOU Lenny | 400m ESM/SEM / SEM | Finale 2 | 5 | 52 »72 | ESM/05 | ||
| ZOBINOU Lenny | 100m ESM/SEM / SEM | Finale 2 – Es | 3 | 11 »17 (+0.0) | ESM/05 | ||
| ZOBINOU Lenny | 100m ESM/SEM / SEM | Série 4 | 1 | 11 »42 (-0.1) | ESM/05 | ||
| DATIL Jeremy | 800m / TCM | Finale 2 | 1 | 1’58 »41 | JUM/06 | ||
| DATIL Jeremy | 400m CAM/JUM / CAM | Finale 1 | 2 | 51 »14 | JUM/06 | ||
| HOUZE Titouan | 1 500m / TCM | Finale 1 | 3 | 4’11 »18 | JUM/06 | ||
| MOUTIMA BACKENGA Ange | 1 500m / TCM | Finale 1 | 2 | 4’10 »32 | JUM/07 | ||
| BOLLINGER Vincent | 5 000m Marche / TCM | Finale 1 | 1 | 25’29 »39 | MAM/84 | ||
| GHIBAUDO Frederic | Perche / TCM | Finale 1 | 1 | 4m10 | MAM/85 | ||
| PALOUX Eric | 800m / TCM | Finale 4 | 7 | 3’01 »65 | MAM/53 | ||
| CABIDDU William | 1 500m / TCM | Finale 2 | 2 | 4’22 »12 | SEM/98 | ||
| CHERMAK Nassim | Perche / TCM | Finale 1 | 2 | 3m90 | SEM/99 | ||
| DIONGUE Khadim | Triple saut / SEM | Finale 1 | 3 | 12m93 (-2.2) | SEM/99 | ||
| ORNEM Martin | 100m ESM/SEM / SEM | Série 4 | 3 | 11 »54 (-0.1) | SEM/99 | ||
| SANCHES Ludovic | Triple saut / SEM | Finale 1 | 2 | 13m99 (-0.7) | SEM/98 | ||
| SPROLL MOURE Lionel | 200m ESM/SEM / SEM | Finale C – Tc | 2 | 24 »76 (+0.2) | SEM/02 | ||
| SPROLL MOURE Lionel | 200m ESM/SEM / SEM | Série 9 | 2 | 24 »96 (-0.1) | SEM/02 | ||
| SPROLL MOURE Lionel | 100m ESM/SEM / SEM | Série 9 | 4 | 12 »44 (-0.6) | SEM/02 | ||
| YEYE Mickael | 400m ESM/SEM / SEM | Finale 1 | 1 | 48 »96 | SEM/99 | ||
Elisabete Ribeiro du Dynamic Aulnay Club bat le record de France master au saut à la perche
C’est une remarquable performance réalisée par Elisabete Ribeiro ce mercredi 12 mars lors de la compétition « les mercredis d’Aulnay ». Engagée dans le concours de saut à la perche Elisabete a franchi 3m41 pulvérisant ainsi le record de France master dans la catégorie F45.
Bravo Elisabete pour cette superbe performance et cette belle longévité.
Prochain objectif ….le record du monde master F45 qui culmine à 3m56 et qui est la propriété de la suédoise Malin Foreséll.
Source : Dynamic Aulnay Club
Frédéric GHIBAUDO du Dynamic Aulnay Club vice champion de France masters de perche !
Frédéric Ghibaudo est certainement au club l’un des plus besogneux, l’un des plus travailleurs ,l’un des plus appliqués, l’un de ceux qui analysent le plus le moindre détail.
Notre talentueux perchiste participait ce samedi 8 mars aux championnats de France masters à Miramas dans la catégorie M 35. Un rendez vous planifié de longue date pour cet ancien sprinter qui avait à cœur de renouer avec le podium, podium qui lui avait échappé d’un rien l’hiver dernier.
Déterminé, Frédéric malgré un concours qui ne le satisfait pas entièrement termine à une belle 2ème place en franchissant 4m05. Bravo Fred.
Voici ses commentaires à l’issue du concours:
« Une médaille d’argent qui vient conclure une saison hivernale compliquée. Le concours a été serré et je vais me satisfaire de cette deuxième place. J’ai tenté de me battre pour le titre jusqu’au bout, mais il m’a manqué un peu de régularité et d’expérience sur les dernières hauteurs. Le travail à l’entraînement ne se concrétise pas encore en compétition, mais je vais continuer pour réussir à aller encore plus haut.
J’en profite pour remercier mes entraîneurs, Patrice Amandine et Sébastien« .
| 1 | 4m15 | ANDO Jonathan | Beauvais Oise Union Clu | 60 | M35M/89 | ||
| 3m85(O) / 3m95(-) / 4m05(O) / 4m15(O) / 4m25(XXX) | |||||||
| 2 | 4m05 | GHIBAUDO Frederic | Dynamic Aulnay Club | 93 | M35M/85 | ||
| 3m75(O) / 3m85(-) / 3m95(O) / 4m05(O) / 4m15(XXX) | |||||||
| 3 | 4m05 | SCALABRINO Baptiste | Dsa – S/l Doubs Sud At | 25 | M35M/88 | ||
| 3m65(O) / 3m75(-) / 3m85(XO) / 3m95(O) / 4m05(XO) / 4m15(XXX) | |||||||
| 4 | 3m05 | WELSCH Kevin | Us Toul Athletisme | 54 | M35M/85 | ||
| 2m80(O) / 2m95(O) / 3m05(XO) / 3m15(XXX) | |||||||
Source : Dynamic Aulnay Club
Le Dynamic Aulnay Club brille aux championnats de France de cross en Vendée
La ville de Challans a accueilli les championnats de France de cross ce dimanche 2 mars.
Younès Boudjemai, Valentin Barroso, Imrane Aissaoui en cadets et Ange Moutima Backenga en junior représentaient le club en Vendée. De belles sensations pour ces jeunes à l’avenir prometteur qui à coup sûr va leur permettre de mesurer le travail accompli et d’engranger de l’expérience bien utile en vue des prochaines échéances. Bravo et bonne récupération.
| Cadets M | ||
| 96 | BOUDJEMAI Younes | CAM/08 |
| 121 | AISSAOUI Imrane | CAM/09 |
| 340 | BARROSO Valentin | CAM/09 |
| Juniors M | ||
| 218 | MOUTIMA BACKENGA Ange | JUM/07 |
Quelques impressions recueillies au retour des participants:
- Claude Petit l’entraîneur :
- « Temps magnifique sur un parcours roulant; les jeunes sont à leur place » et n’ont pas démérité.
- Ange Moutima Backenga :
- « Ce sont mes 3èmes championnats de France. J’ai bien aimé le parcours assez plat. Je n’étais pas très bien placé au départ mais je fais mieux que les années précédentes. Je suis content de cette belle expérience car je termine devant des athlètes du 93 et de la ligue qui m’avaient battu précédemment. »
- Imrane Assaoui :
- « C’est ma 1ère vraie expérience individuelle en cross .(J’avais participé l’an dernier en minime avec l’équipe de la LIFA). J’ai bien aimé le parcours bien roulant et j’ai eu de bonnes sensations ».
- Younès Boudjemai :
- « Pour mes premiers championnats de France, j’avoue que j’ai été surpris par le départ brutal. Dans les derniers au début de la course j’ai remonté petit à petit mes adversaires . C’est une belle expérience très enrichissante pour l’avenir ».
Source : Dynamic Aulnay Club
Anna Etomba du Dynamic Aulnay Club 7e aux championnats de France nationaux des lancers longs
La hierarchie a été respectée aux championnats de France nationaux des lancers longs.
|
Place
|
Athlète
|
Club
|
Perf
|
| 1 | DE OLIVEIRA Ophelie | Esa – S/l As Aix-Les-Bains |
13m40
|
| 2 | BRAFA Julie | Apc – S/l Athletic Club Salonais |
13m32
|
| 3 | MFOMOU Alice | Ac 92 – S/l Avia Club Athletisme |
13m20
|
| 4 | AGUIAR Sybella | Decines Meyzieu Athletisme* |
13m07
|
| 5 | MARTIN Anais | Bouc – S/l Froissy Athletic Club |
13m04
|
| 6 | GUIKOUO Merveilles Kelly (CMR) | Athle92 – S/l Plessis Robinson Ac |
12m59
|
| 7 | ETOMBA Anna | Dynamic Aulnay Club |
12m46
|
4 aulnaysiens qualifiés aux championnats de France de cross
L’entraîneur du demi fond , Claude Petit peut être fier de ses troupes. Ange Moutima Backenga en junior, Younes Boudjemai, Valentin Barroso et Imrane Aissaoui en cadet ont obtenu leur qualification pour les championnats de France de cross qui auront lieu à Challans le 2 mars.
| 1/2 finale des Championnats de France de cross à Lisses | ||||||
| AISSAOUI Imrane | U18 masculin / CAM | 55 | qualifié | CAM/09 | ||
| BARROSO Valentin | U18 masculin / CAM | 50 | qualifié | CAM/09 | ||
| BOUDJEMAI Younes | U18 masculin / CAM | 48 | qualifié | CAM/08 | ||
| CHERIF Keagy-yron | U18 masculin / CAM | 91 | CAM/08 | |||
| HADJI Imad | U18 masculin / CAM | 95 | CAM/08 | |||
| PETIT Clement | U18 masculin / CAM | 212 | CAM/09 | |||
| BERCY Gailordson | Cross court masculin / SE | 143 | ESM/04 | |||
| DATIL Jeremy | U20 masculin / JUM | 137 | JUM/06 | |||
| HOUZE Titouan | U20 masculin / JUM | 124 | JUM/06 | |||
| MOUTIMA BACKENGA Ange | U20 masculin / JUM | 29 | qualifié | JUM/07 | ||
| LACHEREST Sebastien | Masters 1 et + / MAM | 81 | M2M/78 | |||
| SMIDA Kamil | U16 masculin / MIM | 15 | MIM/10 | |||
| AISSAOUI Ilwane | Match inter départemental BM | 13 | BEM/12 | |||
| FRANCOIS Maxime | Match inter départemental BM | 111 | BEM/12 | |||
| Championnats de France espoirs en salle à Nantes | ||||||
| RAMKY Yassine | 60m Haies(106)-Salle / ES | 8″57 | 19è en séries | ESM/05 | ||
Source : Dynamic Aulnay Club
Frédéric GHIBAUDO du Dynamic Aulnay Club termine 6è des championnats du Monde masters
Les premiers résultats des championnats du Monde masters qui se déroulent depuis le 13 août à Göteborg en Suède viennent de nous parvenir. Frédéric Ghibaudo participait ce mercredi au saut à la perche M35. D’un niveau très élevé puisque le record des championnats a été battu, notre sympathique perchiste termine 6ème du concours en franchissant 3m95.
| 1 |
Dennis SCHOBER
|
5.11 |
|
1987 · GER
|
CR | |
| 2 |
Rasmus CARLSSON
|
4.70 |
|
1988 · SWE
|
||
| 3 |
Joseph FARLEY
|
4.40 |
|
1989 · USA
|
||
| 4 |
Guillermo GONZÁLEZ LABORDA
|
4.40 |
|
1984 · ESP
|
SB | |
| 5 |
Zsolt SZEKERES
|
4.40 |
|
1986 · HUN
|
||
| 6 |
Bilen AHMET
|
3.95 |
|
1985 · GBR
|
SB | |
| 6 |
Frederic GHIBAUDO
|
3.95 |
|
1985 · FRA
|
||
| 8 |
Mohammed J AL QAREE
|
3.80 |
|
1986 · KSA
|
||
| 8 |
Vincent LESENECHAL
|
3.80 |
|
1988 · FRA
|
||
| 10 |
Ashish KUMAR
|
2.60 |
|
1985 · IND
|
Source : Dynamic Aulnay Club
Médaille de bronze aux championnats de France Elite pour Naomie WUTA du Dynamic Aulnay Club
En Embuscade. Comme elle le dit si bien, Naomie était en embuscade. Qualifiée aux championnats de France Elite qui se déroulent à Angers ces 28/29 juin, notre lanceuse de poids pointait à la 6è place des bilans français avec une performance de 14m82. C’est dire si la tâche paraissait compliquée pour viser le podium….
| Poids (4 kg) / TCF | F | Finale | 28/06/2024 | 17:55 | ||||||
| 1 | 17m11 | NGANDU-NTUMBA Amanda | Club Athletique Du Roannais* | |||
| 15m23 / 15m95 / X / 16m41 / 17m11 / X | ||||||
| 2 | 15m92 | GAVARIN Christine | Aiglon Du Lamentin | |||
| 14m90 / 15m13 / 15m92 / X / 15m82 / 15m60 | ||||||
| 3 | 15m63 | WUTA Naomie | Dynamic Aulnay Club | |||
| 14m78 / 15m11 / 15m23 / 15m13 / 15m63 / 15m40 | ||||||
| 4 | 15m56 | FILITUULAGA Lesly-Telesia | Nice Cote D’azur Athletisme * | |||
| 15m08 / 15m19 / 15m56 / 14m93 / 15m13 / 14m95 | ||||||
| 5 | 15m42 | AUBRY Alexandra | Efcvo – S/l Franconville Athle | |||
| 15m05 / X / 14m66 / 14m68 / 14m55 / 15m42 | ||||||
| 6 | 15m12 | SOLITUDE Talia | Esa – S/l As Aix-Les-Bains | |||
| 14m60 / 14m40 / X / 14m56 / 14m65 / 15m12 | ||||||
| 7 | 14m81 | FLORENTINY July | Lyon Athletisme | |||
| 13m98 / 14m27 / 14m81 / X / 14m50 / 14m75 | ||||||
| 8 | 14m59 | MVOTO ABENG Marie-Francine | Ca Montreuil 93 | |||
| 13m60 / 14m06 / 14m59 / X / X / X | ||||||
| 9 | 14m47 | LAZRAQ KHLASS Auriana | Athletisme Metz Metropole* | |||
| 13m44 / 14m47 / X | ||||||
| 10 | 13m33 | BIDOIS Roseva | Esl – S/l Asul Bron | |||
| 12m95 / 13m33 / X | ||||||
| 11 | 13m13 | THEVENON-LACOTE Fanny | Es Thaon* | |||
| 12m98 / 13m13 / X | ||||||
| 12 | 12m62 | NGO NDJOCK Hillary | As Corbeil-Essonnes | |||
| 12m62 / X / 12m17 | ||||||







