Archives du blog
Retour sur les Championnats d’Ile-de-France d’athlétisme à Aulnay-sous-Bois
Ce week-end, Aulnay-sous-Bois recevait les Championnats d’Ile-de-France d’athlétisme pour la catégorie minime (14-15 ans). Des athlètes de toute la région participaient à cette compétition et ont pu profiter des belles installations du stade du Moulin Neuf.
Félicitations à Imrane, athlète du Dynamic aulnay club pour sa deuxième place sur la course du 1000 m.
Eric Paloux et Frédéric Ghibaudo médaillés aux Championnates de France Masters d’Athlétisme
Ils n’ont pas failli à leur réputation . Nos deux athlètes masters Eric Paloux sur 320 m Haies en M 70 et Frédéric Ghibaudo au saut à la perche en M 35 ont enrichi leur collection de médailles aux championnats de France masters qui se sont déroulés à Thonon les bains les 14-15-16 juin.
| Perche M35-M40-M45 / M35M | M | Finale | 16/06/2024 | 17:00 | ||||||
| 1 | 4m30 | COUTURIER Pascal | Esl – S/l Asul Bron | 69 | ||
| 2 | 4m20 | LESENECHAL Vincent | Caen Athletic Club | 14 | ||
| 3 | 4m10 | GHIBAUDO Frederic | Dynamic Aulnay Club | 93 | ||
| 4 | 4m00 | BOUTRON Fabien | Esa – S/l As Aix-Les-Bains | 73 | ||
| 5 | 3m80 | ROBIN Guillaume | As17 – S/l Athletic Club De St | 17 | ||
| 6 | 3m60 | BAILLET Yohan | Thonon Ac | 74 | ||
| 7 | 3m00 | MORVAN Rodney | Ac Chenove | 21 | ||
| 8 | 2m80 | CREPEY Stephane | Ac Chenove | 21 | ||
| 80m Haies (76) M70-M75 / M70M | M | Finale | Chr : E | Vt : -0.9 | 15/06/2024 | 9:45 | ||||||
| 1 | 14 »77 | MIELLE Eric | Avec – S/l Athle Vosges Pays D | 88 | ||
| 2 | 15 »02 | PORCHER Jean-Pierre | Dordogne a – S/l Ca Perigueux | 24 | ||
| 3 | 17 »32 | CHAIGNON Joel | Spn Vernon* | 27 | ||
| 4 | 18 »80 | PALOUX Eric | Dynamic Aulnay Club | 93 | ||
| 5 | 19 »23 | PONCIN Francois | Ac Chenove | 21 | ||
| 6 | 19 »56 | DELARUE Andre | Us Forgionne a | 76 | ||
| 300m Haies (69) M70-M75 / M70M | M | Finale | Chr : E | 14/06/2024 | 16:15 | ||||||
| 1 | 58 »59 | PALOUX Eric | Dynamic Aulnay Club | 93 | ||
| 2 | 62 »87 | DELARUE Andre | Us Forgionne a | 76 | ||
| 3 | 66 »28 | COGNET Charles | Club Athletique Du Roannais* | 42 | ||
| 4 | 66 »51 | PONCIN Francois | Ac Chenove | 21 | ||
| – | NP | CLAUTOUR Louis | As17 – S/l Athletic Club De St | |||
L’ancienne athlète du Dynamic Aulnay Club Léna Kandissounon 4e des championnats d’Europe du 800m
Léna Kandissounon n’est pas passée loin de sa première médaille européenne. Vainqueure de sa série, puis de sa demi-finale, la Bretonne n’a pas démérité dans cette finale du 800 mètres. Elle termine quatrième, juste derrière sa coéquipière Anaïs Bourgoin.
Léna était avant une athlète du Dynamic Aulnay Club il y a plusieurs années avant de partir vers la Bretagne.
Résultat des championnats LIFA de cross à Nemours, Ange Moutima Backenga en forme
Les championnats LIFA qui se sont déroulés ce 18 février à Nemours ont délivré les billets pour les championnats de France de cross qui auront lieu le 10 mars à Carmaux en Occitanie.
Déjà qualifié l’an dernier Ange Moutima Backenga avait à cœur de bien figurer pour renouveler l’expérience. Objectif réussi puisque notre cadet termine à la 44è place des LIFA et assure sa qualif.
Ces LIFA servait également de sélection, pour la coupe de France de cross minimes ( 8 premiers qualifiés) En se classant 5è Imrane AISSAOUI a sans difficultés assurer sa place dans l’équipe de la ligue.
Les réactions d’Ange à l’issue de la course:
« Franchement je me suis senti bien. La qualif aux France était l’objectif de la saison. Je me suis beaucoup préparé et avait à cœur de faire une meilleure course qu’aux régionaux. Je suis parti assez vite avec des gars de mon niveau. Je suis content de participer aux France pour la 2ème année consécutive » et impatient d’y représenter le club.
Bravo à l’ensemble des crossmen qui ont réussi une belle saison et bonne récupération à tous.
Voici les résultats des LIFA de cross:
| BELDJOUDI Tessa | Minimes Filles MIF | 159 | MIF/09 | ||
| VERDILLON Caroline | Cross court féminin SEF | 150 | SEF/94 | ||
| LAMAASSAB Abdelwakil | U18 masculin CAM | 117 | CAM/08 | ||
| MOUTIMA BACKENGA Ange | U18 masculin CAM | 44 | CAM/07 | ||
| BERCY Gailordson | Cross court masculin SEM | 140 | ESM/04 | ||
| MARTINHO Jesse | U20 masculin JUM | 64 | JUM/05 | ||
| LACHEREST Sebastien | Masters 1 et + MAM | 57 | M2M/78 | ||
| AISSAOUI Imrane | Minimes Garcons MIM | 5 | MIM/09 | ||
| PETIT Clement | Minimes Garcons MIM | 150 | MIM/09 | ||
| SMIDA Kamil | Minimes Garcons MIM | 41 | MIM/10 | ||
| ROS CHANTRABOT Jordan | Cross court masculin SEM | 202 | SEM/95 | ||
Naomie Wuta du Dynamic Aulnay Club brille aux championnats de France Elite à Miramas
Naomie Wuta notre représentante aux championnats de France Elite programmés à Miramas ce 17 février a parfaitement négocié ce rendez vous. Très concentrée, très appliquée, notre sympathique athlète a réussi 15m 06 au poids et empoche comme l’an dernier une belle médaille de bronze.
Seulement 8è des bilans cet hiver, Naomie a trouvé au bon moment les ressources en elle pour s’offrir ce nouveau podium. Bravo Naomie et bonne récupération.
« ce fut un concours très intense jusqu’au bout. Si les 2 premières places étaient inaccessibles la bataille pour la 3ème place a été âprement disputée jusqu’à la fin du concours. Je suis très contente d’avoir réussi mon concours et fière d’avoir bien représenté le Dynamic Aulnay Club » .
Voici les résultats: POIDS FEMININ
1 NGANDU-NTUMBA Amanda 16m61
|
Les résultats de la corrida pédestre du 11 novembre 2023 à Aulnay-sous-Bois
Plus de 850 inscrits, des écoles d’athlétisme du département venues en nombre, des athlètes aulnaysiens très performants avec de très nombreux podiums et victoires, un soleil au rendez vous, des courses très disputées… tous les ingrédients ont été réunis ce samedi pour la 33ème édition de la corrida du 11 novembre qui a connu un franc succès.

Bravo à tous les participants et un grand merci à tous les bénévoles. Voici les résultats des aulnaysiens:
| 2300m | FARZOUZ | ADAM | M | benjamin (e) | 12 |
| 2300m | FRANCOIS | MAXIME | M | benjamin (e) | 2 |
| 2300m | PONS | ANTOINE | M | benjamin (e) | 8 |
| 2300m | AISSAOUI | ILWANE | M | benjamin (e) | 1 |
| 2300m | PHILIPPOT | ASHIL | M | benjamin (e) | 18 |
| 2300m | LAGIRARDE | PIERRE | M | benjamin (e) | 9 |
| 2300m | VASSEUR | MATHEO | M | benjamin (e) | 13 |
| 2300m | BETTAYEB | JAWAD | M | benjamin (e) | 16 |
| 2300m | DAVAL | CHLOE | F | benjamin (e) | 14 |
| 2300m | ABBAS | HAJAR | F | benjamin (e) | 32 |
| 2300m | HAMLAOUI | JENANE | F | benjamin (e) | 19 |
| 2300m | BALOUK | LEANA | F | benjamin (e) | 24 |
| 2300m | COURT | LEI | F | benjamin (e) | 28 |
| 2300m | ZEFFANE | JENA | F | benjamin (e) | 12 |
| 2300m | BREDON | AURANE | F | benjamin (e) | 8 |
| 2300m | HOLLANDER | NINA | F | benjamin (e) | 13 |
| 5000m | BOLLINGER | HELENE | F | sénior | 8 |
| 5000m | LANGLOIS | LISE | F | espoir | 1 |
| 5000m | LANGLOIS | CLOE | F | sénior | 11 |
| 5000m | BERCY | GAILORDSON | M | espoir | 1 |
| 5000m | LESIMPLE | FLORAN | M | sénior | 13 |
| 5000m | FOUTIM | YAMINA | F | master | 4 |
| 5000m | MICHAU | MYRIAM | F | master | 2 |
| 5000m | HOUZE | TITOUAN | M | junior | 1 |
| 5000m | CONDE | MOHAMED | M | sénior | 7 |
| 3100m | PETIT | CLEMENT | M | minime | 9 |
| 3100m | SMIDA | KAMIL | M | minime | 2 |
| 3100m | BARROSO | VALENTIN | M | minime | 3 |
| 3100m | AISSAOUI | IMRANE | M | minime | 1 |
| 3100m | BERRI | KHADIJA | F | minime | 1 |
| 3100m | PHILIPPOT | ALICIA | F | minime | 5 |
| 3100m | BELDJOUDI | TESSA | F | minime | 8 |
| 3100m | MOUTIMA BACKENGA | ANGE | M | cadet | 1 |
| 3100m | HADJI | IMAD | M | cadet | 5 |
| 3100m | ROSINEL | RYAN | M | cadet | 8 |
| 3100m | LAINE | ERWAN | M | cadet | 2 |
| 3100m | LAMAASSAB | ABDELWAKIL | M | cadet | 3 |
| 3100m | MANETTE | ELISE | F | cadette | 1 |
| 3100m | FRATTINI | NOUR | F | cadette | 3 |
| 10000m | NIBART | DOMINIQUE | M | master | 3 |
| 10000m | ROS CHANTRABOT | JORDAN | M | sénior | 8 |
| 10000m | LEGENTIL | CYRIL | M | master | 14 |
| 10000m | CORREIA MENDES | ADILSON | M | sénior | 19 |
| 10000m | LACHEREST | SEBASTIEN | M | master | 2 |
| 10000m | LEGENTIL | LAURENT | M | master | 11 |
| 10000m | LEGENTIL | PATRICK | M | master | 21 |
| 10000m | MARTINHO | JESSE | M | junior | 1 |
| 10000m | VIARD | PHILIPPE | M | master | 16 |
Source : Dynamic Aulnay Club
Belle journée sportive à Aulnay-sous-Bois avec le challenge équipe athlé benjamin minime par équipes
Ce samedi 7 octobre s’est déroulé à Aulnay le challenge équipe athlé benjamin minime par équipes. Les jeunes engagés dans les deux catégories se sont bien comportés. La victoire aussi bien en benjamin qu’en minime nous échappe pour seulement quelques points. Il faut reconnaître que le temps était un peu court depuis la rentrée pour travailler les épreuves techniques. Mais il faudra en tirer les leçons pour le prochain tour qui aura lieu au printemps car nos équipes ont le potentiel pour aller loin dans cette compétition. Quoiqu’il en soit on a pu déceler chez certains de gros potentiels.
A la fin de la rencontre le président de la commission jeunes du département a récompensé le club ayant eu le plus de participants et de résultats chez les benjamins minimes en 2023. Et le Dynamic Aulnayclub s’est vu décerner une très belle coupe.
Bravo à tous .
| Résultats Équipes | Equip Athle BE N2 – Equip Athlé U14 Automnal N2 – BE | ||||
| 1 | 260 pt | CA DE ROMAINVILLE | ||
| 2 | 241 pt | DYNAMIC AULNAY CLUB | ||
| 3 | 168 pt | CSM EPINAY-SUR-SEINE | ||
| Résultats Équipes | Equip Athle MI N2 – Equip Athlé U16 Automnal N2 – MI | ||||
| 1 | 268 pt | GA NOISY LE GRAND | ||
| 2 | 247 pt | DYNAMIC AULNAY CLUB | ||
| 3 | 239 pt | AS PIERREFITTE | ||
| 4 | 148 pt | CSM EPINAY-SUR-SEINE | ||
| 5 | 127 pt | CA DE ROMAINVILLE | ||
Source : Dynamic Aulnay Club
Nouveau record pour Mickaël YEYE du Dynamic Aulnay Club sur 800 mètres
« Je savais que la forme était présente ». En s’alignant ce mercredi sur 800m à Marseille à l’occasion du meeting du SCO, notre talentueux demi fondeur était plutôt confiant. Après plusieurs chronos sous les 1’50 », restait pour Mickaël à effectuer une belle course pour descendre les chronos.. En réussissant sans adversité 1’47″60 Mickaël améliore soin record et classé dans le top 24 des bilans français se rapproche de la qualification pour les championnats de France Elite.
« Je suis vraiment content car on revient de loin avec Claude. Les séances à l’entraînement étaient convaincantes. Il ne restait plus qu’à confirmer en compétition. J’ai eu de supers sensations; J’ai fait la course parfaite en solo puisqu’à l’issue des premiers 300m le lièvre s’est arrêté. J’ai alors pris mes responsabilités et accéléré au bon moment pour battre ce record ».
Un grand bravo Mickaël pour cette belle performance et bonne fin de préparation pour les Open de France les 22 et 23 juillet et les France Elite les 29 et 30 juillet.
Source : Dynamic Aulnay Club
Championnats Île-de-France d’athlétisme minimes à Aulnay-sous-Bois, de beaux résultats
Sous une chaleur accablante, plusieurs dizaines d’athlètes minimes venant des 4 coins d’Île-de-France se sont affrontés sur le stade du Moulin-Neuf à Aulnay-sous-Bois. Des records personnels et des résultats synonymes de qualification pour les pointes d’or à Toulon pour plusieurs athlètes.
Chez les filles, c’est Lynne Ta Bi (Vallee De La Marne Athletisme) qui s’est imposée sur un score triathlon de 134 points. Chez les garçons, c’est Alexandre Valery (Bussy St Georges Athletisme).
Tous les résultats accessibles ici.





