Archives du blog
Elisabete RIBEIRO championne de France master au saut à la perche
Elisabete RIBEIRO championne de France master au saut à la perche
Elle a enrichi sa collection de médailles à l’occasion des championnats de France masters qui se sont déroulés à St Renan ces 22 et 23 juin. Après l’argent récolté par Eric Paloux au décathlon master M70, Elisabete Ribeiro s’est offert le plus beau métal au saut à la perche en F45 en franchissant 3m50.
Recordwomman de France de la discipline dans sa catégorie d’âge, Elisabete tout comme Eric fait preuve d’une belle longévité. Bravo à nos deux champions. Voici les résultats :
| Perche F35+ / F35F | F | Finale | 22/06/2025 | 9:00 | |||||||||||||
| 1 3m50 | RIBEIRO Elisabete | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | F45F/80 | N4 | |||||||
| 2 3m05 | LALIS Deborah | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | F35F/88 | IR3 | |||||||
| 3.3m00 | DUVAL Delphine | Stade Sottevillais 76* | 076 | NOR | F40F/82 | IR3 | |||||||
| 4.3m00 | BASSEMENT Maud | Concarneau Olympique Athletism | 029 | BRE | F40F/82 | IR3 | |||||||
| 5.2m95 | MOUGEL Florie | Cognac Ac | 016 | N-A | F40F/84 | IR4 | |||||||
| 6.2m75 | GUIBERT Nadine | Pays De Landerneau Athletisme | 029 | BRE | F45F/78 | R2 | |||||||
| 7.2m55 | LONGA Stephanie | Eroa – S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | F35F/89 | R4 | |||||||
| 8.2m55 | BOURDARIAS Peggy | Ea 94 – S/l Ac Paris-Joinville | 094 | I-F | F50F/73 | R4 | |||||||
| 9.2m45 | BONNETERRE Charlotte | Stade Saint Quentinois | 002 | H-F | F45F/80 | R5 | |||||||
| 10.2m45 | SALMON Agathe | As Tourlaville | 050 | NOR | F40F/84 | R5 | |||||||
| 11.2m33 | TWYFFELS Elena | Eba – S/l Ua Gujan-Mestras | 033 | N-A | F55F/70 | R6 | |||||||
| 12.2m25 | GIRAUD Isabelle | Sla – S/l Elan Girondais Athle | 033 | N-A | F55F/66 | D1 | |||||||
| 13.2m05 | LESENECHAL Clotilde | Eamh – S/l U.S.O Mondeville | 014 | NOR | F60F/64 | D3 | |||||||
Source : Dynamic Aulnay Club
