Plus de 500 participants à la Corrida Pédestre cette année à Aulnay-sous-Bois
La pluie incessante ce dimanche n’a pas découragé les 500 participants de la 29ème corrida du 11 novembre. Ils étaient en effet nombreux à braver les conditions atmosphériques et il convient de saluer le courage de tous les acteurs de la manifestation les athlètes bien sûr mais aussi tout le personnel de la municipalité et tous les bénévoles qui ont œuvré toute la journée pour permettre aux coureurs d’évoluer dans d’excellentes conditions malgré une météo capricieuse.
Les athlètes du Dynamic Aulnay club en nombre ont excellé dans plusieurs courses notamment Elise Manette en poussine, Joad Martinho en cadet et Tatiana Jehanno en vétérante qui se sont imposés avec aisance dans leur catégorie d’âge.
La famille Martinho, Jesse 2ème en minimes Ezequiel 2ème en vétéran a impressionné tout comme Mickaël Yéyé 2ème en espoirs, Patrick Legentil 2è en V3, Sébastien Lacherest 3ème en vétéran, Soanie Marie Rose 3ème en cadette, Héléne Bollinger 3ème en sénior, Marc Legentil 3ème en sénior et Margady Bénédique 3ème en espoir qui eux aussi se sont distingués en montant sur le podium.
Bravo à tous
Voici l’ensemble des résultats :
| SE | NOM PRENOM | TEMPS | MOYENNE (KM/H) | CAT. | PLACE CATEGORIE |
| EVEILS POUSSINS | |||||
| 5 | MARIE JEANNE NATHAEL | EV | 5 | ||
| POUSSINES | |||||
| 1 | MANETTE ELISE | 00:04:00 | 15.000 | POF | 1 |
| 6 | BERRI KHADIJA | 00:04:29 | 13.383 | POF | 6 |
| 19 | RODRIGUES SOUMEYA | 00:04:49 | 12.457 | POF | 19 |
| 27 | GRANGER INES | 00:04:58 | 12.081 | POF | 27 |
| 34 | ARAHMANE MELYSSA | 00:05:16 | 11.392 | POF | 34 |
| 38 | HADJI HANIA | 00:05:28 | 10.976 | POF | 38 |
| 43 | JABRI HALIMA | 00:05:50 | 10.286 | POF | 43 |
| 54 | DIARRA HADIJA | 00:07:03 | 8.511 | POF | 52 |
| 55 | PROTAT DIDIER PRYCILLA | 00:07:06 | 8.451 | POF | 53 |
| 56 | BENHADRIA INES | 00:09:56 | 6.040 | POF | 54 |
| POUSSINS | |||||
| 6 | BRETONNEAU LEO | 00:04:14 | 14.173 | POG | 6 |
| 7 | BOUCHARD PIERRE | 00:04:14 | 14.173 | POG | 7 |
| 9 | HERVOIR RONAN | 00:04:15 | 14.118 | POG | 9 |
| 11 | HADJI IMAD | 00:04:17 | 14.008 | POG | 11 |
| 14 | LIGARIUS KEMI | 00:04:24 | 13.636 | POG | 14 |
| 22 | HARIR ISMAEL | 00:04:37 | 12.996 | POG | 22 |
| 23 | ANYAMAH NATHANAEL | 00:04:37 | 12.996 | POG | 23 |
| 30 | TIROUFINE BILLEL | 00:04:53 | 12.287 | POG | 30 |
| 36 | PETIT CLEMENT | 00:05:12 | 11.538 | POG | 36 |
| 38 | REZGUI FARIS | 00:05:21 | 11.215 | POG | 38 |
| 39 | TIROUFINE ZAKARIA | 00:05:23 | 11.146 | POG | 39 |
| 41 | KADA MOHAMED | 00:05:26 | 11.043 | POG | 41 |
| 44 | HAMMOUDI ADEL | 00:06:32 | 9.184 | POG | 44 |
| BENJAMINS | |||||
| 4 | MOUEHLI YANIS | 00:08:30 | 16.325 | BEG | 4 |
| 17 | BERRI ABDALLAH | 00:09:38 | 14.325 | BEG | 12 |
| 37 | POULAIN TRISTAN | 00:12:28 | 11.070 | BEG | 22 |
| BENJAMINES | |||||
| 18 | BOSQUET SWAAN | 00:09:39 | 14.301 | BEF | 6 |
| 23 | GUERILUS CASSANDRA | 00:10:09 | 13.596 | BEF | 8 |
| 35 | FERGE JADE ALICIA | 00:11:45 | 11.745 | BEF | 13 |
| 41 | RAMENDRARAJAH YARSHIGA | 00:13:05 | 10.548 | BEF | 18 |
| MINIMES GARCONS | |||||
| 6 | MARTINHO JESSE | 00:11:32 | 16.127 | MIG | 2 |
| 10 | MADAOUI ILYES | 00:12:57 | 14.880 | MIG | 10 |
| 19 | ELGOUMMADI MOHAMED MERWANE | 00:12:59 | 14.326 | MIG | 11 |
| MINIMES FILLES | |||||
| 31 | EMTIR LINA | 00:13:47 | 13.495 | MIF | 9 |
| 44 | SIMONIN IDA | 00:15:50 | 11.747 | MIF | 15 |
| 46 | MOUEHLI FARAH | 00:15:59 | 11.637 | MIF | 17 |
| CADETTES | |||||
| 34 | MARIE-ROSE SOANIE | 00:14:11 | 13.114 | CAF | 3 |
| CADETS | |||||
| 1 | MARTINHO JOAD | 00:09:36 | 19.375 | CAG | 1 |
| 22 | REZZAKI ISAAC | 00:13:16 | 14.020 | CAG | 5 |
| SENIORS FEMMES 5 KMS | |||||
| 34 | BOLLINGER HELENE | 00:24:25 | 12.287 | SEF | 3 |
| VETERANTES FEMMES 2, 5 KMS | |||||
| 77 | FOUTIM YAMINA | 00:33:45 | 8.889 | V2F | 8 |
| ESPOIRS MASCULINS 10 KMS | |||||
| 3 | YEYE MICKAEL | 00:33:43 | 17.795 | ESH | 2 |
| 4 | BENEDIQUE MARGADY | 00:33:56 | 17.682 | ESH | 3 |
| SENIORS MASCULINS 10 KMS | |||||
| 35 | LEGENTIL MARC | 00:39:37 | 15.145 | SEH | 3 |
| 36 | LEGENTIL LAURENT | 00:39:37 | 15.145 | SEH | 4 |
| 55 | LEGENTIL CYRIL | 00:43:26 | 13.814 | SEH | 7 |
| 59 | BOLLINGER VINCENT | 00:44:00 | 13.636 | SEH | 8 |
| 68 | ZIDI YACINE | 00:45:09 | 13.289 | SEH | 9 |
| 85 | THIEULEUX REMI | 00:47:45 | 12.565 | SEH | 10 |
| VETERANS 1 | HOMMES 10 KMS | ||||
| 8 | MARTINHO EZEQUIEL | 00:34:57 | 17.167 | V1H | 2 |
| 9 | LACHEREST SEBASTIEN | 00:35:45 | 16.783 | V1H | 3 |
| 11 | PERTHUIS NICOLAS | 00:36:27 | 16.461 | V1H | 5 |
| 18 | GRANGER DAVID | 00:37:26 | 16.028 | V1H | 7 |
| 24 | LIBERMAN BERNARD | 00:38:33 | 15.564 | V1H | 11 |
| 73 | PROVINCE MIGUEL | 00:45:58 | 13.053 | V1H | 24 |
| VETERANTES 1 | FEMMES 10 KMS | ||||
| 93 | MONFORT CHRISTELLE | 00:49:02 | 12.237 | V1F | 5 |
| VETERANS 2 | FEMMES 10 KMS | ||||
| 83 | JEHANNO TATIANA | 00:47:19 | 12.681 | V2F | 1 |
| 113 | MICHAU MYRIAM | 00:54:10 | 11.077 | V2F | 4 |
| VETERANS 3 | HOMMES 10 KMS | ||||
| 57 | LEGENTIL PATRICK | 00:43:41 | 13.735 | V3H | 2 |
| 139 | NIBART DOMINIQUE | 01:05:51 | 9.112 | V3H | 9 |
Source : Dynamic Aulnay Club
Publié le 12 novembre 2018, dans Sport, et tagué Aulnay, Aulnay-sous-Bois, Corrida Pédestre. Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.


Poster un commentaire
Comments 0