Archives du blog
Inauguration et résultats positifs pour le Dynamic Aulnay Club
Il y avait du beau monde au meeting 800GP organisé par Mickaël Yéyé à Aulnay ce mercredi 2 juillet. 205 participants, des tribunes pleines à craquer, une ambiance de feu, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette 1ère édition un véritable succès. Et ce fut le cas. Avec la présences des internationaux Clara Liberman, Léna Kandissounon et Tristan Despres (tous les 3 formés au sein du Dynamic Aulnay Club chez les jeunes), une pluie de records s’est abattue sur le stade.
La soirée fut vraiment très belle et l’inauguration par les représentants de la municipalité du sautoir à la perche des Jeux Olympiques (héritage des JO) a été la cerise sur le gâteau. Bravo à tous les participants , aux bénévoles, aux membres du jury et à Mickaël , l’homme orchestre de cette compétition qui a peaufiné de main de maître cette organisation.
Sur le plan local au niveau des résultats, les jeunes du DAC se sont illustrés. A commencer pas l’excellent cadet Imrane AISSAOUI qui en réalisant 1’54″26 sur 800m s’est hissé à la 10è place du bilan national français de sa catégorie d’âge.
Imrane a d’ailleurs motivé bon nombre de ses camarades d’entraînement qui l’ont imité en battant leur record personnel ou en l’approchant.
Bravo à tous.
Et on n’oubliera pas de féliciter parmi les plus heureux dans l’histoire, Claude Petit qui au quotidien entraîne tous ses jeunes promis à un bel avenir.
Voici les résultats des aulnaysiens:
| DAVAL Chloe | Perche / TCF | 2m75 | record personnel | BEF/12 | |||
| HOMO RIBEIRO Noelia | Perche / TCF | 2m45 | record personnel | BEF/12 | |||
| OUAHAB Sofia | Poids (3 kg) / CAF | 11m87 | IR4 | CAF/09 | |||
| OUAHAB Sofia | Perche / TCF | 2m85 | R1 | CAF/09 | |||
| BACCHETTA-MEKAM Carine | Poids (4 kg) / TCF | 15m84 | N1 | MAF/85 | |||
| NGOUNOU Sandrine | Poids (4 kg) / TCF | 12m83 | N4 | MAF/82 | |||
| RIBEIRO Elisabete | Perche / TCF | 3m45 | N4 | MAF/80 | |||
| ETOMBA Anna | Poids (4 kg) / TCF | 11m03 | IR3 | SEF/91 | |||
| PARISOT Eleonore | Perche / TCF | 2m55 | R4 | SEF/00 | |||
| FRANCOIS Maxime | Perche / TCM | 3m15 | BEM/12 | ||||
| MAGREZ Lucas | Perche / TCM | 2m35 | BEM/13 | ||||
| AISSAOUI Imrane | 800m / TCM | 1’54 »26 | record personnel | IR1 | CAM/09 | ||
| BARROSO Valentin | 800m / TCM | 2’04 »78 | record personnel | R1 | CAM/09 | ||
| HADJI Imad | 800m / TCM | 2’02 »22 | IR4 | CAM/08 | |||
| BERCY Gailordson | 800m / TCM | 1’58 »00 | record personnel | IR2 | ESM/04 | ||
| DATIL Jeremy | 800m / TCM | 1’59 »38 | IR3 | JUM/06 | |||
| HOUZE Titouan | 800m / TCM | 2’00 »71 | record personnel | IR3 | JUM/06 | ||
| MOUTIMA BACKENGA Ange | 800m / TCM | DQ | JUM/07 | ||||
| YEYE Mickael | 800m / TCM | 1’52 »11 | N4 | SEM/99 | |||
Source : Dynamic Aulnay Club
Il en est venu à bout: Eric PALOUX vice champion de France du décathlon M70
ERIC PALOUX aime relever des défis.
Participer au décathlon des championnats de France masters M70 ans et le finir était son objectif à St Renan ces 20 et 21 juin.
Confiant en ses capacités, même s’ il n’avait pas vraiment peaufiné sa préparation dans certaines épreuves techniques (notamment dans les sauts et les haies), Eric a terminé en beauté ces 10 travaux d’Hercule en devenant vice champion de France de la discipline dans la catégorie Master 70 ans.
Eric est vraiment un bel exemple de longévité, et mérite tout notre respect et nos félicitations.
Bravo pour cette belle médaille d’argent. Et maintenant place à un repos bien mérité.
Voici les résultats:
Décathlon VH 70 / M70M Résultats 21/06/2025
| 1 | 6 019 pts | CLAUTOUR Louis | As17 – S/l Athletic Club De St | 17 | N-A | M70M/54 | ||||||
| 14 »79(-1.3) – 3m85(+1.8) – 8m67 – 1m34 – 73 »94 – 14 »92(+1.5) – 27m17 – 2m30 – 26m32 – 6’18 »13 | ||||||||||||
| 2 | 4 104 pts | PALOUX Eric | Dynamic Aulnay Club | 93 | I-F | M70M/53 | ||||||
| 16 »48(-1.3) – 2m90(+1.6) – 7m12 – 1m13 – 80 »41 – 18 »95(+1.5) – 20m35 – 1m80 – 27m76 – 6’37 »89 | ||||||||||||
| 3 | 3 784 pts | DURAND Francois | Sa Merignac | 33 | N-A | M70M/51 | ||||||
| 17 »10(-1.3) – 3m90(+1.6) – 9m42 – 1m16 – 95 »10 – 19 »98(+1.5) – 27m96 – 1m80 – 21m04 – 8’53 »33 | ||||||||||||
| 4 | 3 016 pts | LE THERIZIEN Serge | Ea Chambery* | 73 | ARA | M70M/53 | ||||||
| 18 »62(-1.3) – 3m14(+1.9) – 7m39 – 1m13 – 94 »16 – 20 »94(+1.5) – 22m21 – 1m90 – 19m78 – 8’48 »52 | ||||||||||||
Un autre excellent résultat a été enregistré ce week-end à l’occasion des championnats régionaux cadets juniors à Antony.
Imrane AISSAOUI 16 ans a amélioré le record du club du 800m cadet en réalisant 1’55″00. Il efface des tablettes David Petit une sacrée référence qui en son temps (en 1986) avait remporté les championnats du Monde scolaires cadet sur 400m haies. Bravo Imrane.
On te souhaite une belle longévité comme Eric.
Résultats des championnats régionaux
Source : Dynamic Aulnay Club
Moisson de médailles pour le Dynamic Aulnay Club aux championnats départementaux adultes
ICI C’EST AULNAY… Les aulnaysiens ont été brillants sur leurs terres lors des championnats départementaux adultes sur piste qui se sont déroulés les 31 mai et 1er juin au stade du moulin neuf. 13 médailles d’or, 12 médailles d’argent, 5 médailles de bronze ont récompensé les aulnaysiens. Beaucoup d’excellentes performances ont été réalisées et de nombreux « personal best » pulvérisés.
Bravo à tous les participants et merci aux juges et aux bénévoles pour l’organisation.
Voici l’intégralité des résultats :
| 13 or | 12 argent | 5 bronze | |||||
| BAYI KILAMA Priscilla | 100m CAF/JUF / CAF | Série 5 | 5 | 14 »94 (-1.0) | CAF/09 | ||
| BELDJOUDI Tessa | 1 500m / TCF | Finale 1 | 10 | 7’12 »88 | CAF/09 | ||
| BERNARD Heloise | 200m CAF/JUF / CAF | Finale 1 – | 4 | 28 »62 (+0.4) | CAF/09 | ||
| BERNARD Heloise | 200m CAF/JUF / CAF | Série 1 | 5 | 27 »11 (+1.9) | CAF/09 | ||
| BERNARD Heloise | 400m CAF/JUF / CAF | Finale 1 | 2 | 66 »58 | CAF/09 | ||
| BERNARD Heloise | 100m CAF/JUF / CAF | Finale A – Ca | 7 | 13 »37 (-1.2) | CAF/09 | ||
| BERNARD Heloise | 100m CAF/JUF / CAF | Série 3 | 1 | 13 »33 (-1.3) | CAF/09 | ||
| DIKE Mirabel (NGR) | Longueur / CAF | Finale 1 | 9 | 4m25 (+0.0) | CAF/09 | ||
| DIKE Mirabel (NGR) | 100m CAF/JUF / CAF | Série 3 | 7 | 14 »33 (-1.3) | CAF/09 | ||
| FOLY-TOULAN Anne-lucie | 200m CAF/JUF / CAF | Série 8 | 4 | 31 »48 (+0.7) | CAF/08 | ||
| FOLY-TOULAN Anne-lucie | 400m CAF/JUF / CAF | Finale 2 | 4 | 73 »89 | CAF/08 | ||
| FOLY-TOULAN Anne-lucie | 100m CAF/JUF / CAF | Série 7 | 4 | 15 »26 (-1.0) | CAF/08 | ||
| MAIGA CAMPANA Aishata | Longueur / CAF | Finale 1 | 13 | 4m17 (+2.2) | CAF/09 | ||
| MAIGA CAMPANA Aishata | Javelot (500 g) / CAF | Finale | 2 | 22m72 | CAF/09 | ||
| MAWUGBE Blessing | 100m CAF/JUF / CAF | Série 9 | 5 | 17 »23 (-1.3) | CAF/09 | ||
| OUAHAB Sofia | Poids (3 kg) / CAF | Finale 1 | 1 | 11m56 | CAF/09 | ||
| OUAHAB Sofia | Disque (1.0 kg) / CAF | Finale 1 | 1 | 32m12 | CAF/09 | ||
| OUAHAB Sofia | Perche / TCF | Finale 1 | – | NC | CAF/09 | ||
| PINEL DOMINGUES Heloise | Longueur / CAF | Finale 1 | 6 | 4m56 (-1.6) | CAF/09 | ||
| PINEL DOMINGUES Heloise | Triple saut / CAF | Finale 1 | 2 | 9m87 (-1.2) | CAF/09 | ||
| TCHUISSE Marie-claude | 100m CAF/JUF / CAF | Série 6 | 4 | 15 »09 (-1.4) | CAF/08 | ||
| DIEDHIOU Awa | Longueur / ESF | Finale 1 | 3 | 5m08 (+0.0) | ESF/04 | ||
| OUAHAB Jenna | 200m CAF/JUF / CAF | Série 4 | 5 | 29 »19 (+1.1) | JUF/06 | ||
| OUAHAB Jenna | 100m CAF/JUF / CAF | Série 4 | 3 | 14 »03 (-0.9) | JUF/06 | ||
| BACCHETTA-MEKAM Carine | Poids (4 kg) / SEF | Finale 1 | 1 | 15m91 | MAF/85 | ||
| ISSUREE Gabrielle | Marteau (3 kg) / MAF | Finale 1 | 1 | 36m50 | MAF/69 | ||
| ISSUREE Gabrielle | Poids (3 kg) / TCF | Finale 1 | 2 | 9m41 | MAF/69 | ||
| ISSUREE Gabrielle | Disque (1.0 kg) / SEF | Finale 1 | 4 | 23m84 | MAF/69 | ||
| NGOUNOU Sandrine (CMR) | Disque (1.0 kg) / SEF | Finale 1 | 2 | 34m68 | MAF/82 | ||
| RIBEIRO Elisabete | Perche / TCF | Finale 1 | 1 | 3m40 | MAF/80 | ||
| ETOMBA Anna | Marteau (4 kg) / SEF | Finale 1 | 3 | 38m26 | SEF/91 | ||
| ETOMBA Anna | Poids (4 kg) / SEF | Finale 1 | 2 | 11m35 | SEF/91 | ||
| PARISOT Eleonore | Perche / TCF | Finale 1 | 4 | 2m60 | SEF/00 | ||
| SANCHES-PEREIRA Catheline | Javelot (600 g) / SEF | Finale 1 | 3 | 21m85 | SEF/02 | ||
| VERDILLON Caroline | 1 500m / TCF | Finale 1 | 1 | 5’31 »54 | SEF/94 | ||
| Hommes | |||||||
| AISSAOUI Imrane | 800m / TCM | Finale 1 | 1 | 1’56 »80 | CAM/09 | ||
| AISSAOUI Imrane | 1 500m / TCM | Finale 1 | 1 | 4’02 »17 | CAM/09 | ||
| BARROSO Valentin | 1 500m / TCM | Finale 1 | 16 | 4’26 »16 | CAM/09 | ||
| BOUDJEMAI Younes | 800m / TCM | Finale 3 | 2 | 2’03 »72 | CAM/08 | ||
| BOUDJEMAI Younes | 1 500m / TCM | Finale 1 | 2 | 4’12 »63 | CAM/08 | ||
| HADJI Imad | 1 500m / TCM | Finale 1 | 14 | 4’19 »77 | CAM/08 | ||
| MEITE Abdoulaye | 200m CAM/JUM / CAM | Finale A – Ca | – | AB (+0.3) | CAM/08 | ||
| MEITE Abdoulaye | 200m CAM/JUM / CAM | Série 1 | 2 | 22 »39 (+0.5) | CAM/08 | ||
| MEITE Abdoulaye | 100m CAM/JUM / CAM | Finale A – | 2 | 11 »15 (-1.5) | CAM/08 | ||
| MEITE Abdoulaye | 100m CAM/JUM / CAM | Série 3 | 1 | 11 »31 (-0.4) | CAM/08 | ||
| PETIT Clement | 1 500m / TCM | Finale 2 | 16 | 5’18 »26 | CAM/09 | ||
| THIBAUT Enzo | Longueur / CAM | Finale 1 | 5 | 5m68 (+2.0) | CAM/09 | ||
| BERCY Gailordson | 800m / TCM | Finale 2 | 1 | 1’58 »58 | ESM/04 | ||
| BERCY Gailordson | 400m ESM/SEM / SEM | Finale 2 | 1 | 49 »66 | ESM/04 | ||
| ZOBINOU Lenny | 400m ESM/SEM / SEM | Finale 2 | 5 | 52 »72 | ESM/05 | ||
| ZOBINOU Lenny | 100m ESM/SEM / SEM | Finale 2 – Es | 3 | 11 »17 (+0.0) | ESM/05 | ||
| ZOBINOU Lenny | 100m ESM/SEM / SEM | Série 4 | 1 | 11 »42 (-0.1) | ESM/05 | ||
| DATIL Jeremy | 800m / TCM | Finale 2 | 1 | 1’58 »41 | JUM/06 | ||
| DATIL Jeremy | 400m CAM/JUM / CAM | Finale 1 | 2 | 51 »14 | JUM/06 | ||
| HOUZE Titouan | 1 500m / TCM | Finale 1 | 3 | 4’11 »18 | JUM/06 | ||
| MOUTIMA BACKENGA Ange | 1 500m / TCM | Finale 1 | 2 | 4’10 »32 | JUM/07 | ||
| BOLLINGER Vincent | 5 000m Marche / TCM | Finale 1 | 1 | 25’29 »39 | MAM/84 | ||
| GHIBAUDO Frederic | Perche / TCM | Finale 1 | 1 | 4m10 | MAM/85 | ||
| PALOUX Eric | 800m / TCM | Finale 4 | 7 | 3’01 »65 | MAM/53 | ||
| CABIDDU William | 1 500m / TCM | Finale 2 | 2 | 4’22 »12 | SEM/98 | ||
| CHERMAK Nassim | Perche / TCM | Finale 1 | 2 | 3m90 | SEM/99 | ||
| DIONGUE Khadim | Triple saut / SEM | Finale 1 | 3 | 12m93 (-2.2) | SEM/99 | ||
| ORNEM Martin | 100m ESM/SEM / SEM | Série 4 | 3 | 11 »54 (-0.1) | SEM/99 | ||
| SANCHES Ludovic | Triple saut / SEM | Finale 1 | 2 | 13m99 (-0.7) | SEM/98 | ||
| SPROLL MOURE Lionel | 200m ESM/SEM / SEM | Finale C – Tc | 2 | 24 »76 (+0.2) | SEM/02 | ||
| SPROLL MOURE Lionel | 200m ESM/SEM / SEM | Série 9 | 2 | 24 »96 (-0.1) | SEM/02 | ||
| SPROLL MOURE Lionel | 100m ESM/SEM / SEM | Série 9 | 4 | 12 »44 (-0.6) | SEM/02 | ||
| YEYE Mickael | 400m ESM/SEM / SEM | Finale 1 | 1 | 48 »96 | SEM/99 | ||
Belles performances pour les athlètes du Dynamic Aulnay Club benjamins et minimes
NOS JEUNES ont été très performants à l’occasion des championnats départementaux benjamins minimes qui se sont déroulés ces 24 et 25 mai à l’Ile de Vannes.
Nos athlètes ont en effet remporté 6 titres 7 médailles d’argent et 2 médailles de bronze avec à la clé de très beaux records personnels améliorés.
Qualifiés pour la finale LIFA du challenge Equipe Athlé nos benjamins (qui représentaient la seule équipe du 93 qualifiée) ont enchaîné le dimanche à Longjumeau et termine à une très belle 7è place par équipes.
Bravo à tous nos jeunes qui représentent un bel avenir pour le club.
Voici les résultats:
| 25/05/25 – Finale LIFA Equip’Athlé BENJAMIN | ||||||||
| Femmes | ||||||||
| DAVAL Chloe | Triathlon U14-U16 | Résultats | 3 | 108 pts | BEF/12 | |||
| DAVAL Chloe | Perche BEF | Finale | 1 | 2m60 | 41 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | 50m Haies (65) / BEF | Finale 2 | 4 | 9 »69 (-1.6) | 32 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | Marteau (2 kg) / BEF | Finale | 1 | 30m32 | 35 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | Disque (0.6 kg) / BEF | Finale | 1 | 21m12 | 34 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | 50m / BEF | Finale 2 | 7 | 8 »23 (-2.4) | 24 | BEF/12 | ||
| Hommes | ||||||||
| AISSAOUI Ilwane | 1 000m BE | Finale 1 | 5 | 3’08 »57 | 39 | BEM/12 | ||
| AISSAOUI Ilwane | Longueur / BEM | Finale | 13 | 3m83 (NC) | 30 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | Triathlon U14-U16 | Résultats | 12 | 100 pts | BEM/12 | |||
| BERGHER Djalil | Hauteur BE | Finale 2 | 4 | 1m30 | 32 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | 50m / BEM | Finale 3 | 4 | 7 »44 (-2.5) | 35 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | Poids (3 kg) / BEM | Finale | 8 | 8m07 | 33 | BEM/12 | ||
| MAGREZ Lucas | Triathlon U14-U16 | Résultats | 25 | 81 pts | BEM/13 | |||
| MAGREZ Lucas | Perche BE | Finale | 1 | 2m40 | 34 | BEM/13 | ||
| MAGREZ Lucas | 50m Haies (65) / BEM | Finale 2 | 8 | 9 »56 (-2.1) | 30 | BEM/13 | ||
| MAGREZ Lucas | Javelot (500 g) / BEM | Finale | 21 | 14m22 | 17 | BEM/13 | ||
| TISSERAND Léo jeune juge
Résultats Équipes | Finale LIFA EquipAthle Benjamins (EA N2 Finale U14) – BEX |
||||||||
| 1 | 384 pt | SAVIGNY SENART ATHLETISME | ||||||
| 2 | 377 pt | ENTENTE PARIS UNIVERSITE CLUB STADE FRAN | ||||||
| 3 | 374 pt | CLUB OLYMPIQUE DE CACHAN | ||||||
| 4 | 362 pt | ESSONNE ATHLETIC* | ||||||
| 5 | 353 pt | CLUB ATHLET ERMONT | ||||||
| 6 | 339 pt | ACSAM | ||||||
| 7 | 330 pt | DYNAMIC AULNAY CLU | ||||||
| 8 | 330 pt | LEVALLOIS SC | ||||||
| 9 | 327 pt | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | ||||||
| 10 | 324 pt | ELAN 91* | ||||||
| 11 | 318 pt | AO CHARENTON | ||||||
| 12 | 314 pt | UNION SPORTIVE IVRY ATHLET | ||||||
| 13 | 304 pt | VALLEE DE LA MARNE ATHLE 77 | ||||||
| 14 | 295 pt | PARIS SPORT CLUB | ||||||
| 15 | 289 pt | US CRETEIL | ||||||
| 25/05/25 – Championnats Départementaux Minimes 93 | ||||||||
| Femmes | ||||||||
| CENEDESE-LOUIS Emma | 80m / MIF | Série 8 | 6 | 12 »20 (-1.3) | 18 | MIF/11 | ||
| CENEDESE-LOUIS Emma | Triple saut / MIF | Finale | 9 | 8m55 (-1.0) | 16 | MIF/11 | ||
| CENEDESE-LOUIS Emma | Disque (0.8 kg) / MIF | Finale | 8 | 14m47 | MIF/11 | |||
| CENEDESE-LOUIS Emma | Triathlon U14-U16 | Résultat | 62 | 48 pts | MIF/11 | |||
| COURT Lei | Poids (3 kg) / MIF | Finale | 15 | 6m73 | 28 | MIF/11 | ||
| COURT Lei | Marteau (3 kg) / MIF | Finale | 6 | 25m09 | 30 | MIF/11 | ||
| COURT Lei | Disque (0.8 kg) / MIF | Finale | 5 | 19m61 | MIF/11 | |||
| MEITE Bintou | 80m / MIF | Série 12 | 4 | 11 »51 (+2.4) | 32 | MIF/11 | ||
| MEITE Bintou | 120m / MIF | Finale 2 | 3 | 16 »99 (+0.3) | 30 | MIF/11 | ||
| MEITE Bintou | Triple saut / MIF | Finale | 4 | 9m72 (+0.4) | 32 | MIF/11 | ||
| MEITE Bintou | Longueur / MIF | Finale | 14 | 4m33 (+0.0) | 32 | MIF/11 | ||
| MEITE Bintou | Triathlon U14-U16 | Résultats | 15 | 96 pts | MIF/11 | |||
| Hommes | ||||||||
| HITCE-BROSSAT Elouan | 1 000m / MIM | Finale 2 | 7 | 3’23 »46 | 15 | MIM/11 | ||
| LAGIRARDE Pierre | 80m / MIM | Finale B | 4 | 10 »33 (+1.4) | 33 | MIM/11 | ||
| LAGIRARDE Pierre | 80m / MIM | Série 3 | 2 | 10 »20 (+3.9) | 34 | MIM/11 | ||
| LAGIRARDE Pierre | 120m / MIM | Finale 4 | 2 | 15 »38 (+2.5) | 30 | MIM/11 | ||
| LAGIRARDE Pierre | Perche / MIM | Finale | 1 | 3m20 | 35 | MIM/11 | ||
| VASSEUR Matheo | 80m / MIM | Série 3 | 5 | 11 »35 (+3.9) | 16 | MIM/11 | ||
| VASSEUR Matheo | Perche / MIM | Finale | 2 | 2m60 | 29 | MIM/11 | ||
| 24/05/25 – Championnats Départementaux Benjamins 93 | ||||||||
| Femmes | ||||||||
| DAVAL Chloe | Disque (0.6 kg) / BEF | Finale | 2 | 21m61 | 35 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | 50m Haies (65) / BEF | Finale | 7 | 9 »49 (-0.4) | 33 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | Marteau (2 kg) / BEF | Finale | 1 | 34m57 | 38 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | 50m Haies (65) / BEF | Série 2 | 2 | 9 »37 (-0.5) | 34 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | Perche BEF | Finale | 1 | 2m50 | 39 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | Triathlon U14-U16 | Résultat | 3 | 111 pts | BEF/12 | |||
| HOMO RIBEIRO Noelia | 50m / BEF | Finale 3 | 5 | 8 »23 (-0.1) | 24 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | Disque (0.6 kg) / BEF | Finale | 1 | 24m29 | 37 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | 50m / BEF | Série 5 | 3 | 8 »26 (+0.2) | 23 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | Marteau (2 kg) / BEF | Finale | 2 | 28m47 | 34 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | Perche BEF | Finale | 2 | 2m00 | 30 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | Triathlon U14-U16 | Résultat | 18 | 91 pts | BEF/12 | |||
| Hommes | ||||||||
| AISSAOUI Ilwane | 1 000m BE | Finale 1 | 1 | 3’08 »16 | 39 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | 50m / BEM | Finale 2 | 1 | 7 »23 (+1.1) | 37 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | Hauteur BE | Finale | 3 | 1m37 | 35 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | 50m / BEM | Série 1 | 3 | 7 »43 (-0.4) | 35 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | Poids (3 kg) / BEM | Finale | 5 | 8m03 | 33 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 6 | 105 pts | BEM/12 | |||
| FRANCOIS Maxime | 50m / BEM | Finale 2 | 2 | 7 »31 (+1.1) | 36 | BEM/12 | ||
| FRANCOIS Maxime | 50m / BEM | Série 4 | 2 | 7 »44 (-1.1) | 35 | BEM/12 | ||
| FRANCOIS Maxime | 50m Haies (65) / BEM | Finale | 2 | 8 »59 (+0.7) | 37 | BEM/12 | ||
| FRANCOIS Maxime | 50m Haies (65) / BEM | Série 1 | 2 | 8 »61 (-0.4) | 37 | BEM/12 | ||
| FRANCOIS Maxime | Perche BEM | Finale | 1 | 3m00 | 43 | BEM/12 | ||
| FRANCOIS Maxime | Javelot (500 g) / BEM | Finale | 2 | 23m51 | 34 | BEM/12 | ||
| FRANCOIS Maxime | Triathlon U14-U16 | Résultat | 2 | 114 pts | BEM/12 | |||
| MAGREZ Lucas | 50m / BEM | Finale 2 | 6 | 7 »82 (+1.1) | 31 | BEM/13 | ||
| MAGREZ Lucas | 50m / BEM | Série 4 | 3 | 7 »89 (-1.1) | 30 | BEM/13 | ||
| MAGREZ Lucas | Perche BEM | Finale | 2 | 2m50 | 36 | BEM/13 | ||
| MAGREZ Lucas | Javelot (500 g) / BEM | Finale | 11 | 15m38 | 19 | BEM/13 | ||
| MAGREZ Lucas | Triathlon U14-U16 | Résultat | 18 | 86 pts | BEM/13 | |||
Source : Dynamic Aulnay Club
Le Dynamic Aulnay Club accède en poule promo N2A en 2026
Toutes nos félicitations pour cette brillante remontée en poule promo N2A (bien entendu sous réserve de validation par la CSO FFA).
Le 1er objectif du club à savoir assurer notre maintien en poule promo N2B a été atteint.
En terminant 4è de la poule, le DAC avec des titulaires et des remplaçants motivés comme jamais nous ont réservé de bien belles surprises en allant avec le cœur chercher et améliorer leurs performances du 1er tour (plus de 4500 points glanés).
Il faut savourer ce beau résultat d’ensemble. Notre équipe composée de jeunes et d’anciens a encore un bel avenir. Certains jeunes issus de l’école d’athlétisme étaient encore minimes l’an dernier… C’est dire si leur marge de progression est importante. Les anciens eux, se bonifient avec l’âge et ont la fougue des plus jeunes, même s’il faut être raisonnable et rester prudent pour éviter les blessures.
Nous tenons à féliciter tous les participants, athlètes, juges, entraîneurs, supporters, qui tous ont donné le meilleur d’eux mêmes. Animés d’une très grande détermination, dotés d’un excellent esprit d’équipe, ils ont contribué à cet excellent résultat. Merci à l’ensemble des acteurs pour ce grand moment de sport convivial passionnant et passionné.
Place maintenant aux compétitions individuelles qui vont s’enchaîner dès la semaine prochaine avec les championnats départementaux. Nous vous souhaitons à tous une excellente saison estivale avec à la clé encore de nombreux records personnels.
Source : Dynamic Aulnay Club
Les masters du Dynamic Aulnay Club en grande forme avec plusieurs titres à Saint-Denis
Les premiers titres sont tombés dans l’escarcelle du DAC ce dimanche 27 avril lors ds championnats LIFA masters qui se sont déroulés à St Denis. Gabrielle Issurée en F55 s’est offert un excellent triplé en lancers. Toujours en lancers Patrice Blanchard en M40 réalise un beau doublé. A la marche Vincent Bollinger en M40 triomphe avec autorité avec plus de 2 minutes d’avance sur ses adversaires. Enfin Sébastien Lacherest sur 1500m en M45 et Dominique Nibart sur 5000m en M70 sont vice champions LIFA . Un grand bravo.
| ISSUREE Gabrielle | Marteau (3 kg) / MAF | 1 | 35m70 | F55F/69 | ||
| ISSUREE Gabrielle | Javelot (500 g) / MAF | 1 | 14m77 | F55F/69 | ||
| ISSUREE Gabrielle | Poids (3 kg) / MAF | 1 | 9m65 | F55F/69 | ||
| BLANCHARD Patrice | Marteau (7.26 kg) MAM | 1 | 33m29 | M40M/83 | ||
| BLANCHARD Patrice | Javelot (800 g) / MAM | 1 | 22m75 | M40M/83 | ||
| BOLLINGER Vincent | 5 000m Marche / MAM | 1 | 25’51 »11 | M40M/84 | ||
| LACHEREST Sebastien | 1 500m M35-60 / MAM | 2 | 4’40 »46 | M45M/78 | ||
| NIBART Dominique | 5 000m / MAM | 2 | 27’38 »01 | M70M/54 | ||
Source : Dynamic Aulnay Club
Elisabete Ribeiro du Dynamic Aulnay Club bat le record de France master au saut à la perche
C’est une remarquable performance réalisée par Elisabete Ribeiro ce mercredi 12 mars lors de la compétition « les mercredis d’Aulnay ». Engagée dans le concours de saut à la perche Elisabete a franchi 3m41 pulvérisant ainsi le record de France master dans la catégorie F45.
Bravo Elisabete pour cette superbe performance et cette belle longévité.
Prochain objectif ….le record du monde master F45 qui culmine à 3m56 et qui est la propriété de la suédoise Malin Foreséll.
Source : Dynamic Aulnay Club
Le Dynamic Aulnay Club brille aux championnats de France de cross en Vendée
La ville de Challans a accueilli les championnats de France de cross ce dimanche 2 mars.
Younès Boudjemai, Valentin Barroso, Imrane Aissaoui en cadets et Ange Moutima Backenga en junior représentaient le club en Vendée. De belles sensations pour ces jeunes à l’avenir prometteur qui à coup sûr va leur permettre de mesurer le travail accompli et d’engranger de l’expérience bien utile en vue des prochaines échéances. Bravo et bonne récupération.
| Cadets M | ||
| 96 | BOUDJEMAI Younes | CAM/08 |
| 121 | AISSAOUI Imrane | CAM/09 |
| 340 | BARROSO Valentin | CAM/09 |
| Juniors M | ||
| 218 | MOUTIMA BACKENGA Ange | JUM/07 |
Quelques impressions recueillies au retour des participants:
- Claude Petit l’entraîneur :
- « Temps magnifique sur un parcours roulant; les jeunes sont à leur place » et n’ont pas démérité.
- Ange Moutima Backenga :
- « Ce sont mes 3èmes championnats de France. J’ai bien aimé le parcours assez plat. Je n’étais pas très bien placé au départ mais je fais mieux que les années précédentes. Je suis content de cette belle expérience car je termine devant des athlètes du 93 et de la ligue qui m’avaient battu précédemment. »
- Imrane Assaoui :
- « C’est ma 1ère vraie expérience individuelle en cross .(J’avais participé l’an dernier en minime avec l’équipe de la LIFA). J’ai bien aimé le parcours bien roulant et j’ai eu de bonnes sensations ».
- Younès Boudjemai :
- « Pour mes premiers championnats de France, j’avoue que j’ai été surpris par le départ brutal. Dans les derniers au début de la course j’ai remonté petit à petit mes adversaires . C’est une belle expérience très enrichissante pour l’avenir ».
Source : Dynamic Aulnay Club
Naomie WUTA du Dynamic Aulnay Club prend un abonnement sur le podium des championnats de France en salle
Telles sont les impressions recueillies de notre sympathique lanceuse à l’issue de son concours Une nouvelle fois 3è aux championnats de France Elite en salle Naomie s’est malgré tout offert un nouveau podium au lancer de poids, soit dit en passant le même qu’en 2023 et 2024. Ce samedi 22 février à Miramas elle s’est à nouveau donné à fond et a remarquablement bien représenté le club au plus haut niveau français. Bravo Naomie…
| Place | Athlète | Club | Perf | |||||
| 1 | GAVARIN Christine | Aiglon Du Lamentin | 15m93 | SB | ||||
