Archives du blog
Des résultats grandioses pour le Dynamic Aulnay Club aux championnats de France masters à Metz
Auteur d’une remarquable saison avec son titre au saut à la perche lors des championnats d’Europe masters, Frédéric Ghibaudo insatiable avait coché sur son agenda cette dernière compétition à savoir les championnats de France masters à Metz ce samedi 19 mars.
Une ultime compétition en salle pour tenter d’améliorer son record de 3m94. Besogneux, hyper méticuleux, attaché aux moindres détails, Fred a trouvé en lui les ressources nécessaires pour pulvériser son record et s’emparer avec panache de la 2ème place de ces championnats de France.
Toutes nos félicitations Fred pour ton super hiver.
.
.
Toujours à Metz notre 2ème représentant Vincent Bollinger était engagé sur le 5000m marche. Notre sympathique athlète termine à la 5ème place de la course. Dans sa catégorie d’âge M35, Vincent tout comme Fred devient vice champion de France .
Dans le même temps plus à l’ouest, à Val de Reuil plus précisément, Zoé Bommensatt notre jeune minime, sélectionnée pour le match interligues Ligue d’Ile De France, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Centre Val de Loire et du Centre participait au concours du saut à la perche. Comme Fred, Zoé réussit son meilleur concours et améliore son « personal best » le portant à 2m27. Un grand bravo.
Résultat du concours de perche
Perche – Salle / 35M-45M | M | Finale | 19/03/2022 | 15:30 | ||||||||||||||||
1 | 4m40 | PLAISANT Fabien | Ma2m – S/l Athletic Club Montp | 034 | OCC | M35M/85 | 833 | |||||||||
2 | 4m10 | GHIBAUDO Frederic | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | M35M/85 | 753 | |||||||||
3 | 4m10 | CLIENTI Stephane | Efs Reims – S/l Saint Brice Co | 051 | G-E | M35M/83 | 753 | |||||||||
4 | 4m00 | GRUJIC Nicolas | E Sportive Thionville-yutz | 057 | G-E | M45M/77 | 727 | |||||||||
5 | 3m60 | GRIENEISEN Roger | Eha – S/l Athletisme Cernay Et | 068 | G-E | M45M/74 | 622 | |||||||||
5 | 3m60 | SCHOENTGEN Gregory | Athletisme Metz Metropole* | 057 | G-E | M40M/81 | 622 | |||||||||
7 | 3m50 | SCHAUB Stephane | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | M40M/81 | 595 | |||||||||
8 | 3m00 | CREPEY Stephane | Ac Chenove | 021 | BFC | M45M/77 | 466 | |||||||||
– | NM | BERREE Olivier | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | M40M/81 | 0 |
Résultats du 5 kms marche
5 000m Marche-salle / 35M-45M | M |
|
||||||||||||||||
1 | 23’51 »00 | LANDRON Roland | Ca Beglais | 033 | N-A | M40M/78 | 770 | |||||||||
2 | 24’17 »03 | MILLE Olivier | Grac – S/l Grac Renwez | 008 | G-E | M45M/72 | 740 | |||||||||
3 | 24’33 »25 | BEURIER Jocelyn | Athle78 – S/l Us Vesinet | 078 | I-F | M35M/85 | 721 | |||||||||
4 | 25’27 »50 | DURAND-PICHARD David | Athletisme Metz * | 057 | G-E | M45M/72 | 662 | |||||||||
5 | 27’07 »16 | BOLLINGER Vincent | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | M35M/84 | 559 | |||||||||
6 | 27’17 »31 | HASSEVELDE Sebastien | Touquet Athletic Club | 062 | H-F | M45M/77 | 549 | |||||||||
7 | 28’56 »61 | STEFANELLY David | Gps&o A – S/l As Mantes | 078 | I-F | M45M/76 | 456 | |||||||||
8 | 28’58 »97 | VIENOT Gabriel | Pca – S/l Esr Colmar Ac | 068 | G-E | M45M/76 | 454 | |||||||||
9 | 29’16 »09 | TURLET Albert | Ac 92 – S/l Avia Club Athletis | 092 | I-F | M40M/81 | 439 | |||||||||
10 | 36’26 »11 | COCHET Sebastien | Asec La Pommeraye | 049 | P-L | M45M/76 | 143 | |||||||||
– | DQ | HERIDA Nadir | Efs Reims A. * | 051 | G-E | M35M/82 | 0 | |||||||||
– | DNS | GERBASI Felicien | S2a – S/l Asptt Strasbourg | 067 | G-E | M35M/83 | 0 | |||||||||
– | DNS | DENISSELLE Cedric | Val-de-reuil Ac | 027 | NOR | M35M/82 | 0 |
Source : Dynamic Aulnay Club
Le Dynamic Aulnay Club à l’honneur aux championnats de France de marche avec Vincent Bollinger
« Championnat de france 20km et 50km marche. Pour ces derniers 50kms en championnat national je voulais être présent participer et surtout le finir , le graal d’être 4ème au scratch et 3eme master« .
Tels sont les commentaires de notre infatigable marcheur Vincent Bollinger après l’arrivée de l’épreuve ce dimanche 17 octobre à Laval.
Notre sympathique marcheuse Christine Chochoy était au départ du 20kms marche. Elle réalise un bon chrono tout comme Laurent Legentil chez les masculins.
Nos forçats de la route se sont plutôt bien comportés et sont allés au bout de leur épreuve. Quel courage et quelle volonté! Bravo à tous les 3 car il ne suffit pas de s’aligner au départ de l’épreuve mais encore faut il du temps pour préparer de telles distances ce qui suppose beaucoup beaucoup de travail à l’entraînement.
Voici le ressenti de Christine à l’arrivée.
« 2h03’17 sur 20km je suis très contente. La météo était parfaite, le parcours très roulant et mes jambes ne m’ont pas trahie ! C’est pas une grosse perf en soit mais une bonne perf pour moi. » Et les résultats:
- Christine Chochoy 20kms marche 2h03’17 » 19ème
- Laurent Legentil 20 kms marche 1h51’14 » 18ème
- Vincent Bollinger 50kms marche 5h 48’09 » 4ème 3ème médaillé de bronze dans la catégorie master
Source : Dynamic Aulnay Club