Archives du blog
4 aulnaysiens qualifiés aux championnats de France de cross
L’entraîneur du demi fond , Claude Petit peut être fier de ses troupes. Ange Moutima Backenga en junior, Younes Boudjemai, Valentin Barroso et Imrane Aissaoui en cadet ont obtenu leur qualification pour les championnats de France de cross qui auront lieu à Challans le 2 mars.
| 1/2 finale des Championnats de France de cross à Lisses | ||||||
| AISSAOUI Imrane | U18 masculin / CAM | 55 | qualifié | CAM/09 | ||
| BARROSO Valentin | U18 masculin / CAM | 50 | qualifié | CAM/09 | ||
| BOUDJEMAI Younes | U18 masculin / CAM | 48 | qualifié | CAM/08 | ||
| CHERIF Keagy-yron | U18 masculin / CAM | 91 | CAM/08 | |||
| HADJI Imad | U18 masculin / CAM | 95 | CAM/08 | |||
| PETIT Clement | U18 masculin / CAM | 212 | CAM/09 | |||
| BERCY Gailordson | Cross court masculin / SE | 143 | ESM/04 | |||
| DATIL Jeremy | U20 masculin / JUM | 137 | JUM/06 | |||
| HOUZE Titouan | U20 masculin / JUM | 124 | JUM/06 | |||
| MOUTIMA BACKENGA Ange | U20 masculin / JUM | 29 | qualifié | JUM/07 | ||
| LACHEREST Sebastien | Masters 1 et + / MAM | 81 | M2M/78 | |||
| SMIDA Kamil | U16 masculin / MIM | 15 | MIM/10 | |||
| AISSAOUI Ilwane | Match inter départemental BM | 13 | BEM/12 | |||
| FRANCOIS Maxime | Match inter départemental BM | 111 | BEM/12 | |||
| Championnats de France espoirs en salle à Nantes | ||||||
| RAMKY Yassine | 60m Haies(106)-Salle / ES | 8″57 | 19è en séries | ESM/05 | ||
Source : Dynamic Aulnay Club
Le Dynamic Aulnay Club performe aux championnats départementaux indoor
Le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre se sont déroulés à Nogent-sur-Oise les Championnats Départementaux Individuels Indoor de Seine-Saint-Denis. Tous les groupes étaient concernés. La première grande satisfaction enregistrée est la participation de 47 athlètes du club dont 13 nouveaux qui ont découvert la compétition.
19 podiums sont tombés dans l’escarcelle du DAC et comme à leur habitude les lanceuses et les marcheurs ont régné en maîtres dans leur discipline puisqu’ils réalisent un beau triplé.
De belles surprises ont été enregistrées et nous devrions retrouver une belle délégation aulnaysienne lors des régionaux en janvier prochain.
Bravo à tous. Voici les résultats:
| MEDAILLES D’OR | champions départementaux | ||||
| OUAHAB Sofia | Perche – Salle / CAF | 2m80 | CAF/09 | ||
| OUAHAB Sofia | Poids (3 kg) – Salle CA/M | 10m52 | CAF/09 | ||
| BACCHETTA-MEKAM Carine | Poids (4 kg) – Salle JU/E | 14m89 | MAF/85 | ||
| BERCY Gailordson | 800m Piste Courte ju-es-s | 2’00 »99 | ESM/04 | ||
| LANGLOIS Cloe | 3 000m Marche / TCF | 18’15 »69 | SEF/97 | ||
| LEGENTIL Laurent | 5 000m Marche / TCM | 24’07 »22 | MAM/88 | ||
| MEDAILLES D’ARGENT | vice champions départementaux | ||||
| NGOUNOU Sandrine | Poids (4 kg) – Salle JU/E | 13m01 | MAF/82 | ||
| RIBEIRO Elisabete | Perche – Salle / SEF | 3m20 | MAF/80 | ||
| THIBAUT Enzo | Longueur – Salle / CAM | 6m12 | CAM/09 | ||
| DATIL Jeremy | 800m Piste Courte ju-es-s | 2’02 »57 | JUM/06 | ||
| BOLLINGER Vincent | 5 000m Marche / TCM | 24’50 »82 | MAM/84 | ||
| MEDAILLES DE BRONZE | |||||
| ETOMBA Anna | Poids (4 kg) – Salle JU/E | 11m69 | SEF/91 | ||
| MEITE Abdoulaye | 60m – Salle / CAM | 7 »39 | CAM/08 | ||
| HADJI Imad | 800m Piste Courte / CAM | 2’10 »87 | CAM/08 | ||
| MOUTIMA BACKENGA Ange | 800m Piste Courte ju-es-s | 2’02 »69 | JUM/07 | ||
| GHIBAUDO Frederic | Perche – Salle / SEM | 3m90 | MAM/85 | ||
| DIONGUE Khadim | Hauteur – Salle / SEM | 1m56 | SEM/99 | ||
| LEGENTIL Cyril | 5 000m Marche / TCM | 26’55 »34 | MAM/86 | ||
| PINEL DOMINGUES Heloise | Triple saut – Salle / TCF | 9m74 | CAF/ | ||
Les lanceuses de poids du Dynamic Aulnay Club championnes de France par équipes pour la 3e année consécutive
3 équipes du Dynamic Aulnay Club participaient ce dimanche 20 octobre à Blois aux championnats de France par équipes.
Ces championnats par équipes qui imposent de présenter 4 athlètes dans la même discipline ont permis aux athlètes du DAC de clôturer de belle façon la saison estivale.
Les marcheurs, Laurent Legentil, Vincent Bollinger, Cloé et Lise Langlois les 1ers terminent à la 7ème place à l’issue d’une épreuve très relevée.
« Cloé: « le niveau des équipes était trop élevé pour nous mais nous avons donné le meilleur de nous mêmes ».
Laurent: « Nous avons fait de bons chronos mais le niveau était plus relevé que l’an dernier. Je suis toujours content e partager ces compétitions ensemble.«
Vincent: » Le podium était trop loin pour espérer glaner une breloque mais j’ai chercher à gagner des places ».
Lise: « Tout est dit on va continuer à s’entraîner pour être encore meilleurs ».
Raymond l’entraîneur: « malgré une grosse opposition l’équipe a tout donné. Bravo »
Les relayeurs du 4x800m avec 3 jeunes dans l’équipe Ange Moutima backenga, Imrane Aissaoui Bercy Gailordson et Mickaël Yéyé sont eux aussi finalistes.

Mickaël: »8ème d’une course d’une belle densité. Mention spéciale aux jeunes, Imrane (15 ans) et Ange qui ont vraiment bien couru (records personnels non officiels) malgré la forte concurrence. De bonne augure pour les années à venir. »
Quant aux lanceuses de poids Sofia Ouahab, Anna Etomba, Naomie Wuta et Carine Bacchetta Mekam , elles n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires et s’imposent pour la 3ème année consécutive avec une confortable avance.

Carine: « Super week end avec de très bonnes sensations. Merci à l’équipe car nous avons fait le nécessaire pour garder notre titre. Merci au coach et au club de nous soutenir.«
Anna: » quelle joie de concourir avec une équipe aussi soudée. Les encouragements des coureurs et des marcheurs nous ont donné encore plus d’énergie. Je suis contente, j’ai eu de bonnes sensations et j’ai amélioré ma perf des qualifs. Merci au coach et au club de nous accompagner et de croire en nous. »
| RELAIS MARCHE MIXTE TCX | ||||
| Place | Club | Infos | Perf | |
| 1 | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | P-L | TCX | 1h26’33″60 |
| 2 | AC ROMORANTIN | CEN | TCX | 1h29’42″11 |
| 3 | MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME* | BFC | TCX | 1h30’29″36 |
| 4 | ENTENTE ATHLETIQUE DE L’ARVE* | ARA | TCX | 1h33’19″29 |
| 5 | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | BRE | TCX | 1h34’06″15 |
| 6 | ATHLE PROVENCE CLUBS* | PCA | TCX | 1h37’18″85 |
| 7 | DYNAMIC AULNAY CLUB | I-F | TCX | 1h37’27″91 |
| 1. LANGLOIS Lise (SEF/02) LEGENTIL Laurent BOLLINGER Vincent | ||||
| 3. LANGLOIS Cloe (SEF/97) | ||||
| 8 | AS LIBOURNE* | N-A | X | 1h45’31″84 |
| 4x800m | ||||
| Place | Club | Infos | Perf | |
| 1 | ATHLE 92* | I-F | TCM | 7’27 »59 |
| 2 | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38* | ARA | TCM | 7’27 »67 |
| 3 | DIJON UC* | BFC | TCM | 7’30 »21 |
| 4 | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | H-F | TCM | 7’33 »58 |
| 5 | ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | NOR | TCM | 7’39 »81 |
| 6 | SATUC TOULOUSE ATHLE | OCC | TCM | 7’45 »05 |
| 7 | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | BRE | TCM | 7’48 »37 |
| 8 | DYNAMIC AULNAY CLUB | I-F | TCM | 7’53 »34 |
| Moutima Backenga Aissaoui Imrane | ||||
| Bercy Gailordson Yéyé Mickaël | ||||
| 9 | ENTENTE SUD LYONNAIS* | ARA | TCM | 7’55 »89 |
| 10 | AC ROMORANTIN | CEN | TCM | 8’13 »89 |
| 11 | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* | N-A | TCM | 8’18 »66 |
| EA MOULINS-YZEURE-AVERMES | ARA | TCM | NP | |
| poids TCF | ||||
| 1 | DYNAMIC AULNAY CLUB | 49m70 | ||
| 2 | ENTENTE SUD LYONNAIS* | 46m64 | ||
| 3 | CA MONTREUIL 93 | 45m33 | ||
| 4 | BEAUVAIS OISE UNION CLUB* | 43m10 | ||
| 5 | ATHLE 632* | 41m74 | ||
| 6 | CLERMONT AUVERGNE ATHLETISME * | 40m78 | ||
Jeux Olympiques, l’ex Aulnaysienne Léna Kandissounon se paye le Stade de France
L’œil brillant et le sourire prêt à en découdre, Léna Kandissounon était au Club France vendredi 30 juillet 2024. Cette jeune athlète qui a grandi vécu à Aulnay-sous-Bois avant de partir pour Rennes où elle s’entraîne désormais, va concourir à ses premiers JO pour l’édition Paris 2024. Un accomplissement et une chance de performer à domicile, confie la sportive de 25 ans, spécialiste du 800 m, qui s’est qualifiée de justesse aux olympiades.
Source et article complet : Actu.fr
Médaille de bronze aux championnats de France Elite pour Naomie WUTA du Dynamic Aulnay Club
En Embuscade. Comme elle le dit si bien, Naomie était en embuscade. Qualifiée aux championnats de France Elite qui se déroulent à Angers ces 28/29 juin, notre lanceuse de poids pointait à la 6è place des bilans français avec une performance de 14m82. C’est dire si la tâche paraissait compliquée pour viser le podium….
| Poids (4 kg) / TCF | F | Finale | 28/06/2024 | 17:55 | ||||||
| 1 | 17m11 | NGANDU-NTUMBA Amanda | Club Athletique Du Roannais* | |||
| 15m23 / 15m95 / X / 16m41 / 17m11 / X | ||||||
| 2 | 15m92 | GAVARIN Christine | Aiglon Du Lamentin | |||
| 14m90 / 15m13 / 15m92 / X / 15m82 / 15m60 | ||||||
| 3 | 15m63 | WUTA Naomie | Dynamic Aulnay Club | |||
| 14m78 / 15m11 / 15m23 / 15m13 / 15m63 / 15m40 | ||||||
| 4 | 15m56 | FILITUULAGA Lesly-Telesia | Nice Cote D’azur Athletisme * | |||
| 15m08 / 15m19 / 15m56 / 14m93 / 15m13 / 14m95 | ||||||
| 5 | 15m42 | AUBRY Alexandra | Efcvo – S/l Franconville Athle | |||
| 15m05 / X / 14m66 / 14m68 / 14m55 / 15m42 | ||||||
| 6 | 15m12 | SOLITUDE Talia | Esa – S/l As Aix-Les-Bains | |||
| 14m60 / 14m40 / X / 14m56 / 14m65 / 15m12 | ||||||
| 7 | 14m81 | FLORENTINY July | Lyon Athletisme | |||
| 13m98 / 14m27 / 14m81 / X / 14m50 / 14m75 | ||||||
| 8 | 14m59 | MVOTO ABENG Marie-Francine | Ca Montreuil 93 | |||
| 13m60 / 14m06 / 14m59 / X / X / X | ||||||
| 9 | 14m47 | LAZRAQ KHLASS Auriana | Athletisme Metz Metropole* | |||
| 13m44 / 14m47 / X | ||||||
| 10 | 13m33 | BIDOIS Roseva | Esl – S/l Asul Bron | |||
| 12m95 / 13m33 / X | ||||||
| 11 | 13m13 | THEVENON-LACOTE Fanny | Es Thaon* | |||
| 12m98 / 13m13 / X | ||||||
| 12 | 12m62 | NGO NDJOCK Hillary | As Corbeil-Essonnes | |||
| 12m62 / X / 12m17 | ||||||
Eric Paloux et Frédéric Ghibaudo médaillés aux Championnates de France Masters d’Athlétisme
Ils n’ont pas failli à leur réputation . Nos deux athlètes masters Eric Paloux sur 320 m Haies en M 70 et Frédéric Ghibaudo au saut à la perche en M 35 ont enrichi leur collection de médailles aux championnats de France masters qui se sont déroulés à Thonon les bains les 14-15-16 juin.
| Perche M35-M40-M45 / M35M | M | Finale | 16/06/2024 | 17:00 | ||||||
| 1 | 4m30 | COUTURIER Pascal | Esl – S/l Asul Bron | 69 | ||
| 2 | 4m20 | LESENECHAL Vincent | Caen Athletic Club | 14 | ||
| 3 | 4m10 | GHIBAUDO Frederic | Dynamic Aulnay Club | 93 | ||
| 4 | 4m00 | BOUTRON Fabien | Esa – S/l As Aix-Les-Bains | 73 | ||
| 5 | 3m80 | ROBIN Guillaume | As17 – S/l Athletic Club De St | 17 | ||
| 6 | 3m60 | BAILLET Yohan | Thonon Ac | 74 | ||
| 7 | 3m00 | MORVAN Rodney | Ac Chenove | 21 | ||
| 8 | 2m80 | CREPEY Stephane | Ac Chenove | 21 | ||
| 80m Haies (76) M70-M75 / M70M | M | Finale | Chr : E | Vt : -0.9 | 15/06/2024 | 9:45 | ||||||
| 1 | 14 »77 | MIELLE Eric | Avec – S/l Athle Vosges Pays D | 88 | ||
| 2 | 15 »02 | PORCHER Jean-Pierre | Dordogne a – S/l Ca Perigueux | 24 | ||
| 3 | 17 »32 | CHAIGNON Joel | Spn Vernon* | 27 | ||
| 4 | 18 »80 | PALOUX Eric | Dynamic Aulnay Club | 93 | ||
| 5 | 19 »23 | PONCIN Francois | Ac Chenove | 21 | ||
| 6 | 19 »56 | DELARUE Andre | Us Forgionne a | 76 | ||
| 300m Haies (69) M70-M75 / M70M | M | Finale | Chr : E | 14/06/2024 | 16:15 | ||||||
| 1 | 58 »59 | PALOUX Eric | Dynamic Aulnay Club | 93 | ||
| 2 | 62 »87 | DELARUE Andre | Us Forgionne a | 76 | ||
| 3 | 66 »28 | COGNET Charles | Club Athletique Du Roannais* | 42 | ||
| 4 | 66 »51 | PONCIN Francois | Ac Chenove | 21 | ||
| – | NP | CLAUTOUR Louis | As17 – S/l Athletic Club De St | |||
L’ancienne athlète du Dynamic Aulnay Club Léna Kandissounon 4e des championnats d’Europe du 800m
Léna Kandissounon n’est pas passée loin de sa première médaille européenne. Vainqueure de sa série, puis de sa demi-finale, la Bretonne n’a pas démérité dans cette finale du 800 mètres. Elle termine quatrième, juste derrière sa coéquipière Anaïs Bourgoin.
Léna était avant une athlète du Dynamic Aulnay Club il y a plusieurs années avant de partir vers la Bretagne.
Le Dynamic Aulnay Club fier de ses jeunes lors du challenge par équipes benjamins minimes
Un grand grand bravo à nos 2 équipes qui ont participé samedi 4 mai à Noisy le Grand au challenge par équipes benjamins minimes. Quel plaisir de voir nos 2 équipes soudées. Nos athlètes ont été très performants et ce beau résultat récompense tous les efforts menés aux entraînements avec les animateurs.
C’était vraiment sympa de partager avec les supporters les performances de nos jeunes athlètes qui ont tous donné le meilleur d’eux mêmes au service de leur équipe.
Nous sommes ravis de vous faire parvenir les résultats ci dessous.
L’équipe des benjamins malgré la blessure de Pierre termine sur le podium. Quant à l’équipe des minimes, ils remportent haut la main la 1ère place.
Petit clin d’œil à notre partenaire qui est venu encourager l’équipe. merci Julien.
Source : Dynamic Aulnay Club
Carine Bacchetta Mekam du Dynamic Aulnay Club 5e au poids lors des jeux Africains
Carine Bacchetta Mekam a terminé 5e des jeux Africains qui se sont déroulés ce vendredi 22 mars à Accra au Ghana. Notre lanceuse de poids n’a rien pu faire contre les sud Africaines et la Nigériane qui étaient vraiment au dessus du lot. Bravo Carine pour ta participation et bon retour en France.
Voici les résultats du concours :
| Nom | Marque |
| Erasmus ASHLEY | 16.92 |
| Olatoye OYESADE | 16.61 |
| Sénékal ISCHKE | 16.38 |
| Uys COLLETTE | 15.59 |
| Mekam CARINE | 15.31 |
| Monie NORA ATIM | 15.29 |
| Moussa ZURGA USUMAN | 13.92 |
| Siafa Etoha LUZ MARIA | 13.16 |
| Nassira KONE | 12.58 |
Source : Dynamic Aulnay Club
Amandine Homo du Dynamic Aulnay Club mise à l’honneur par la FFA pour la journée de la femme
Petit clin d’œil de la fédération française d’athlétisme à Amandine Homo du Dynamic Aulnay Club à l’occasion de la journée de la femme.









