Anna Airault du Dynamic Aulnay Club qualifiée aux championnats du Monde juniors
Ils ont été tous les 4 sublimes. Anna Airault à la perche , Clara Liberman et Mickaël Yéyé sur 800m , Naomie Wuta au poids, (ils participaient ce samedi à Blois au meeting de sélection qualificatif pour les championnats du Monde juniors) ont tout simplement éclaboussé de toute leur classe ce meeting hautement convoité. A commencer par Anna qui termine 2ème du concours et améliore son record personnel s’offrant ainsi son ticket pour les championnats du Monde juniors.Oh ce ne fut pas facile.
Echouant à 4m10 à son 1er essai, elle n’était à ce moment du concours que 4ème devancée par la clermontoise Charlotte Iva et l’albigeoiseMarie Zalawa.
Elle n’avait pas d’autre alternative que de garder ses 2 essais pour la barre suivante afin de se repositionner dans le classement. Habilement conseillée par ses 2 coaches Amandine et Patrice elle allait réussir à ses premières tentatives 4m15 puis 4m20 (nouveau record personnel) ruinant les espoirs de ses deux principales rivales (Charlotte Iva 4m10 et Marie Zalawa 4m05).
Anna finissait donc à la 2ème place du concours remporté par Alice Moindrot et gagnait ainsi son ticket pour les championnats du Monde juniors.
Enorme satisfaction pour le staff aulnaysien qui allait continuer à vibrer pour ses 3 autres représentants. A commencer par Mickaël Yéyéimpérial sur 800m qui domina en patron la course en l’emportant habilement. Clara Liberman loin de déméritée terminait à une méritoire 3ème place sur 800m également, enfermée lors de la course mais qui réussissait malgré un fort vent un très bon chrono. Enfin Naomie Wutaau poids allait enthousiasmer les supporters. Elle pulvérisait son record dépassant pour la 1ère fois de sa carrière la ligne des 14m (14m02) s’offrant au passage une qualification pour les championnats de France Elite.
Bravo à vous 4, bravo aux coaches Claude, Serge, Amandine, Patrice, et Françoise (pour l’occasion) et à tous les supporters qui ont donné de la voix et bonne continuation
Voici les résultats :
| Perche / JUF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 4m25 | MOINDROT Alice | Us Berry Athletisme | |||||
| 4m00(O) / 4m05(-) / 4m10(-) / 4m15(O) / 4m20(-) / 4m25(O) / 4m30(-) / 4m35(XXX) | ||||||||
| 2 | 4m20 | AIRAULT Anna | Dynamic Aulnay Club | |||||
| 3m60(O) / 3m70(-) / 3m80(O) / 3m90(-) / 3m95(-) / 4m00(XO) / 4m05(-) / 4m10(X-) / 4m15(O) / 4m20(O) / 4m25(XXX) | ||||||||
| 3 | 4m10 | IVA Charlotte | Clermontaa – S/l As Montferran | |||||
| 3m70(O) / 3m80(-) / 3m90(O) / 3m95(-) / 4m00(XO) / 4m05(-) / 4m10(O) / 4m15(X-) / 4m20(XX) | ||||||||
| 4 | 4m05 | ZALAWA Marie | Ecla Albi* | |||||
| 3m70(O) / 3m80(-) / 3m90(XO) / 3m95(-) / 4m00(O) / 4m05(O) / 4m10(XXX) | ||||||||
| 5 | 3m60 | CHEVRIER Margot | Nice Cote D’azur Athletisme * | |||||
| Poids (4 Kg) / JUF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 14m67 | NGANDU-NTUMBA Amanda | Club Athletique Du Roannais* | |||||
| 13m69 / 14m35 / X / 14m21 / 14m17 / 14m67 | ||||||||
| 2 | 14m02 | WUTA Naomie | Dynamic Aulnay Club | |||||
| 12m75 / 14m02 / 13m22 / X / 13m15 / X | ||||||||
| 3 | 13m94 | KATENDE Estelle | Bordeaux Athle* | |||||
| 13m33 / 13m90 / X / 13m54 / 13m94 / X | ||||||||
| 800m / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E | 17:08 | ||||||||
| 1 | 2’09 »68 | TRAPEAU Maeliss | Martigues Sports Athle | |||||
| 2 | 2’10 »39 | MAUREL Emma | Us Carmaux | |||||
| 3 | 2’10 »78 | LIBERMAN Clara | Dynamic Aulnay Club | |||||
| 4 | 2’11 »15 | NOYER Juliette | Ea Chambery | |||||
| 5 | 2’11 »73 | PRATABUY DE LA LLAVE Victoria | Amsl Frejus Athletisme | |||||
| 800m / JUM | M | Finale directe 1 | Chr : E | 17:21 | ||||||||
| 1 | 1’52 »45 | YEYE Mickael | Dynamic Aulnay Club | |||||
| 2 | 1’52 »72 | CULTRU Sacha | Dijon Uc* | |||||
| 3 | 1’52 »79 | BERNAGE Gregory | Ss76 – S/l Duclair Le Trait A | |||||
| 4 | 1’53 »54 | HOCQUARD Basile | Unitas Brumath | |||||
| 5 | 1’53 »83 | ARLABOSSE Hugo | Montbeliard Belfort Athletisme | |||||
| 6 | 1’53 »85 | JAMES Hugo | Us St Berthevin | |||||
| 7 | 1’53 »86 | BAUDRIER Valentin | Ea Pays De Broceliande | |||||
| 8 | 1’54 »70 | REGENT Alexis | Lille Ma – S/l Asptt Lille Met | |||||
Nos fondeurs Sébastien, Lacherest, Ezequiel Martinho, Myriam Michaux en masters, Romane Laine, Magado et Margady Bénédique en juniors avaient aussi un rendez vous majeur ce samedi à Liévin à l’occasion des championnats de France des 10kms sur route.
Malgré la chaleur et un parcours très difficile ils ont réalisé de bons chronos.
Félicitations et bonne récupération.
Voici les résultats :
| Femmes | |||||
| LAINE Romane | 10 Km Route TCF | 298 (20) | 45’41 » (45’36 ») | ||
| MICHAU Myriam | 10 Km Route TCF | 550 (89) | 58’46 » (58’37 ») | ||
| Hommes | |||||
| BENEDIQUE Margady | 10 Km Route TCM | 55 (10) | 34’27 » (34’26 ») | ||
| LACHEREST Sebastien | 10 Km Route TCM | 78 (60) | 35’01 » (35’01 ») | ||
| MARTINHO Ezequiel | 10 Km Route TCM | ||||
Source : communiqué Dynamic Aulnay Club
Publié le 24 juin 2018, dans A vous la parole, Sport, et tagué Anna Airault, Aulnay, Aulnay-sous-Bois. Bookmarquez ce permalien. 1 Commentaire.
le perroquet décérébré Nerat reprend du service à chaque victoire sportive des équipes Aulnaysiennes, qui ne le doivent qu’à leur travail personnel et à celui de leurs entraineurs ! L’équipe municipale n’a aucun mérite là dedans, mais comme son bilan est calamiteux, ses soutiens font feu de tous bois ! C’est pitoyable et malheureusement cela ne sera pas suffisant pour que les administrés mécontents reconduisent cette équipe pour un nouveau mandat. Aulnay n’est ni gagnante, ni respectueuse ! Ce n’est qu’esbroufe et manipulation de l’information dont les citoyens ne sont plus dupes ! La comparaison entre les promesses de campagne et les résultats pour les administrés ne pardonne pas !