Résultats de la corrida pédestre du 11 novembre 2021 à Aulnay-sous-Bois
Après une année blanche pour cause de pandémie, la traditionnelle Corrida Pédestre du 11 novembre a fait son grand retour. Pour la 31ème édition, le soleil était de la partie et environ 300 athlètes ont profiter des excellentes conditions météo. Les athlètes du DAC ont participé massivement et de nombreuses victoires et places sur le podium ont récompensé les coureurs aulnaysiens.
Les éveils poussins pour lesquels il n’y a pas de classement (conformément aux directives de la FFA) ont laissé entrevoir de gros potentiels et ont été également aux avants postes.
Félicitations à tous Voici les résultats :
COURSE N° | Distance | Nom | prénom | classement individuel | classement de la course |
6 | 10kms | FOUTIM | YAMINA | 1ère | 126ème |
6 | 10kms | LEGENTIL | LAURENT | 9ème | 26ème |
6 | 10kms | LEGENTIL | CYRIL | 3ème | 28ème |
6 | 10kms | DIARRA | TIEMOKO | 6ème | 8ème |
6 | 10kms | GRANGER | DAVID | 1er | 12ème |
6 | 10kms | NIBART | DOMINIQUE | 4ème | 122ème |
6 | 10kms | LEGENTIL | PATRICK | 3ème | 52ème |
6 | 10kms | LIBERMAN | BERNARD | 4ème | 17ème |
3 | 2300m | PETIT | CLEMENT | 19ème | 23ème |
3 | 2300m | JOVANOVIC | VLADIMIR | 15ème | 19ème |
3 | 2300m | PHILIPPOT | ALICIA | 8ème | 30ème |
3 | 2300m | LAMAASSAB | IMENE | 17ème | 41ème |
3 | 2300m | MAIGA CAPANA | AISHATA | 12ème | 34ème |
3 | 2300m | BERRI | KHADIJA | 1ère | 13ème |
3 | 2300m | BENDJEBBOUR | MAISSA | 4ème | 18ème |
4 | 5000m | EMTIR | LINA | 1ère | 29ème |
4 | 5000m | ARKOUB | MOHAMED | 5ème | 16ème |
4 | 5000m | YEYE | MICKAEL | 1er | 1er |
4 | 5000m | BENEDIQUE | MARGADY | 6ème | 20ème |
4 | 5000m | BOLLINGER | HELENE | 2ème | 39ème |
5 | 3100m | MOUTIMA BACKENGA | ANGE | 2ème | 6ème |
5 | 3100m | LAINE | ERWAN | 3ème | 7ème |
5 | 3100m | GONZALEZ ESTEVES | DARIO | 4ème | 10ème |
5 | 3100m | AIT CHICK | MAHINA | 19ème | 43ème |
5 | 3100m | MARTINHO | JESSE | 3ème | 3ème |
5 | 3100m | HOUZE | TITOUN | 3ème | 3ème |
5 | 3100m | BEN CHEIK BOUBAKERKILANI | KILANI | 12ème | 45ème |
5 | 3100m | NIANGHANE | AMY | 16ème | 39ème |
5 | 3100m | AISSAOUI | ORIANE | 18ème | 42ème |
5 | 3100m | MANETTE | ELISE | 2ème | 20ème |
5 | 3100m | BOMENSATT | ZOE | 1ère | 19ème |
5 | 3100m | BEGAIN | LOU | 6ème | 27ème |
5 | 3100m | GORY | FATOUMATA | 5ème | 25ème |
5 | 3100m | KOITA | MINA | 10ème | 32ème |
Publié le 12 novembre 2021, dans Sport, et tagué Aulnay, Aulnay-sous-Bois, Corrida Pédestre, Résultats. Bookmarquez ce permalien. 2 Commentaires.
Bravo à tous ces jeunes sportifs.
Bonjour, est-il possible d’avoir le classement dans sa totalité?
Merci d’avance