Des résultats impressionnants pour le Dynamic Aulnay Club, Naomie Wuta détrône Bacchetta Mekam comme meilleure lanceuse de poids !
Les crossmen avaient rendez vous ce dimanche 5 février à Créteil pour les championnats régionaux zone Est. Cette compétition tombait à point nommé pour tester la forme des athlètes avant les LIFA du 19 février prochain qui délivreront les billets pour les championnats de France de Carhaix.
A Miramas notre lanceuse Naomie Wuta qui participait au meeting Elite wait bronze réalise 15m30 et s’installe à la 1ère place du bilan hivernal, place préalablement occupée par une autre aulnaysienne Carine Bacchetta Mekam.
Bravo à tous….
Voici les résultats:
Régionaux de cross à Créteil
BANQ Emma | Minimes Filles MIF | 92 | 16’33 » (16’33 ») | |||
BERRI Khadija | Minimes Filles MIF | 49 | 15’20 » (15’20 ») | |||
MANETTE Elise | Minimes Filles MIF | 17 | 14’23 » (14’23 ») | |||
PHILIPPOT Alicia | Minimes Filles MIF | 105 | 16’56 » (16’56 ») | |||
LAINE Romane | Elite Femmes TCF | 153 | 35’44 » (35’44 ») | |||
GONZALEZ ESTEVES Dario | Cadets CAM | 118 | 21’01 » (21’01 ») | |||
HOUZE Titouan | Cadets CAM | 36 | 17’39 » (17’39 ») | |||
LAINE Erwan | Cadets CAM | 25 | 17’26 » (17’26 ») | |||
MOUTIMA BACKENGA Ange | Cadets CAM | 11 | 16’46 » (16’46 ») | |||
MARTINHO Joad | Elite Hommes TCM | 13 | 27’47 » (27’47 ») | |||
BELDJOUDI Youri | Juniors Garcons JUM | 44 | 24’52 » (24’52 ») | |||
BERCY Gailordson | Juniors Garcons JUM | 11 | 21’41 » (21’41 ») | |||
MARTINHO Jesse | Juniors Garcons JUM | 25 | 22’52 » (22’52 ») | |||
LACHEREST Sebastien | Masters Hommes MAM | 25 | 31’21 » (31’21 ») | |||
BARROSO Valentin | Minimes Garcons MIM | 34 | 15’18 » (15’18 ») | |||
HADJI Imad | Minimes Garcons MIM | 77 | 16’32 » (16’32 ») | |||
LAMAASSAB Abdelwakil | Minimes Garcons MIM | 21 | 14’48 » (14’48 ») | |||
PETIT Clement | Minimes Garcons MIM | 156 | 19’13 » (19’13 ») | |||
DIARRA Tiemoko | Cross Courts Mas | 87 | 14’07 » (14’07 ») | |||
YEYE Mickael | Cross Courts Mas | 15 | 12’29 » (12’29 ») | |||
Résultats Équipes | Minimes Filles – MIF | ||||||
9 | 263pt | DYNAMIC AULNAY CLUB 1 | 17 (958), 49 (957), 92 (956), 105 (959) | |||
Résultats Équipes | Minimes Garcons – MIM | ||||||
8 | 288pt | DYNAMIC AULNAY CLUB 1 | 21 (1137), 34 (1135), 77 (1136), 156 (1138) | |||
Résultats Équipes | Cadets – CAM | ||||||
7 | 190pt | DYNAMIC AULNAY CLUB 1 | 11 (241), 25 (240), 36 (239), 118 (238) |
Meeting Elite wait bronze Miramas 3 février
Wuta Naomie 15m30
14m12 / 14m98 / 14m61 / 15m30 / 15m13 / 15m22
Championnats LIFA espoirs séniors Eaubonne 4/5 février
VAUZOU-NIARE Gaelle | Poids (4 Kg) – | 13m57 | N3 | ||
ETOMBA Anna | Poids (4 Kg) – | 12m64 | N4 | ||
GOMES Dimigua | 60m Haies (84) | 9 »78 | IR3 | ||
HALLOUIN Maxime | Poids (7 Kg) – | 10m68 | R4 | ||
SORARU Jules | Hauteur – | 1m93 | IR2 |
Source : Dynamic Aulnay Club
Publié le 6 février 2023, dans Sport, et tagué Dynamic Aulnay Club, Wuta Naomie. Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.
Poster un commentaire
Comments 0