Vent de fraîcheur aux championnats de France masters en salle avec un triplé pour le Dynamic Aulnay Club
Ce sont les propos rapportés par la présidente de la commission nationale des masters, Patricia Zuger, propos tenus à l’issue du concours de perche qui a donc vu le triplé inédit de nos 3 pétillantes athlètes, Elisabete Ribeiro, Sandra Ribeiro Homo et Laurence Bago qui concouraient toutes les 3 dans la catégorie F35 ans. La hiérarchie a été respectée puisque Elisabete l’ainée devance Sandra aux essais.Le DAC n’a pas seulement brillé chez les féminines puisque dès vendredi, notre toujours jeune Eric Paloux s’en est allé remporter une très belle médaille de bronze au pentathlon dans la catégorie M65 ans. Jérôme Jublin s’offre également un bon temps sur 60m dans la catégorie M40 ans et termine 10ème de ces championnats très prisés avec la participation de 822 athlètes.
Voici les résultats:
| Perche – Salle / 35F et + | F | Finale directe 2 | 17/03/2019 | |||||||
| 1 | F35 | 3m60 | RIBEIRO Elisabete | Dynamic Aulnay Club | I-F | ||
| 2m80(O) / 2m90(-) / 3m00(O) / 3m10(-) / 3m20(O) / 3m30(-) / 3m40(O) / 3m50(O) / 3m60(XO) / 3m70(XXX) | |||||||
| 2 | F35 | 3m60 | RIBEIRO HOMO Sandra helena | Dynamic Aulnay Club | I-F | ||
| 2m80(O) / 2m90(-) / 3m00(O) / 3m10(-) / 3m20(O) / 3m30(-) / 3m40(O) / 3m50(O) / 3m60(XXO) / 3m70(XXX) | |||||||
| 3 | F40 | 3m20 | CHATEAU Valerie | Nouveau St Amand Etudiant Club | H-F | ||
| 2m30(-) / 2m40(-) / 2m50(-) / 2m60(-) / 2m70(-) / 2m80(O) / 2m90(-) / 3m00(O) / 3m10(-) / 3m20(O) / 3m30(XXX) | |||||||
| 4 | F35 | 3m00 | BAGO Laurence | Dynamic Aulnay Club | I-F | ||
| 1m70(-) / 1m80(-) / 1m90(-) / 2m00(-) / 2m10(-) / 2m20(-) / 2m30(-) / 2m40(-) / 2m50(-) / 2m60(O) / 2m70(-) / 2m80(XO) / 2m90(-) / 3m00(O) / 3m10(-) / 3m20(XXX) | |||||||
| 5 | F35 | 2m50 | BONNETERRE Charlotte | Stade Saint Quentinois | H-F | ||
| 60m – Salle / 40M | M | Série 1 | Chr : E | 17/03/2019 | 12:40 | |||||||
| 1 | 7 »34 Q | TESSIER Guillaume | Vs Ozoir La Ferriere | I-F | |||
| 2 | 7 »74 Q | POLTER Wylly | Us Metro Transport (paris) | I-F | |||
| 3 | 7 »86 q | COTTON Bruno | Athletic Brunoy Club | I-F | |||
| 4 | 7 »87 q | THOMMEREL Benoit | Ea Chambery | ARA | |||
| 5 | 7 »96 | ROUSSET Sebastien | As Monaco | PCA | |||
| 6 | 7 »96 | JUBLIN Jerome | Dynamic Aulnay Club | I-F | |||
| Penta Vh 60 Salle / 65M | M | Résultat (Détails) | 15/03/2019 | |||||||
| 1 | 3 105 pts | MARINIER Emile | Acb35 – S/l Asptt Rennes | BRE | |||
| 12 »19 – 4m19 – 8m64 – 1m11 – 3’36 »32 | |||||||
| 2 | 3 025 pts | COGNET Charles | Athletic Club Tassin | ARA | |||
| 12 »85 – 3m70 – 8m53 – 1m41 – 3’56 »04 | |||||||
| 3 | 2 928 pts | PALOUX Eric | Dynamic Aulnay Club | I-F | |||
| 12 »28 – 3m79 – 8m45 – 1m23 – 3’54 »74 | |||||||
Source : communiqué Dynamic Aulnay Club
Publié le 18 mars 2019, dans Sport, et tagué Aulnay, Aulnay-sous-Bois, Dynamic Aulnay Club, Liévin. Bookmarquez ce permalien. 2 Commentaires.
Merci à la municipalité pour la victoire Que de médailles !
Aulnay gagnante depuis 2014
@ Therese …. votre commentaire stupide était prévisible…. mais ne suffira pas à convaincre les électeurs de soutenir à nouveau cette équipe municipale ! Seules les sportives et leurs entraineurs doivent être loués et applaudis pour leurs exploits qui ne sont pas ceux de l’équipe Beschizza !