Archives du blog
Moisson de médailles pour le Dynamic Aulnay Club aux championnats départementaux adultes
ICI C’EST AULNAY… Les aulnaysiens ont été brillants sur leurs terres lors des championnats départementaux adultes sur piste qui se sont déroulés les 31 mai et 1er juin au stade du moulin neuf. 13 médailles d’or, 12 médailles d’argent, 5 médailles de bronze ont récompensé les aulnaysiens. Beaucoup d’excellentes performances ont été réalisées et de nombreux « personal best » pulvérisés.
Bravo à tous les participants et merci aux juges et aux bénévoles pour l’organisation.
Voici l’intégralité des résultats :
| 13 or | 12 argent | 5 bronze | |||||
| BAYI KILAMA Priscilla | 100m CAF/JUF / CAF | Série 5 | 5 | 14 »94 (-1.0) | CAF/09 | ||
| BELDJOUDI Tessa | 1 500m / TCF | Finale 1 | 10 | 7’12 »88 | CAF/09 | ||
| BERNARD Heloise | 200m CAF/JUF / CAF | Finale 1 – | 4 | 28 »62 (+0.4) | CAF/09 | ||
| BERNARD Heloise | 200m CAF/JUF / CAF | Série 1 | 5 | 27 »11 (+1.9) | CAF/09 | ||
| BERNARD Heloise | 400m CAF/JUF / CAF | Finale 1 | 2 | 66 »58 | CAF/09 | ||
| BERNARD Heloise | 100m CAF/JUF / CAF | Finale A – Ca | 7 | 13 »37 (-1.2) | CAF/09 | ||
| BERNARD Heloise | 100m CAF/JUF / CAF | Série 3 | 1 | 13 »33 (-1.3) | CAF/09 | ||
| DIKE Mirabel (NGR) | Longueur / CAF | Finale 1 | 9 | 4m25 (+0.0) | CAF/09 | ||
| DIKE Mirabel (NGR) | 100m CAF/JUF / CAF | Série 3 | 7 | 14 »33 (-1.3) | CAF/09 | ||
| FOLY-TOULAN Anne-lucie | 200m CAF/JUF / CAF | Série 8 | 4 | 31 »48 (+0.7) | CAF/08 | ||
| FOLY-TOULAN Anne-lucie | 400m CAF/JUF / CAF | Finale 2 | 4 | 73 »89 | CAF/08 | ||
| FOLY-TOULAN Anne-lucie | 100m CAF/JUF / CAF | Série 7 | 4 | 15 »26 (-1.0) | CAF/08 | ||
| MAIGA CAMPANA Aishata | Longueur / CAF | Finale 1 | 13 | 4m17 (+2.2) | CAF/09 | ||
| MAIGA CAMPANA Aishata | Javelot (500 g) / CAF | Finale | 2 | 22m72 | CAF/09 | ||
| MAWUGBE Blessing | 100m CAF/JUF / CAF | Série 9 | 5 | 17 »23 (-1.3) | CAF/09 | ||
| OUAHAB Sofia | Poids (3 kg) / CAF | Finale 1 | 1 | 11m56 | CAF/09 | ||
| OUAHAB Sofia | Disque (1.0 kg) / CAF | Finale 1 | 1 | 32m12 | CAF/09 | ||
| OUAHAB Sofia | Perche / TCF | Finale 1 | – | NC | CAF/09 | ||
| PINEL DOMINGUES Heloise | Longueur / CAF | Finale 1 | 6 | 4m56 (-1.6) | CAF/09 | ||
| PINEL DOMINGUES Heloise | Triple saut / CAF | Finale 1 | 2 | 9m87 (-1.2) | CAF/09 | ||
| TCHUISSE Marie-claude | 100m CAF/JUF / CAF | Série 6 | 4 | 15 »09 (-1.4) | CAF/08 | ||
| DIEDHIOU Awa | Longueur / ESF | Finale 1 | 3 | 5m08 (+0.0) | ESF/04 | ||
| OUAHAB Jenna | 200m CAF/JUF / CAF | Série 4 | 5 | 29 »19 (+1.1) | JUF/06 | ||
| OUAHAB Jenna | 100m CAF/JUF / CAF | Série 4 | 3 | 14 »03 (-0.9) | JUF/06 | ||
| BACCHETTA-MEKAM Carine | Poids (4 kg) / SEF | Finale 1 | 1 | 15m91 | MAF/85 | ||
| ISSUREE Gabrielle | Marteau (3 kg) / MAF | Finale 1 | 1 | 36m50 | MAF/69 | ||
| ISSUREE Gabrielle | Poids (3 kg) / TCF | Finale 1 | 2 | 9m41 | MAF/69 | ||
| ISSUREE Gabrielle | Disque (1.0 kg) / SEF | Finale 1 | 4 | 23m84 | MAF/69 | ||
| NGOUNOU Sandrine (CMR) | Disque (1.0 kg) / SEF | Finale 1 | 2 | 34m68 | MAF/82 | ||
| RIBEIRO Elisabete | Perche / TCF | Finale 1 | 1 | 3m40 | MAF/80 | ||
| ETOMBA Anna | Marteau (4 kg) / SEF | Finale 1 | 3 | 38m26 | SEF/91 | ||
| ETOMBA Anna | Poids (4 kg) / SEF | Finale 1 | 2 | 11m35 | SEF/91 | ||
| PARISOT Eleonore | Perche / TCF | Finale 1 | 4 | 2m60 | SEF/00 | ||
| SANCHES-PEREIRA Catheline | Javelot (600 g) / SEF | Finale 1 | 3 | 21m85 | SEF/02 | ||
| VERDILLON Caroline | 1 500m / TCF | Finale 1 | 1 | 5’31 »54 | SEF/94 | ||
| Hommes | |||||||
| AISSAOUI Imrane | 800m / TCM | Finale 1 | 1 | 1’56 »80 | CAM/09 | ||
| AISSAOUI Imrane | 1 500m / TCM | Finale 1 | 1 | 4’02 »17 | CAM/09 | ||
| BARROSO Valentin | 1 500m / TCM | Finale 1 | 16 | 4’26 »16 | CAM/09 | ||
| BOUDJEMAI Younes | 800m / TCM | Finale 3 | 2 | 2’03 »72 | CAM/08 | ||
| BOUDJEMAI Younes | 1 500m / TCM | Finale 1 | 2 | 4’12 »63 | CAM/08 | ||
| HADJI Imad | 1 500m / TCM | Finale 1 | 14 | 4’19 »77 | CAM/08 | ||
| MEITE Abdoulaye | 200m CAM/JUM / CAM | Finale A – Ca | – | AB (+0.3) | CAM/08 | ||
| MEITE Abdoulaye | 200m CAM/JUM / CAM | Série 1 | 2 | 22 »39 (+0.5) | CAM/08 | ||
| MEITE Abdoulaye | 100m CAM/JUM / CAM | Finale A – | 2 | 11 »15 (-1.5) | CAM/08 | ||
| MEITE Abdoulaye | 100m CAM/JUM / CAM | Série 3 | 1 | 11 »31 (-0.4) | CAM/08 | ||
| PETIT Clement | 1 500m / TCM | Finale 2 | 16 | 5’18 »26 | CAM/09 | ||
| THIBAUT Enzo | Longueur / CAM | Finale 1 | 5 | 5m68 (+2.0) | CAM/09 | ||
| BERCY Gailordson | 800m / TCM | Finale 2 | 1 | 1’58 »58 | ESM/04 | ||
| BERCY Gailordson | 400m ESM/SEM / SEM | Finale 2 | 1 | 49 »66 | ESM/04 | ||
| ZOBINOU Lenny | 400m ESM/SEM / SEM | Finale 2 | 5 | 52 »72 | ESM/05 | ||
| ZOBINOU Lenny | 100m ESM/SEM / SEM | Finale 2 – Es | 3 | 11 »17 (+0.0) | ESM/05 | ||
| ZOBINOU Lenny | 100m ESM/SEM / SEM | Série 4 | 1 | 11 »42 (-0.1) | ESM/05 | ||
| DATIL Jeremy | 800m / TCM | Finale 2 | 1 | 1’58 »41 | JUM/06 | ||
| DATIL Jeremy | 400m CAM/JUM / CAM | Finale 1 | 2 | 51 »14 | JUM/06 | ||
| HOUZE Titouan | 1 500m / TCM | Finale 1 | 3 | 4’11 »18 | JUM/06 | ||
| MOUTIMA BACKENGA Ange | 1 500m / TCM | Finale 1 | 2 | 4’10 »32 | JUM/07 | ||
| BOLLINGER Vincent | 5 000m Marche / TCM | Finale 1 | 1 | 25’29 »39 | MAM/84 | ||
| GHIBAUDO Frederic | Perche / TCM | Finale 1 | 1 | 4m10 | MAM/85 | ||
| PALOUX Eric | 800m / TCM | Finale 4 | 7 | 3’01 »65 | MAM/53 | ||
| CABIDDU William | 1 500m / TCM | Finale 2 | 2 | 4’22 »12 | SEM/98 | ||
| CHERMAK Nassim | Perche / TCM | Finale 1 | 2 | 3m90 | SEM/99 | ||
| DIONGUE Khadim | Triple saut / SEM | Finale 1 | 3 | 12m93 (-2.2) | SEM/99 | ||
| ORNEM Martin | 100m ESM/SEM / SEM | Série 4 | 3 | 11 »54 (-0.1) | SEM/99 | ||
| SANCHES Ludovic | Triple saut / SEM | Finale 1 | 2 | 13m99 (-0.7) | SEM/98 | ||
| SPROLL MOURE Lionel | 200m ESM/SEM / SEM | Finale C – Tc | 2 | 24 »76 (+0.2) | SEM/02 | ||
| SPROLL MOURE Lionel | 200m ESM/SEM / SEM | Série 9 | 2 | 24 »96 (-0.1) | SEM/02 | ||
| SPROLL MOURE Lionel | 100m ESM/SEM / SEM | Série 9 | 4 | 12 »44 (-0.6) | SEM/02 | ||
| YEYE Mickael | 400m ESM/SEM / SEM | Finale 1 | 1 | 48 »96 | SEM/99 | ||
Le Dynamic Aulnay Club performe aux championnats départementaux indoor
Le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre se sont déroulés à Nogent-sur-Oise les Championnats Départementaux Individuels Indoor de Seine-Saint-Denis. Tous les groupes étaient concernés. La première grande satisfaction enregistrée est la participation de 47 athlètes du club dont 13 nouveaux qui ont découvert la compétition.
19 podiums sont tombés dans l’escarcelle du DAC et comme à leur habitude les lanceuses et les marcheurs ont régné en maîtres dans leur discipline puisqu’ils réalisent un beau triplé.
De belles surprises ont été enregistrées et nous devrions retrouver une belle délégation aulnaysienne lors des régionaux en janvier prochain.
Bravo à tous. Voici les résultats:
| MEDAILLES D’OR | champions départementaux | ||||
| OUAHAB Sofia | Perche – Salle / CAF | 2m80 | CAF/09 | ||
| OUAHAB Sofia | Poids (3 kg) – Salle CA/M | 10m52 | CAF/09 | ||
| BACCHETTA-MEKAM Carine | Poids (4 kg) – Salle JU/E | 14m89 | MAF/85 | ||
| BERCY Gailordson | 800m Piste Courte ju-es-s | 2’00 »99 | ESM/04 | ||
| LANGLOIS Cloe | 3 000m Marche / TCF | 18’15 »69 | SEF/97 | ||
| LEGENTIL Laurent | 5 000m Marche / TCM | 24’07 »22 | MAM/88 | ||
| MEDAILLES D’ARGENT | vice champions départementaux | ||||
| NGOUNOU Sandrine | Poids (4 kg) – Salle JU/E | 13m01 | MAF/82 | ||
| RIBEIRO Elisabete | Perche – Salle / SEF | 3m20 | MAF/80 | ||
| THIBAUT Enzo | Longueur – Salle / CAM | 6m12 | CAM/09 | ||
| DATIL Jeremy | 800m Piste Courte ju-es-s | 2’02 »57 | JUM/06 | ||
| BOLLINGER Vincent | 5 000m Marche / TCM | 24’50 »82 | MAM/84 | ||
| MEDAILLES DE BRONZE | |||||
| ETOMBA Anna | Poids (4 kg) – Salle JU/E | 11m69 | SEF/91 | ||
| MEITE Abdoulaye | 60m – Salle / CAM | 7 »39 | CAM/08 | ||
| HADJI Imad | 800m Piste Courte / CAM | 2’10 »87 | CAM/08 | ||
| MOUTIMA BACKENGA Ange | 800m Piste Courte ju-es-s | 2’02 »69 | JUM/07 | ||
| GHIBAUDO Frederic | Perche – Salle / SEM | 3m90 | MAM/85 | ||
| DIONGUE Khadim | Hauteur – Salle / SEM | 1m56 | SEM/99 | ||
| LEGENTIL Cyril | 5 000m Marche / TCM | 26’55 »34 | MAM/86 | ||
| PINEL DOMINGUES Heloise | Triple saut – Salle / TCF | 9m74 | CAF/ | ||
Le Dynamic Aulnay Club vice champion de France par équipes
Les critériums de spécialités avec l’introduction d’équipes mixtes cette année ont plutôt bien souri aux sauteurs du Dynamic Aulnay Club. Une belle délégation aulnaysienne se déplaçait à Obernai ces 13 et 14 octobre avec des compositions inédites puisque c’était la 1ère fois que de telles épreuves étaient organisées à l’échelon national. C’est ainsi qu’ Elisabete Ribeiro, Thiziri Daci, Adam Ichou, et Benoït Teychine se sont parés d’argent au saut à la perche imités par les triple sauteurs Victoria Bomian, Marie jeanne Ourega, Iliès et Adam Ballouk qui remportent eux aussi une belle médaille d’argent à l’occasion de ces championnats de France par équipes
Les marcheurs Cloé Langlois, Vincent Bollinger Marc et Laurent Legentil qui n’avaient la possibilité de ne présenter qu’une équipe mixte terminent à une méritoire 7è place.
Quant aux jeunes relayeurs du relais medley court Kémadio Koné Wesley Jean Pierre, Arthur Carotine ,Thomas Granska et du 4x200m mixte Naeva Crépin, Justine Pegas ,Iliès Ballouk et à nouveau Arthur Carotine, ils ont tous pour la 1ère fois participé à leurs premiers championnats de France par équipes avec à n’en pas douter des envies d’y revenir.
Bravo à tous pour avoir dans un 1er temps obtenu votre qualification à ce stade de la compétition. Bravo à tous pour vos performances et bonne récupération.
Voici le détail des résultats:
- Résultats Équipes | Coupe Perche – Perche Mixte – SE
- 1er : ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38
- 2ème : DYNAMIC AULNAY CLUB
- 3ème : ASA MAISONS-ALFORT
- 4ème : EA MONDEVILLE HEROUVILLE
- 5ème : ROUEN MAROMME MONT SAINT AIGNA
- 6ème : STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLE
- Résultats Équipes | Coupe Triple – Triple saut Mixte
- 1er : ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS
- 2ème : DYNAMIC AULNAY CLUB
- 3ème : DECINES MEYZIEU ATHLETISME
- 4ème : ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
- 5ème : AS AIX-LES-BAINS
- 6ème : CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS
- Relais Marche / TTC
- 1er : CA BALMA
- 2ème : AC ROCHE-SUR-YON
- 3ème : ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS
- 4ème : LILLE METROPOLE ATHLETISME
- 5ème : VINEUIL SPORTS
- 6ème : AS TOURLAVILLE
- 7ème : DYNAMIC AULNAY CLUB
Retour sur la remise des médailles d’honneur du travail à Aulnay-sous-Bois
Devant une foule assez impressionnante dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville d’Aulnay-sous-Bois, les élus de la majorité et de l’opposition ont remis les médailles d’honneur du travail à des employés d’entreprises Aulnaysiennes, le samedi 27 avril.
Si l’arrivée en retard du Maire fut remarquée, le déroulement, quelque peu difficile, s’est finalement bien passé. Du côté des élus de la majorité, notons la présence de Mme Benhammou et de M. Annoni et, de l’opposition, de M. Chaussat, M. Allouch, M. Gaudron et et Mme Genet.
Aulnay-sous-Bois : Retour sur la cérémonie de remise de médaille de bronze de la jeunesse et des sports
Vendredi dernier, une cérémonie de remise des lettres de félicitations et de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports, et de la cohésion sociale était organisée dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville d’Aulnay-sous-Bois . Un moment solennel était ainsi partagé dans les salons de la Mairie, avec la présence d’Alain PRIVE , Référent des médaillés de la jeunesse et des sports, et de la cohésion Sociale.
Pour cette cérémonies, plusieurs élus de la majorité municipale et du groupe UDI s’étaient joints au public pour notamment féliciter les récompensés.
