Archives du blog
Kamil Smida du Dynamic Aulnay Club remporte les championnats départementaux de cross dans la catégorie minime
Il était sur ses terres et il l’a fait. Ce dimanche 12 janvier au stade de la Rose des vents, Kamil SMIDA a remporté avec classe les championnats départementaux de cross dans la catégorie minime. Avec plus de 15 secondes d’avance sur ses adversaires il a survolé sa course avec autorité.
| classement | ||||
| 23 | cross court F | VERDILLON | Caroline | qualifiée |
| 14 | cross court H | YEYE | Mickael | qualifié |
| 25 | cross court H | BERCY | Gailordson | qualifié |
| 7 | cadets | BARROSO | Valentin | qualifié |
| 10 | cadets | BOUDJEMAI | Younes | qualifié |
| 12 | cadets | CHERIF | Keagy-Yron | qualifié |
| 13 | cadets | AISSAOUI | Imrane | qualifié |
| 15 | cadets | HADJI | Imad | qualifié |
| 26 | cadets | PETIT | Clement | qualifié |
| 4 | juniors | MOUTIMA BACKENGA | Ange | qualifié |
| 8 | juniors | HOUZE | Titouan | qualifié |
| 12 | juniors | DATIL | Jeremy | qualifié |
| 24 | juniors | DUBOIS | Damien | qualifié |
| 42 | masters 0 | LEGENTIL | Laurent | |
| 45 | masters 0 | LEGENTIL | Cyril | |
| 6 | masters | LACHEREST | Sebastien | qualifié |
| 36 | masters | BOLLINGER | Vincent | |
| 44 | masters | PALOUX | Eric | |
| 34 | poussins | AUDIGNON | Adrian | |
| 36 | poussins | SOLIVO | Noe | |
| 58 | poussins | LALU MBUNGU | Alhan | |
| 62 | poussins | TAHIRI | Adam | |
| 65 | poussins | HAOUAM | Kiyam | |
| 53 | poussines | CHAOURI | Imen | |
| 13 | eveils G | DAVAL | Tom | |
| 42 | eveils G | BACCHETTA | Adiran | |
| 17 | éveils F | AIT-AHMED | Niya | |
| 51 | éveils F | SOLIVO | Ella | |
| 19 | cadettes | BELDJOUDI | Tessa | qualifiée |
| 1 | minimes M | SMIDA | Kamil | qualifié |
| 31 | minimes M | HITCE-BROSSAT | Elouan | qualifié |
| 36 | minimes M | AISSAOUI | Hilal | qualifié |
| 39 | minimes M | LAGIRARDE | Pierre | qualifié |
| 66 | minimes F | BALOUK | Leana | |
| 68 | minimes F | CENEDESE-LOUIS | Emma | |
| 4 | benjamins | AISSAOUI | Ilwane | qualifié |
| 9 | benjamins | FRANCOIS | Maxime | qualifié |
| 18 | benjamins | FARZOUZ | Adam | qualifié |
| 20 | benjamins | MAGREZ | Lucas | qualifié |
| 19 | benjamines | DAVAL | Chloe | qualifiée |
| 68 | benjamines | BALOUK | Lina |
Willy Sirope d’Aulnay-sous-Bois et champion de jiu-jitsu brésilien raconte son histoire
Fraîchement légalisés en France, les Arts martiaux mixtes se démocratisent, malgré une réputation sulfureuse. Willy Sirope, fondateur de la société AEC, veut faire de Rennes la capitale du MMA, un sport exigeant qui devient un business florissant.
Willy Sirope, 41 ans, a grandi à Aulnay-sous-bois (93). Sacré champion d’Europe de jiu-jitsu brésilien en 2015 et champion du monde en 2019, il organise, par le biais de sa société AEC, des événements d’arts martiaux mixtes (MMA) à Rennes. Son objectif ? Développer le MMA au rang professionnel à Rennes et devenir la première ligue française de ce sport parfois controversé.
Source et article complet : Le Télégramme
Coups de couteau à Sevran après un match de football
Un homme a reçu plusieurs coups de couteau dans le dos ce lundi 2 septembre à Sevran (Seine-Saint-Denis), après un match de football. L’auteur des faits est en fuite.Une scène d’une violence rare, ce lundi 2 septembre à Sevran (Seine-Saint-Denis). Selon les informations de BFMTV, un homme a été blessé, après avoir reçu plusieurs coups de couteau dans le dos. Les faits se sont déroulés vers 19h30, allée La Pérouse, après un match de football.
Source et article complet : BFM TV
Le président du club de football du Stade Olympique de Rosny-sous-Bois menacé de mort
Le président d’un club amateur de football de Seine-Saint-Denis a reçu une lettre de menace de mort à son domicile, rapporte Le Parisien . Âgé de 37 ans, Alexandre Henriques est à la tête du Stade Olympique de Rosny-sous-Bois depuis juin 2023.
Source et article complet : Ouest France
Championats du MONDE masters en salle de perche, Frédéric Ghibaudo du Dynamic Aulnay Club 5e
La concurrence était très forte cette année aux championnats du MONDE en salle qui se sont déroulés à Torun (Pologne) ce mercredi 29 mars. Le Dynamic Aulnay Club avait un seul représentant en la personne du perchiste Frédéric Ghibaudo qui concourait dans la catégorie M 35ans. Fred termine 5ème de ces championnats relevés. Il n’avait jamais sauté aussi haut puisqu’il améliore son record personnel de 10 cms en franchissant 4m30.
Bravo Fred pour ta belle saison en salle.
Voici les résultats du concours et les impressions de Fred:
« Encore un championnat où je bats mon record. Malheureusement pas de médaille cette fois ci. Le concours a été relevé et j’ai joué le coup à fond pour essayer de jouer les trouble fêtes. Ca s’est joué à peu de chose. Les derniers sauts laissent présager de belles choses pour l’avenir.
Un énorme merci à Patrice qui m’a accompagné en Pologne sans oublier Amandine et Sébastien qui ont contribué à cette performance et à cette saison hivernale qui a été une franche réussite »
Source : Dynamic Aulnay Club
Anna Etomba du Dynamic Aulnay Club 9e des championnats nationaux de lancers
Pour un petit centimètre, notre sympathique et joviale lanceuse de poids Anna Etomba n’a pas réussi à terminer dans les 8 à Salon de Provence où se sont déroulés les championnats nationaux de lancers ce samedi 25 février. En réalisant 12m22 elle finit 9ème du concours, ce qui n’est déjà pas si mal. Bravo Anna pour ta belle saison en salle.
Et place maintenant à ta préparation pour le lancer de marteau, une épreuve dans laquelle Anna excelle également.
Voici les résultats du concours :
| Poids (4 Kg) – Salle / SEF | F | Finale | 25/02/2023 | ||||||
| 1 | 13m86 | DA VEIGA BORGES Maria (POR) | Us Ivry | N3 | ||
| 13m40 / 13m84 / 13m85 / 13m85 / 13m86 | ||||||
| 2 | 13m25 | PHILIPPE Maelle | Ss76 – S/l Entente Mt St Aigna | N3 | ||
| 13m21 / 13m22 / 13m25 / X / 12m70 / 13m06 | ||||||
| 3 | 13m22 | AGBLEMAGNON Gloria | Saran Loiret Athletic Club | N3 | ||
| 12m87 / X / 12m92 / 12m93 / 13m22 / X | ||||||
| 4 | 13m21 | BRAFA Julie | Apc – S/l Athletic Club Salona | N3 | ||
| 13m03 / X / X / X / X / 13m21 | ||||||
| 5 | 13m09 | WOJTAL Laureane | As Cheminots Metz | N3 | ||
| 12m79 / 12m55 / 13m09 / 12m69 / 12m66 / X | ||||||
| 6 | 12m81 | BIDOIS Roseva | Saran Loiret Athletic Club | N4 | ||
| 12m57 / 12m81 / 12m44 / X / 12m18 / 12m44 | ||||||
| 7 | 12m36 | CAYET Camille | Ac Cannes* | N4 | ||
| 12m36 / X / X / 11m87 / X / 12m25 | ||||||
| 8 | 12m23 | BOURAS Caroline | Acb35 – S/l Athletique Cote De | N4 | ||
| 11m49 / 12m23 / 12m22 / X / 12m20 / 11m81 | ||||||
| 9 | 12m22 | ETOMBA Anna | Dynamic Aulnay Club | N4 | ||
| 12m22 / X / 11m60 | ||||||
| 10 | 12m08 | MARTIN Anais | Bouc – S/l Froissy Athletic Cl | N4 | ||
| X / 12m08 / 11m09 | ||||||
| 11 | 11m93 | AKO BIENES Serena | Stade Rennais Athletisme* | IR1 | ||
| X / X / 11m93 | ||||||
| 12 | 11m92 | AGUIAR Sybella | Decines Meyzieu Athletisme* | IR1 | ||
| 11m92 / 11m47 / X | ||||||
| 13 | 11m31 | CARON Emilie 10m50 11m02 11m31
|
Earv 26 07 – S/l Usa Chabeuil | IR2 | ||
Source : Dynamic Aulnay Club






