« Au-delà du réel, visions fantastiques » Exposition des travaux d’élèves d’EACM à Aulnay-sous-Bois
Découvrez les travaux des élèves de l’école d’art Claude Monet
Cette année, découvrez un univers où l’imaginaire prend vie et où la créativité n’a pas de limites.
L’exposition « Au-delà du réel, visions fantastiques » met en lumière les œuvres des élèves de l’école d’art Claude Monet réalisées tout au long de l’année.
Un éventail d’œuvres inspirés par les mondes du rêve, du mythe et de la fiction qui transcendent la réalité. Les travaux des artistes en herbe seront visibles au théâtre et Cinéma Jacques-Prévert, ainsi que dans le jardin de la direction des affaires culturelles.
Le vernissage aura lieu le samedi 14 juin à 16h lors des journées portes ouvertes.
- Théâtre et cinéma Jacques Prévert
Adresse : Salle Claude Letrinche – 134 avenue Anatole France
(Fermeture les 16, 19 et 21 juin) - Jardin de la Direction des Affaires Culturelles
Adresse : 21 rue des Deux Ponts
Entrée libre
Du lundi au samedi de 13h30 à 17h (fermeture le mardi)
Renseignements : 01 48 79 65 26
Source : site de la ville d’Aulnay-sous-Bois
25e anniversaire de l’École Maria Skłodowska-Curie à Aulnay-sous-Bois
Samedi dernier, l’ambassade de Pologne en France a fêté le 25e anniversaire de l’École Maria Skłodowska-Curie à Aulnay-sous-Bois. À la cérémonie ont participé le maire Bruno Beschizza, accompagné de représentants de la ville, Mme la Consule de Pologne et des représentants des organisations Polonaises en France.
La campagne des municipales 2026 a bien débuté à Aulnay-sous-Bois
En 2026, les Aulnaysiens devront élire un nouveau Maire, ou renouveler leur confiance au Maire actuel, le très puissant Bruno Beschizza (LR). Si ce dernier fait figure de favori, ses opposants ne désespèrent pas et commencent à s’organiser pour trouver des angles d’attaque.
Sur les réseaux sociaux, plusieurs comptent « anti-Beschizza » ont fait leur apparition. Si la Maire conchie les réseaux sociaux estimant qu’une campagne se gagne sur le terrain et non dans le monde virtuel, il est fort probable que celui-ci réplique avec des comptes tout aussi évocateurs.
Sur Facebook, un compte « Aulnay-sans-Beschizza » a nouvellement été créé, avec quelques suiveurs faisant partie de l’opposition.
Le PCF Aulnay-sous-Bois donne son avis sur l’arrivée d’un gros datacenter dans la ville
DATA CENTER… APRES LA COURNEUVE, DUGNY, C’EST AULNAY-SOUS-BOIS QUI S’APPRETE A ACCUEILLIR L’UN DES PLUS GRAND DATA CENTER D’EUROPE
Décidément, la Seine-Saint-Denis est très convoitée par les installateurs de Centres de Données Numériques. Doit-on s’en réjouir ? Quels impacts sociaux et économiques sont en jeu ? Quels risques environnementaux sont encourus ? Une enquête publique est ouverte sur ce projet d’installation de Data Center sur la friche de PSA à Aulnay.
Pour les communistes, si il est impérieux de pouvoir sécuriser et partager nombre de données numériques, il est nécessaire que ce soit l’intérêt général qui prévale dans les décisions d’installation de ce type d’équipement. L’intérêt général ne peut se définir que par l’intervention éclairée du plus grand nombre de citoyens. Aussi est-il nécessaire de s’informer, de débattre pour comprendre ensemble ce qui est en jeu.
Après une première étude du dossier d’enquête publique et avant la réunion publique qui se tiendra mercredi prochain le 28, ce projet posent diverses questions d’ordres différents pour les communistes d’Aulnay, exemple :
- L’utilité sociale, économique; environnement de ce type d’installation..?
- Les contraintes d’exploitation en matière d’énergie, sécurité spécifique à ce type d’équipement..?
MERCREDI 28 REUNION PUBLIQUE à 19H00 dans la grande salle, 25, boulevard André Citroën, Aulnay-sous-Bois PARTICIPONS-Y NOMBREUX POUR NOUS INFORMER ET COMPRENDRE, POUR NOUS EXPRIMER ET PROPOSER !
Source : PCF Aulnay-sous-Bois
Deux jeunes élèves juifs victimes d’antisémitisme dans une école privée à Aulnay-sous-Bois
La rédaction d’Aulnaycap a appris qu’une mère de famille a alerté plusieurs personnalités politiques d’un fait d’antisémitisme d’une gravité extrême à Aulnay-sous-Bois.
Selon les informations dont nous disposons, ses deux filles qui sont scolarisées depuis des années dans une école privée subissent un harcèlement tout simplement parce qu’elles sont juives. La situation se serait envenimée depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, puis depuis l’invasion de la bande de Gaza.
Plusieurs menaces et propos inquiétants ont été proférés par des camarades de classe, comme :
- « Attention à la piscine de ne pas se faire gazer dans les douches. »
- « Je suis antisémite. Les Juifs, vous ne servez à rien. »
- « Ils s’inventent un pays. Israël ne leur appartient pas. Ils n’ont aucune origine. »
- Croix gammées gravées sur leurs tables
- Drapeau Israélien barré sur un planisphère de classe
Selon la mère, les élèves qui ont réalisés ces actes antisémites ont été identifiés mais n’ont jamais été inquiétés par l’établissement.
Deux jeunes filles françaises, en 2025, ont peur d’aller à l’école parce que juives. Pendant ce temps, leurs agresseurs n’ont jamais été inquiétés et propagent leur haine en toute impunité. Une personnalité politique locale a informé le Ministère de l’Education pour qu’une sanction soit infligée aux élèves responsables de ces propos et de ces actes.
Le club de Drancy Saint-Denis Rugby monte en Nationale 2 grâce à sa fusion
Après leurs derniers succès, le jeune club de Drancy Saint-Denis Rugby a réussi son pari : la montée en Nationale 2. Né il y quelques années de la fusion de deux clubs alors adversaires, ce nouveau fleuro, du rugby Sequano-Dyonisien semble porté par la joie de jouer, avec une ferveur notable d’un public acquis à leur cause.
Plus de moyens, plus d’ambition : la fusion a ouvert la porte à de nombreux rêves pour, pourquoi pas, arriver au top de l’élite dans quelques années. Et si le Rugby Club Aulnaysien, également en forme, songeait la fusion avec un club voisin ?
Un adolescent tabassé à Noisy-le-Sec sur fond de guerre de quartiers
Une descente dans les règles de l’art. Vendredi soir, aux alentours de 20 heures, de jeunes habitants du centre-ville de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), partis de la place des Découvertes, sont venus en découdre avec ceux du quartier Stephenson.
« Un groupe d’une dizaine d’individus masqués et cagoulés a fait irruption » dans la cité Pierre Feuillère, raconte un témoin. À cette heure-là, de nombreux enfants jouaient dehors, raconte cet habitant : « Il y a eu du bruit, quelques coups de pétard. Les parents ont vite rentré les petits dans les halls d’immeuble. Et on s’est aperçus qu’un môme était par terre en train de se faire tabasser. »
Source et article complet : Le Parisien
Ryan ZELBOUNI parti d’Aulnay-sous-Bois pour Monaco est arrivé à Mondragon dans le Vaucluse
Nouvelle journée sur les routes destination Monaco pour obtenir des dons pour les sans-abris, Ryan Zelbouni est arrivé hier soir à Mondragon dans le Vaucluse. Il était parti le matin même de Valence et a donc parcouru 140 km à vélo. Il ne reste qu’un peu plus de 300 kilomètres pour atteindre sa destination.
Pour en savoir plus sur son projet, vous pouvez cliquer ici.
Belles performances pour les athlètes du Dynamic Aulnay Club benjamins et minimes
NOS JEUNES ont été très performants à l’occasion des championnats départementaux benjamins minimes qui se sont déroulés ces 24 et 25 mai à l’Ile de Vannes.
Nos athlètes ont en effet remporté 6 titres 7 médailles d’argent et 2 médailles de bronze avec à la clé de très beaux records personnels améliorés.
Qualifiés pour la finale LIFA du challenge Equipe Athlé nos benjamins (qui représentaient la seule équipe du 93 qualifiée) ont enchaîné le dimanche à Longjumeau et termine à une très belle 7è place par équipes.
Bravo à tous nos jeunes qui représentent un bel avenir pour le club.
Voici les résultats:
| 25/05/25 – Finale LIFA Equip’Athlé BENJAMIN | ||||||||
| Femmes | ||||||||
| DAVAL Chloe | Triathlon U14-U16 | Résultats | 3 | 108 pts | BEF/12 | |||
| DAVAL Chloe | Perche BEF | Finale | 1 | 2m60 | 41 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | 50m Haies (65) / BEF | Finale 2 | 4 | 9 »69 (-1.6) | 32 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | Marteau (2 kg) / BEF | Finale | 1 | 30m32 | 35 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | Disque (0.6 kg) / BEF | Finale | 1 | 21m12 | 34 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | 50m / BEF | Finale 2 | 7 | 8 »23 (-2.4) | 24 | BEF/12 | ||
| Hommes | ||||||||
| AISSAOUI Ilwane | 1 000m BE | Finale 1 | 5 | 3’08 »57 | 39 | BEM/12 | ||
| AISSAOUI Ilwane | Longueur / BEM | Finale | 13 | 3m83 (NC) | 30 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | Triathlon U14-U16 | Résultats | 12 | 100 pts | BEM/12 | |||
| BERGHER Djalil | Hauteur BE | Finale 2 | 4 | 1m30 | 32 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | 50m / BEM | Finale 3 | 4 | 7 »44 (-2.5) | 35 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | Poids (3 kg) / BEM | Finale | 8 | 8m07 | 33 | BEM/12 | ||
| MAGREZ Lucas | Triathlon U14-U16 | Résultats | 25 | 81 pts | BEM/13 | |||
| MAGREZ Lucas | Perche BE | Finale | 1 | 2m40 | 34 | BEM/13 | ||
| MAGREZ Lucas | 50m Haies (65) / BEM | Finale 2 | 8 | 9 »56 (-2.1) | 30 | BEM/13 | ||
| MAGREZ Lucas | Javelot (500 g) / BEM | Finale | 21 | 14m22 | 17 | BEM/13 | ||
| TISSERAND Léo jeune juge
Résultats Équipes | Finale LIFA EquipAthle Benjamins (EA N2 Finale U14) – BEX |
||||||||
| 1 | 384 pt | SAVIGNY SENART ATHLETISME | ||||||
| 2 | 377 pt | ENTENTE PARIS UNIVERSITE CLUB STADE FRAN | ||||||
| 3 | 374 pt | CLUB OLYMPIQUE DE CACHAN | ||||||
| 4 | 362 pt | ESSONNE ATHLETIC* | ||||||
| 5 | 353 pt | CLUB ATHLET ERMONT | ||||||
| 6 | 339 pt | ACSAM | ||||||
| 7 | 330 pt | DYNAMIC AULNAY CLU | ||||||
| 8 | 330 pt | LEVALLOIS SC | ||||||
| 9 | 327 pt | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | ||||||
| 10 | 324 pt | ELAN 91* | ||||||
| 11 | 318 pt | AO CHARENTON | ||||||
| 12 | 314 pt | UNION SPORTIVE IVRY ATHLET | ||||||
| 13 | 304 pt | VALLEE DE LA MARNE ATHLE 77 | ||||||
| 14 | 295 pt | PARIS SPORT CLUB | ||||||
| 15 | 289 pt | US CRETEIL | ||||||
| 25/05/25 – Championnats Départementaux Minimes 93 | ||||||||
| Femmes | ||||||||
| CENEDESE-LOUIS Emma | 80m / MIF | Série 8 | 6 | 12 »20 (-1.3) | 18 | MIF/11 | ||
| CENEDESE-LOUIS Emma | Triple saut / MIF | Finale | 9 | 8m55 (-1.0) | 16 | MIF/11 | ||
| CENEDESE-LOUIS Emma | Disque (0.8 kg) / MIF | Finale | 8 | 14m47 | MIF/11 | |||
| CENEDESE-LOUIS Emma | Triathlon U14-U16 | Résultat | 62 | 48 pts | MIF/11 | |||
| COURT Lei | Poids (3 kg) / MIF | Finale | 15 | 6m73 | 28 | MIF/11 | ||
| COURT Lei | Marteau (3 kg) / MIF | Finale | 6 | 25m09 | 30 | MIF/11 | ||
| COURT Lei | Disque (0.8 kg) / MIF | Finale | 5 | 19m61 | MIF/11 | |||
| MEITE Bintou | 80m / MIF | Série 12 | 4 | 11 »51 (+2.4) | 32 | MIF/11 | ||
| MEITE Bintou | 120m / MIF | Finale 2 | 3 | 16 »99 (+0.3) | 30 | MIF/11 | ||
| MEITE Bintou | Triple saut / MIF | Finale | 4 | 9m72 (+0.4) | 32 | MIF/11 | ||
| MEITE Bintou | Longueur / MIF | Finale | 14 | 4m33 (+0.0) | 32 | MIF/11 | ||
| MEITE Bintou | Triathlon U14-U16 | Résultats | 15 | 96 pts | MIF/11 | |||
| Hommes | ||||||||
| HITCE-BROSSAT Elouan | 1 000m / MIM | Finale 2 | 7 | 3’23 »46 | 15 | MIM/11 | ||
| LAGIRARDE Pierre | 80m / MIM | Finale B | 4 | 10 »33 (+1.4) | 33 | MIM/11 | ||
| LAGIRARDE Pierre | 80m / MIM | Série 3 | 2 | 10 »20 (+3.9) | 34 | MIM/11 | ||
| LAGIRARDE Pierre | 120m / MIM | Finale 4 | 2 | 15 »38 (+2.5) | 30 | MIM/11 | ||
| LAGIRARDE Pierre | Perche / MIM | Finale | 1 | 3m20 | 35 | MIM/11 | ||
| VASSEUR Matheo | 80m / MIM | Série 3 | 5 | 11 »35 (+3.9) | 16 | MIM/11 | ||
| VASSEUR Matheo | Perche / MIM | Finale | 2 | 2m60 | 29 | MIM/11 | ||
| 24/05/25 – Championnats Départementaux Benjamins 93 | ||||||||
| Femmes | ||||||||
| DAVAL Chloe | Disque (0.6 kg) / BEF | Finale | 2 | 21m61 | 35 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | 50m Haies (65) / BEF | Finale | 7 | 9 »49 (-0.4) | 33 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | Marteau (2 kg) / BEF | Finale | 1 | 34m57 | 38 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | 50m Haies (65) / BEF | Série 2 | 2 | 9 »37 (-0.5) | 34 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | Perche BEF | Finale | 1 | 2m50 | 39 | BEF/12 | ||
| DAVAL Chloe | Triathlon U14-U16 | Résultat | 3 | 111 pts | BEF/12 | |||
| HOMO RIBEIRO Noelia | 50m / BEF | Finale 3 | 5 | 8 »23 (-0.1) | 24 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | Disque (0.6 kg) / BEF | Finale | 1 | 24m29 | 37 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | 50m / BEF | Série 5 | 3 | 8 »26 (+0.2) | 23 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | Marteau (2 kg) / BEF | Finale | 2 | 28m47 | 34 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | Perche BEF | Finale | 2 | 2m00 | 30 | BEF/12 | ||
| HOMO RIBEIRO Noelia | Triathlon U14-U16 | Résultat | 18 | 91 pts | BEF/12 | |||
| Hommes | ||||||||
| AISSAOUI Ilwane | 1 000m BE | Finale 1 | 1 | 3’08 »16 | 39 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | 50m / BEM | Finale 2 | 1 | 7 »23 (+1.1) | 37 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | Hauteur BE | Finale | 3 | 1m37 | 35 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | 50m / BEM | Série 1 | 3 | 7 »43 (-0.4) | 35 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | Poids (3 kg) / BEM | Finale | 5 | 8m03 | 33 | BEM/12 | ||
| BERGHER Djalil | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 6 | 105 pts | BEM/12 | |||
| FRANCOIS Maxime | 50m / BEM | Finale 2 | 2 | 7 »31 (+1.1) | 36 | BEM/12 | ||
| FRANCOIS Maxime | 50m / BEM | Série 4 | 2 | 7 »44 (-1.1) | 35 | BEM/12 | ||
| FRANCOIS Maxime | 50m Haies (65) / BEM | Finale | 2 | 8 »59 (+0.7) | 37 | BEM/12 | ||
| FRANCOIS Maxime | 50m Haies (65) / BEM | Série 1 | 2 | 8 »61 (-0.4) | 37 | BEM/12 | ||
| FRANCOIS Maxime | Perche BEM | Finale | 1 | 3m00 | 43 | BEM/12 | ||
| FRANCOIS Maxime | Javelot (500 g) / BEM | Finale | 2 | 23m51 | 34 | BEM/12 | ||
| FRANCOIS Maxime | Triathlon U14-U16 | Résultat | 2 | 114 pts | BEM/12 | |||
| MAGREZ Lucas | 50m / BEM | Finale 2 | 6 | 7 »82 (+1.1) | 31 | BEM/13 | ||
| MAGREZ Lucas | 50m / BEM | Série 4 | 3 | 7 »89 (-1.1) | 30 | BEM/13 | ||
| MAGREZ Lucas | Perche BEM | Finale | 2 | 2m50 | 36 | BEM/13 | ||
| MAGREZ Lucas | Javelot (500 g) / BEM | Finale | 11 | 15m38 | 19 | BEM/13 | ||
| MAGREZ Lucas | Triathlon U14-U16 | Résultat | 18 | 86 pts | BEM/13 | |||
Source : Dynamic Aulnay Club
Le Maire de Saint-Ouen Karim Bouamrane s’en violemment au député LFI Eric Coquerel
Rien ne va plus entre le Maire PS de Saint-Ouen Karim Bouamrane et le député LFI Eric Coquerel. Le premier s’en est pris violemment au second lors d’un meeting où il affirme que si M. Coquerel ose mettre les pieds sur ses plates-bandes, il se fera défoncer.
Ci-dessous la vidéo :



